Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Febrero 737 77 2.662.994.887   653 735.985.022   7 715.341  
Marzo 686 78 163.314.874   594 565.254.732   14 53.786  
Abril 502 64 427.981.030   432 253.853.925   6 27.617  
Mayo 574 59 662.973.608   502 368.353.956   13 559.062  
Junio 531 72 298.794.427   452 415.269.057   7 717.613  
Julio 511 64 718.461.527   438 408.199.075   9 74.180  
Agosto 494 64 930.507.650   425 327.824.759   5 398.328  
Septiembre 448 74 410.864.998   371 599.375.006   3 132.682  
Octubre 488 73 491.839.528   412 408.651.520   3 1.449  
Noviembre 603 77 642.297.447   519 533.185.219   7 911.317  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2022 6.296 770 9.611.477.719   5.443 5.055.227.619   83 4.975.370  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 32.374.232   645 681.047   9 153.777  
Febrero 737 77 34.584.349   653 1.127.083   7 102.192  
Marzo 686 78 2.093.780   594 951.607   14 3.842  
Abril 502 64 6.687.204   432 587.625   6 4.603  
Mayo 574 59 11.236.841   502 733.773   13 43.005  
Junio 531 72 4.149.923   452 918.737   7 102.516  
Julio 511 64 11.225.961   438 931.961   9 8.242  
Agosto 494 64 14.539.182   425 771.352   5 79.666  
Septiembre 448 74 5.552.230   371 1.615.566   3 44.227  
Octubre 488 73 6.737.528   412 991.873   3 483  
Noviembre 603 77 8.341.525   519 1.027.332   7 130.188  
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 6.296 770 12.482.439 0 5.443 928.758 0 83 59.944 0
Reducciones de capital  Autonomías Noviembre 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 76 4 526.879   72 43.872.487   0 0  
ARAGON 15 5 1.786.174   10 2.801.673   0 0  
ASTURIAS 10 0 0   10 1.178.641   0 0  
BALEARES 14 2 38.867   12 3.925.818   0 0  
CANARIAS 30 3 2.207.215   27 21.157.126   0 0  
CANTABRIA 3 2 24.216.925   1 31.625   0 0  
CASTILLA-LEON 14 1 41.950   13 5.588.449   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 8 0 0   8 950.748   0 0  
CATALUÑA 132 9 29.015.252   120 280.309.283   3 147.416  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 550.000   0 0  
COMUN. VALENCIANA 56 8 333.676   47 11.365.947   1 98  
EXTREMADURA 4 0 0   4 132.992   0 0  
GALICIA 36 2 503.820   34 33.355.173   0 0  
MADRID 133 26 563.416.164   104 86.621.984   3 763.803  
MURCIA 18 1 396.660   17 20.917.616   0 0  
NAVARRA 11 2 11.947.034   9 1.975.087   0 0  
PAIS VASCO 36 10 3.280.143   26 18.130.570   0 0  
LA RIOJA 6 2 4.586.688   4 320.000   0 0  
TOTALES 603 77 642.297.447   519 533.185.219   7 911.317  
Reducciones de capital  Provincias Noviembre 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 3 406.451   3 1.611.972   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 176.000   0 0  
 ALICANTE 18 4 98.784   14 2.916.884   0 0  
 ALMERIA 10 2 77.679   8 3.125.939   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 1 0 0   1 7.813   0 0  
 BALEARES 14 2 38.867   12 3.925.818   0 0  
 BARCELONA 99 8 28.991.211   88 225.585.512   3 147.416  
 BURGOS 2 0 0   2 3.472.246   0 0  
 CACERES 3 0 0   3 125.179   0 0  
 CADIZ 4 0 0   4 171.628   0 0  
 CASTELLON 8 1 45.171   7 466.992   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 465.892   0 0  
 CORDOBA 6 0 0   6 2.617.097   0 0  
 LA CORUÑA 16 1 10.237   15 6.123.806   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 21 0 0   21 2.717.293   0 0  
 GRANADA 3 1 49.200   2 75.343   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 90.000   0 0  
 GUIPUZCOA 9 3 674.582   6 4.779.925   0 0  
 HUELVA 5 1 400.000   4 247.797   0 0  
 HUESCA 3 1 2.125   2 11.713   0 0  
 JAEN 7 0 0   7 224.985   0 0  
 LEON 4 1 41.950   3 315.519   0 0  
 LERIDA 6 1 24.041   5 475.838   0 0  
 LA RIOJA 6 2 4.586.688   4 320.000   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 1.722.581   0 0  
 MADRID 133 26 563.416.164   104 86.621.984   3 763.803  
 MALAGA 18 0 0   18 17.975.446   0 0  
 MURCIA 18 1 396.660   17 20.917.616   0 0  
 NAVARRA 11 2 11.947.034   9 1.975.087   0 0  
 ORENSE 4 0 0   4 17.545.868   0 0  
 ASTURIAS 10 0 0   10 1.178.641   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 14 1 138.000   13 10.331.819   0 0  
 PONTEVEDRA 14 1 493.583   13 7.962.918   0 0  
 SALAMANCA 0 0 0   0 0   0 0  
 TENERIFE 16 2 2.069.215   14 10.825.307   0 0  
 CANTABRIA 3 2 24.216.925   1 31.625   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 817.383   0 0  
 SEVILLA 23 0 0   23 19.434.252   0 0  
 SORIA 2 0 0   2 76.624   0 0  
 TARRAGONA 6 0 0   6 51.530.640   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 218.856   0 0  
 VALENCIA 30 3 189.721   26 7.982.071   1 98  
 VALLADOLID 3 0 0   3 619.098   0 0  
 VIZCAYA 21 4 2.199.110   17 11.738.673   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 287.579   0 0  
 ZARAGOZA 12 4 1.784.049   8 2.789.960   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 550.000   0 0  
TOTALES 603 77 642.297.447   519 533.185.219   7 911.317