Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Febrero 737 77 2.662.994.887   653 735.985.022   7 715.341  
Marzo 686 78 163.314.874   594 565.254.732   14 53.786  
Abril 502 64 427.981.030   432 253.853.925   6 27.617  
Mayo 574 59 662.973.608   502 368.353.956   13 559.062  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2022 3.221 346 6.118.712.142   2.826 2.362.722.983   49 2.739.801  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 32.374.232   645 681.047   9 153.777  
Febrero 737 77 34.584.349   653 1.127.083   7 102.192  
Marzo 686 78 2.093.780   594 951.607   14 3.842  
Abril 502 64 6.687.204   432 587.625   6 4.603  
Mayo 574 59 11.236.841   502 733.773   13 43.005  
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 3.221 346 17.684.139 0 2.826 836.066 0 49 55.914 0
Reducciones de capital  Autonomías Mayo 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 77 7 644.373   70 55.797.706   0 0  
ARAGON 15 0 0   15 8.919.828   0 0  
ASTURIAS 8 0 0   8 34.585.676   0 0  
BALEARES 9 0 0   9 21.935.567   0 0  
CANARIAS 24 1 283.672   23 6.015.974   0 0  
CANTABRIA 4 1 270.492   3 144.672   0 0  
CASTILLA-LEON 28 5 5.435.716   23 10.365.307   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 14 3 254.842   11 1.420.585   0 0  
CATALUÑA 138 13 14.577.470   114 44.826.986   11 488.062  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 47 2 2.980.237   45 25.811.220   0 0  
EXTREMADURA 13 1 252.420   12 1.730.102   0 0  
GALICIA 19 5 1.865.129   14 2.508.283   0 0  
MADRID 123 12 620.495.049   110 138.215.938   1 70.000  
MURCIA 18 1 18.030   17 5.559.131   0 0  
NAVARRA 10 2 2.304.839   8 1.868.553   0 0  
PAIS VASCO 27 6 13.591.339   20 8.648.428   1 1.000  
LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 574 59 662.973.608   502 368.353.956   13 559.062  
Reducciones de capital  Provincias Mayo 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 0 0   6 687.782   0 0  
 ALBACETE 5 1 70.800   4 249.048   0 0  
 ALICANTE 15 2 2.980.237   13 14.122.836   0 0  
 ALMERIA 6 4 9.601   2 326.816   0 0  
 AVILA 3 0 0   3 330.370   0 0  
 BADAJOZ 8 1 252.420   7 1.379.281   0 0  
 BALEARES 9 0 0   9 21.935.567   0 0  
 BARCELONA 115 10 13.994.071   94 40.049.450   11 488.062  
 BURGOS 4 0 0   4 820.021   0 0  
 CACERES 5 0 0   5 350.821   0 0  
 CADIZ 11 1 346.896   10 5.003.922   0 0  
 CASTELLON 11 0 0   11 9.290.833   0 0  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 3.006   0 0  
 CORDOBA 7 1 278.960   6 669.054   0 0  
 LA CORUÑA 10 3 1.727.211   7 1.090.938   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 167.500   0 0  
 GERONA 11 1 264.447   10 4.110.637   0 0  
 GRANADA 12 0 0   12 571.879   0 0  
 GUADALAJARA 2 1 173.146   1 645.000   0 0  
 GUIPUZCOA 10 2 15.806   7 321.000   1 1.000  
 HUELVA 3 1 8.916   2 47.487   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 3 0 0   3 278.049   0 0  
 LEON 6 2 1.501.380   4 7.647.624   0 0  
 LERIDA 5 0 0   5 308.491   0 0  
 LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 1 39.216   2 258.650   0 0  
 MADRID 123 12 620.495.049   110 138.215.938   1 70.000  
 MALAGA 20 0 0   20 23.080.646   0 0  
 MURCIA 18 1 18.030   17 5.559.131   0 0  
 NAVARRA 10 2 2.304.839   8 1.868.553   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 8 0 0   8 34.585.676   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 50.998   0 0  
 LAS PALMAS 14 1 283.672   13 3.091.255   0 0  
 PONTEVEDRA 6 1 98.702   5 1.158.695   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 78.250   0 0  
 TENERIFE 10 0 0   10 2.924.719   0 0  
 CANTABRIA 4 1 270.492   3 144.672   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 94.000   0 0  
 SEVILLA 15 0 0   15 25.819.853   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 90.000   0 0  
 TARRAGONA 7 2 318.952   5 358.408   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 154.000   0 0  
 TOLEDO 5 1 10.896   4 356.031   0 0  
 VALENCIA 21 0 0   21 2.397.551   0 0  
 VALLADOLID 10 3 3.934.336   7 1.254.044   0 0  
 VIZCAYA 11 4 13.575.533   7 7.639.646   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 14 0 0   14 8.765.828   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 574 59 662.973.608   502 368.353.956   13 559.062