Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2022 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 9 | 8 | 1.296.259.997 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 15 | 14 | 1.702.970.000 | 1 | 37.836.000 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 51 | 50 | 1.780.069.608 | 1 | 22 | 0 | 0 | ||||
Abril | 7 | 6 | 2.632.960.625 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Mayo | 17 | 16 | 6.115.511.000 | 1 | 6.800.000 | 0 | 0 | ||||
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total 2022 | 99 | 94 | 13.527.771.230 | 5 | 94.636.024 | 0 | 0 | ||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2022 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 9 | 8 | 162.032.500 | 1 | 50.000.000 | 0 | |||||
Febrero | 15 | 14 | 121.640.714 | 1 | 37.836.000 | 0 | |||||
Marzo | 51 | 50 | 35.601.392 | 1 | 22 | 0 | |||||
Abril | 7 | 6 | 438.826.771 | 1 | 2 | 0 | |||||
Mayo | 17 | 16 | 382.219.438 | 1 | 6.800.000 | 0 | |||||
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total 2022 | 99 | 94 | 143.912.460 | 0 | 5 | 18.927.205 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Emisión de obligaciones | Autonomías | Mayo 2022 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ANDALUCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 5 | 5 | 2.840.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CATALUÑA | 1 | 1 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMUN. VALENCIANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALICIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 4 | 3 | 1.400.111.000 | 1 | 6.800.000 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAIS VASCO | 3 | 3 | 1.850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 17 | 16 | 6.115.511.000 | 1 | 6.800.000 | 0 | 0 | ||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Mayo 2022 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARCELONA | 1 | 1 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA CORUÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Mayo 2022 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 4 | 3 | 1.400.111.000 | 1 | 6.800.000 | 0 | 0 | ||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 5 | 5 | 2.840.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIZCAYA | 3 | 3 | 1.850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 17 | 16 | 6.115.511.000 | 0 | 1 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 |