Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2022 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 32.374.232   645 681.047   9 153.777  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 722 68 32.374.232 0 645 681.047 0 9 153.777 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 114 4 1.994.373.265   110 118.944.392   0 0  
ARAGON 20 2 554.176   18 17.166.812   0 0  
ASTURIAS 12 2 340.145   10 1.898.402   0 0  
BALEARES 16 0 0   16 7.951.753   0 0  
CANARIAS 33 7 89.775.906   25 7.670.362   1 586.686  
CANTABRIA 7 0 0   7 1.063.717   0 0  
CASTILLA-LEON 19 1 461.100   17 24.172.871   1 1.800  
CASTILLA-LA MANCHA 14 0 0   14 2.390.864   0 0  
CATALUÑA 140 22 50.029.610   112 45.439.988   6 181.109  
CEUTA Y MELILLA 2 0 0   2 2.354.000   0 0  
COMUN. VALENCIANA 77 2 99.315   75 77.588.819   0 0  
EXTREMADURA 6 0 0   6 14.341.038   0 0  
GALICIA 29 2 8.751.611   27 3.278.905   0 0  
MADRID 161 20 19.696.690   141 92.179.639   0 0  
MURCIA 18 0 0   18 9.401.835   0 0  
NAVARRA 8 0 0   7 486.571   1 614.400  
PAIS VASCO 42 4 417.681   38 12.833.380   0 0  
LA RIOJA 4 2 36.948.244   2 112.000   0 0  
TOTALES 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 7 1 194.357   6 4.339.506   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 592.491   0 0  
 ALICANTE 21 1 76.928   20 8.262.994   0 0  
 ALMERIA 10 0 0   10 711.314   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 12.081.422   0 0  
 BALEARES 16 0 0   16 7.951.753   0 0  
 BARCELONA 112 20 49.239.195   86 33.911.478   6 181.109  
 BURGOS 8 1 461.100   7 20.979.189   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 2.259.616   0 0  
 CADIZ 3 0 0   3 14.979.822   0 0  
 CASTELLON 19 0 0   19 11.977.613   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 75.870   0 0  
 CORDOBA 3 0 0   3 49.196.634   0 0  
 LA CORUÑA 13 1 1.611   12 1.511.006   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 32.455   0 0  
 GERONA 13 1 60.000   12 4.218.751   0 0  
 GRANADA 33 0 0   33 4.096.989   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 16 0 0   16 4.028.408   0 0  
 HUELVA 4 0 0   4 1.389.556   0 0  
 HUESCA 1 0 0   1 170.244   0 0  
 JAEN 5 0 0   5 5.307.416   0 0  
 LEON 3 0 0   2 1.649.755   1 1.800  
 LERIDA 9 0 0   9 687.842   0 0  
 LA RIOJA 4 2 36.948.244   2 112.000   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 0 0   4 233.836   0 0  
 MADRID 161 20 19.696.690   141 92.179.639   0 0  
 MALAGA 37 2 1.991.729.063   35 33.456.267   0 0  
 MURCIA 18 0 0   18 9.401.835   0 0  
 NAVARRA 8 0 0   7 486.571   1 614.400  
 ORENSE 4 0 0   4 851.847   0 0  
 ASTURIAS 12 2 340.145   10 1.898.402   0 0  
 PALENCIA 4 0 0   4 1.512.801   0 0  
 LAS PALMAS 11 1 72.481   10 2.842.386   0 0  
 PONTEVEDRA 8 1 8.750.000   7 682.216   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 7.513   0 0  
 TENERIFE 22 6 89.703.425   15 4.827.976   1 586.686  
 CANTABRIA 7 0 0   7 1.063.717   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 19 2 2.644.202   17 9.806.394   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 6 1 730.415   5 6.621.917   0 0  
 TERUEL 2 0 0   2 1.251.673   0 0  
 TOLEDO 7 0 0   7 1.690.048   0 0  
 VALENCIA 37 1 22.387   36 57.348.212   0 0  
 VALLADOLID 3 0 0   3 23.613   0 0  
 VIZCAYA 19 3 223.324   16 4.465.466   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 17 2 554.176   15 15.744.895   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 2 0 0   2 2.354.000   0 0  
TOTALES 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995