Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Febrero 737 77 2.662.994.887   653 735.985.022   7 715.341  
Marzo 686 78 163.314.874   594 565.254.732   14 53.786  
Abril 502 64 427.981.030   432 253.853.925   6 27.617  
Mayo 574 59 662.973.608   502 368.353.956   13 559.062  
Junio 531 72 298.794.427   452 415.269.057   7 717.613  
Julio 511 64 718.461.527   438 408.199.075   9 74.180  
Agosto 494 64 930.507.650   425 327.824.759   5 398.328  
Septiembre 448 74 410.864.998   371 599.375.006   3 132.682  
Octubre 488 73 491.839.528   412 408.651.520   3 1.449  
Noviembre 603 77 642.297.447   519 533.185.219   7 911.317  
Diciembre 593 88 199.982.739   496 376.285.250   9 10.915.762  
Total 2022 6.889 858 9.811.460.458   5.939 5.431.512.869   92 15.891.132  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 32.374.232   645 681.047   9 153.777  
Febrero 737 77 34.584.349   653 1.127.083   7 102.192  
Marzo 686 78 2.093.780   594 951.607   14 3.842  
Abril 502 64 6.687.204   432 587.625   6 4.603  
Mayo 574 59 11.236.841   502 733.773   13 43.005  
Junio 531 72 4.149.923   452 918.737   7 102.516  
Julio 511 64 11.225.961   438 931.961   9 8.242  
Agosto 494 64 14.539.182   425 771.352   5 79.666  
Septiembre 448 74 5.552.230   371 1.615.566   3 44.227  
Octubre 488 73 6.737.528   412 991.873   3 483  
Noviembre 603 77 8.341.525   519 1.027.332   7 130.188  
Diciembre 593 88 2.272.531   496 758.640   9 1.212.862  
Total 2022 6.889 858 11.435.269 0 5.939 914.550 0 92 172.730 0
Reducciones de capital  Autonomías Diciembre 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 76 6 12.062.562   70 95.226.835   0 0  
ARAGON 12 0 0   11 4.475.569   1 70.000  
ASTURIAS 9 1 95.784   8 2.793.609   0 0  
BALEARES 20 4 6.822.360   16 4.537.149   0 0  
CANARIAS 18 2 116.501   16 28.307.778   0 0  
CANTABRIA 3 0 0   3 155.495   0 0  
CASTILLA-LEON 18 3 1.912.865   15 9.389.023   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 10 1 51.206   9 14.258.735   0 0  
CATALUÑA 117 16 39.153.167   97 38.837.977   4 712.795  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 56.000   0 0  
COMUN. VALENCIANA 55 9 8.897.276   46 19.549.104   0 0  
EXTREMADURA 4 0 0   4 2.904.959   0 0  
GALICIA 30 2 239.501   27 18.303.631   1 500.093  
MADRID 158 35 121.352.511   121 95.414.453   2 9.630.470  
MURCIA 22 2 576.665   19 11.985.717   1 2.404  
NAVARRA 13 3 5.392.701   10 14.009.610   0 0  
PAIS VASCO 27 4 3.309.640   23 16.079.606   0 0  
LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 593 88 199.982.739   496 376.285.250   9 10.915.762  
Reducciones de capital  Provincias Diciembre 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 1 0 0   1 753   0 0  
 ALBACETE 2 0 0   2 11.362.066   0 0  
 ALICANTE 13 3 957.388   10 1.401.572   0 0  
 ALMERIA 2 0 0   2 383.423   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 2.735.000   0 0  
 BALEARES 20 4 6.822.360   16 4.537.149   0 0  
 BARCELONA 91 14 37.266.504   73 34.957.010   4 712.795  
 BURGOS 3 0 0   3 1.903.895   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 169.959   0 0  
 CADIZ 13 1 1.486.595   12 5.706.479   0 0  
 CASTELLON 7 1 4.419.840   6 2.068.686   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 27.755   0 0  
 CORDOBA 8 0 0   8 69.451.553   0 0  
 LA CORUÑA 11 1 132.761   9 12.486.334   1 500.093  
 CUENCA 1 0 0   1 360.000   0 0  
 GERONA 15 2 1.886.663   13 1.680.232   0 0  
 GRANADA 4 0 0   4 2.903.181   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 2.234.650   0 0  
 GUIPUZCOA 12 1 40.387   11 14.306.958   0 0  
 HUELVA 1 0 0   1 98.793   0 0  
 HUESCA 2 0 0   2 3.382.453   0 0  
 JAEN 4 1 4.000   3 141.200   0 0  
 LEON 3 1 108.743   2 4.303.953   0 0  
 LERIDA 6 0 0   6 2.137.640   0 0  
 LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 505.200   0 0  
 MADRID 158 35 121.352.511   121 95.414.453   2 9.630.470  
 MALAGA 15 1 32.040   14 10.465.537   0 0  
 MURCIA 22 2 576.665   19 11.985.717   1 2.404  
 NAVARRA 13 3 5.392.701   10 14.009.610   0 0  
 ORENSE 4 0 0   4 666.050   0 0  
 ASTURIAS 9 1 95.784   8 2.793.609   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 3.010   0 0  
 LAS PALMAS 8 1 60.001   7 5.813.259   0 0  
 PONTEVEDRA 13 1 106.740   12 4.646.047   0 0  
 SALAMANCA 4 1 1.653.857   3 211.240   0 0  
 TENERIFE 10 1 56.500   9 22.494.519   0 0  
 CANTABRIA 3 0 0   3 155.495   0 0  
 SEGOVIA 1 1 150.265   0 0   0 0  
 SEVILLA 29 3 10.539.927   26 6.076.669   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 1.500.000   0 0  
 TARRAGONA 5 0 0   5 63.095   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 40   0 0  
 TOLEDO 4 1 51.206   3 274.264   0 0  
 VALENCIA 35 5 3.520.048   30 16.078.846   0 0  
 VALLADOLID 4 0 0   4 246.865   0 0  
 VIZCAYA 14 3 3.269.253   11 1.771.895   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 1.220.060   0 0  
 ZARAGOZA 9 0 0   8 1.093.076   1 70.000  
 CEUTA 1 0 0   1 56.000   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 593 88 199.982.739   496 376.285.250   9 10.915.762