Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 2.201.447.743   645 439.275.348   9 1.383.995  
Febrero 737 77 2.662.994.887   653 735.985.022   7 715.341  
Marzo 686 78 163.314.874   594 565.254.732   14 53.786  
Abril 502 64 427.981.030   432 253.853.925   6 27.617  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2022 2.647 287 5.455.738.534   2.324 1.994.369.027   36 2.180.739  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 722 68 32.374.232   645 681.047   9 153.777  
Febrero 737 77 34.584.349   653 1.127.083   7 102.192  
Marzo 686 78 2.093.780   594 951.607   14 3.842  
Abril 502 64 6.687.204   432 587.625   6 4.603  
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 2.647 287 19.009.542 0 2.324 858.162 0 36 60.576 0
Reducciones de capital  Autonomías Abril 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 79 8 71.256.584   71 52.569.805   0 0  
ARAGON 12 1 49.700   11 14.342.106   0 0  
ASTURIAS 4 1 718.080   3 1.081.992   0 0  
BALEARES 16 2 2.836.489   14 3.676.947   0 0  
CANARIAS 16 5 3.934.601   11 2.417.466   0 0  
CANTABRIA 6 1 129.965.137   5 129.545   0 0  
CASTILLA-LEON 15 2 213.388   13 1.895.863   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 11 1 5.955.125   10 1.796.862   0 0  
CATALUÑA 98 10 39.394.222   82 26.510.063   6 27.617  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 6.611.360   0 0  
COMUN. VALENCIANA 38 4 220.040   34 13.891.540   0 0  
EXTREMADURA 6 0 0   6 642.414   0 0  
GALICIA 22 1 37.500   21 6.466.643   0 0  
MADRID 121 19 156.646.733   102 88.002.930   0 0  
MURCIA 15 0 0   15 23.724.458   0 0  
NAVARRA 9 1 9.925.474   8 710.227   0 0  
PAIS VASCO 32 7 5.157.960   25 9.383.704   0 0  
LA RIOJA 1 1 1.669.997   0 0   0 0  
TOTALES 502 64 427.981.030   432 253.853.925   6 27.617  
Reducciones de capital  Provincias Abril 2022
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 1 105.928   3 46.000   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 561.022   0 0  
 ALICANTE 14 0 0   14 10.157.867   0 0  
 ALMERIA 5 0 0   5 7.077.766   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 313.514   0 0  
 BALEARES 16 2 2.836.489   14 3.676.947   0 0  
 BARCELONA 76 9 38.788.582   61 23.408.504   6 27.617  
 BURGOS 3 0 0   3 147.771   0 0  
 CACERES 3 0 0   3 328.900   0 0  
 CADIZ 9 0 0   9 17.221.576   0 0  
 CASTELLON 1 0 0   1 25.000   0 0  
 CIUDAD REAL 1 1 5.955.125   0 0   0 0  
 CORDOBA 4 0 0   4 1.256.952   0 0  
 LA CORUÑA 9 1 37.500   8 3.008.658   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 403.401   0 0  
 GERONA 11 1 605.640   10 991.677   0 0  
 GRANADA 10 0 0   10 2.146.889   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 237.806   0 0  
 GUIPUZCOA 10 4 4.990.000   6 930.834   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 301.281   0 0  
 HUESCA 1 1 49.700   0 0   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 8.913   0 0  
 LEON 1 1 100.000   0 0   0 0  
 LERIDA 5 0 0   5 881.732   0 0  
 LA RIOJA 1 1 1.669.997   0 0   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 72.902   0 0  
 MADRID 121 19 156.646.733   102 88.002.930   0 0  
 MALAGA 16 1 778.500   15 20.365.231   0 0  
 MURCIA 15 0 0   15 23.724.458   0 0  
 NAVARRA 9 1 9.925.474   8 710.227   0 0  
 ORENSE 1 0 0   1 22.658   0 0  
 ASTURIAS 4 1 718.080   3 1.081.992   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 8 2 446.956   6 762.604   0 0  
 PONTEVEDRA 10 0 0   10 3.362.425   0 0  
 SALAMANCA 4 1 113.388   3 12.141   0 0  
 TENERIFE 8 3 3.487.645   5 1.654.862   0 0  
 CANTABRIA 6 1 129.965.137   5 129.545   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 328.587   0 0  
 SEVILLA 30 7 70.478.084   23 4.191.197   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 3.907   0 0  
 TARRAGONA 6 0 0   6 1.228.150   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 59.006   0 0  
 TOLEDO 3 0 0   3 594.633   0 0  
 VALENCIA 23 4 220.040   19 3.708.673   0 0  
 VALLADOLID 3 0 0   3 1.403.452   0 0  
 VIZCAYA 18 2 62.032   16 8.406.870   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 5   0 0  
 ZARAGOZA 10 0 0   10 14.283.100   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 6.611.360   0 0  
TOTALES 502 64 427.981.030   432 253.853.925   6 27.617