Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 466.604.145 464.354.208 2.875 2.167.382.914 2.167.382.914 64 44.663.969 44.663.969
Febrero 3.044 165 403.406.987 400.345.239 2.853 1.733.361.261 1.733.361.261 26 10.756.788 10.756.788
Marzo 3.018 141 2.767.398.932 2.752.163.947 2.846 2.030.449.275 2.030.449.275 31 11.912.206 11.813.342
Abril 2.329 102 703.616.232 702.044.808 2.200 1.159.611.817 1.159.611.817 27 22.546.636 22.546.636
Mayo 2.540 129 222.404.722 213.895.746 2.399 912.716.020 912.716.020 12 5.101.826 5.101.826
Junio 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403
Julio 2.241 133 3.125.435.118 3.111.539.731 2.091 1.262.644.800 1.262.644.800 17 43.283.844 43.283.844
Agosto 2.070 116 907.806.234 898.814.321 1.931 1.044.234.984 1.044.234.984 23 22.157.077 11.180.449
Septiembre 1.899 112 858.505.347 855.975.347 1.780 1.107.255.139 1.107.255.139 7 4.269.092 3.810.360
Octubre 2.016 88 140.526.615 139.686.211 1.894 1.290.119.957 1.290.119.957 34 16.571.395 16.571.395
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 24.743 1.251 10.111.180.174 10.051.084.725 23.235 13.958.796.426 13.958.796.426 257 187.933.037 175.427.012
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 2.953.191 2.938.951 2.875 753.872 753.872 64 697.875 697.875
Febrero 3.044 165 2.444.891 2.426.335 2.853 607.557 607.557 26 413.723 413.723
Marzo 3.018 141 19.626.943 19.518.893 2.846 713.440 713.440 31 384.265 381.076
Abril 2.329 102 6.898.198 6.882.792 2.200 527.096 527.096 27 835.061 835.061
Mayo 2.540 129 1.724.068 1.658.107 2.399 380.457 380.457 12 425.152 425.152
Junio 2.489 107 4.817.531 4.787.525 2.366 528.749 528.749 16 416.888 356.150
Julio 2.241 133 23.499.512 23.395.036 2.091 603.847 603.847 17 2.546.108 2.546.108
Agosto 2.070 116 7.825.916 7.748.399 1.931 540.774 540.774 23 963.351 486.106
Septiembre 1.899 112 7.665.226 7.642.637 1.780 622.053 622.053 7 609.870 544.337
Octubre 2.016 88 1.596.893 1.587.343 1.894 681.162 681.162 34 487.394 487.394
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 24.743 1.251 8.082.478 8.034.440 23.235 600.766 600.766 257 731.257 682.595
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Octubre 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 278 4 34.815 34.815 274 130.126.981 130.126.981 0 0 0
ARAGON 52 2 121.699 121.699 50 11.550.471 11.550.471 0 0 0
ASTURIAS 31 1 480.000 480.000 30 2.099.539 2.099.539 0 0 0
BALEARES 58 2 1.201.860 601.860 53 37.910.983 37.910.983 3 2.913 2.913
CANARIAS 61 1 13.113 13.113 40 10.161.611 10.161.611 20 16.387.018 16.387.018
CANTABRIA 13 1 500.000 500.000 12 1.261.446 1.261.446 0 0 0
CASTILLA-LEON 56 1 50.000 50.000 55 4.485.109 4.485.109 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 38 3 559.188 559.188 35 6.644.464 6.644.464 0 0 0
CATALUÑA 379 20 49.788.769 49.788.769 351 131.820.696 131.820.696 8 149.825 149.825
CEUTA Y MELILLA 1 0 0 0 1 621.130 621.130 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 195 9 1.272.515 1.272.515 186 48.146.705 48.146.705 0 0 0
EXTREMADURA 24 0 0 0 24 8.480.503 8.480.503 0 0 0
GALICIA 90 1 60 60 89 11.951.181 11.951.181 0 0 0
MADRID 582 36 82.663.251 82.663.251 543 794.016.844 794.016.844 3 31.639 31.639
MURCIA 48 0 0 0 48 11.412.361 11.412.361 0 0 0
NAVARRA 18 0 0 0 18 38.352.723 38.352.723 0 0 0
PAIS VASCO 79 5 660.799 660.799 74 38.226.224 38.226.224 0 0 0
LA RIOJA 13 2 3.180.546 2.940.142 11 2.850.986 2.850.986 0 0 0
TOTALES 2.016 88 140.526.615 139.686.211 1.894 1.290.119.957 1.290.119.957 34 16.571.395 16.571.395
Ampliaciones de capital  Autonomías Octubre 2021
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 278 4 8.704 8.704 274 474.916 474.916 0    
ARAGON 52 2 60.850 60.850 50 231.009 231.009 0    
ASTURIAS 31 1 480.000 480.000 30 69.985 69.985 0    
BALEARES 58 2 600.930 300.930 53 715.302 715.302 3 971 971
CANARIAS 61 1 13.113 13.113 40 254.040 254.040 20 819.351 819.351
CANTABRIA 13 1 500.000 500.000 12 105.121 105.121 0    
CASTILLA-LEON 56 1 50.000 50.000 55 81.547 81.547 0    
CASTILLA-LA MANCHA 38 3 186.396 186.396 35 189.842 189.842 0    
CATALUÑA 379 20 2.489.438 2.489.438 351 375.558 375.558 8 18.728 18.728
CEUTA Y MELILLA 1 0     1 621.130 621.130 0    
COMUN. VALENCIANA 195 9 141.391 141.391 186 258.853 258.853 0    
EXTREMADURA 24 0     24 353.354 353.354 0    
GALICIA 90 1 60 60 89 134.283 134.283 0    
MADRID 582 36 2.296.201 2.296.201 543 1.462.278 1.462.278 3 10.546 10.546
MURCIA 48 0     48 237.758 237.758 0    
NAVARRA 18 0     18 2.130.707 2.130.707 0    
PAIS VASCO 79 5 132.160 132.160 74 516.571 516.571 0    
LA RIOJA 13 2 1.590.273 1.470.071 11 259.181 259.181 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Octubre 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 17 2 279.999 279.999 15 3.424.545 3.424.545 0 0 0
 ALBACETE 8 0 0 0 8 944.496 944.496 0 0 0
 ALICANTE 60 1 134.530 134.530 59 12.776.607 12.776.607 0 0 0
 ALMERIA 24 0 0 0 24 8.335.587 8.335.587 0 0 0
 AVILA 1 0 0 0 1 24.946 24.946 0 0 0
 BADAJOZ 17 0 0 0 17 4.039.216 4.039.216 0 0 0
 BALEARES 58 2 1.201.860 601.860 53 37.910.983 37.910.983 3 2.913 2.913
 BARCELONA 303 17 27.619.538 27.619.538 278 114.311.970 114.311.970 8 149.825 149.825
 BURGOS 5 0 0 0 5 580.614 580.614 0 0 0
 CACERES 7 0 0 0 7 4.441.287 4.441.287 0 0 0
 CADIZ 32 1 3.005 3.005 31 15.571.622 15.571.622 0 0 0
 CASTELLON 14 0 0 0 14 460.749 460.749 0 0 0
 CIUDAD REAL 11 2 390.152 390.152 9 2.151.500 2.151.500 0 0 0
 CORDOBA 17 0 0 0 17 2.501.387 2.501.387 0 0 0
 LA CORUÑA 44 0 0 0 44 4.521.263 4.521.263 0 0 0
 CUENCA 1 0 0 0 1 97.000 97.000 0 0 0
 GERONA 39 1 13.093.530 13.093.530 38 14.293.902 14.293.902 0 0 0
 GRANADA 33 0 0 0 33 5.111.275 5.111.275 0 0 0
 GUADALAJARA 7 1 169.036 169.036 6 2.301.952 2.301.952 0 0 0
 GUIPUZCOA 27 3 380.800 380.800 24 1.173.457 1.173.457 0 0 0
 HUELVA 6 0 0 0 6 423.320 423.320 0 0 0
 HUESCA 14 0 0 0 14 3.174.971 3.174.971 0 0 0
 JAEN 15 0 0 0 15 3.940.915 3.940.915 0 0 0
 LEON 10 0 0 0 10 590.608 590.608 0 0 0
 LERIDA 19 1 9.015.000 9.015.000 18 1.136.519 1.136.519 0 0 0
 LA RIOJA 13 2 3.180.546 2.940.142 11 2.850.986 2.850.986 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Octubre 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 13 1 60 60 12 4.722.855 4.722.855 0 0 0
 MADRID 582 36 82.663.251 82.663.251 543 794.016.844 794.016.844 3 31.639 31.639
 MALAGA 71 0 0 0 71 39.116.378 39.116.378 0 0 0
 MURCIA 48 0 0 0 48 11.412.361 11.412.361 0 0 0
 NAVARRA 18 0 0 0 18 38.352.723 38.352.723 0 0 0
 ORENSE 6 0 0 0 6 187.900 187.900 0 0 0
 ASTURIAS 31 1 480.000 480.000 30 2.099.539 2.099.539 0 0 0
 PALENCIA 1 0 0 0 1 14.004 14.004 0 0 0
 LAS PALMAS 20 0 0 0 20 5.744.694 5.744.694 0 0 0
 PONTEVEDRA 27 0 0 0 27 2.519.163 2.519.163 0 0 0
 SALAMANCA 8 0 0 0 8 579.785 579.785 0 0 0
 TENERIFE 41 1 13.113 13.113 20 4.416.917 4.416.917 20 16.387.018 16.387.018
 CANTABRIA 13 1 500.000 500.000 12 1.261.446 1.261.446 0 0 0
 SEGOVIA 2 0 0 0 2 58.000 58.000 0 0 0
 SEVILLA 80 3 31.810 31.810 77 55.126.497 55.126.497 0 0 0
 SORIA 2 1 50.000 50.000 1 40.000 40.000 0 0 0
 TARRAGONA 18 1 60.701 60.701 17 2.078.305 2.078.305 0 0 0
 TERUEL 1 0 0 0 1 1.300.001 1.300.001 0 0 0
 TOLEDO 11 0 0 0 11 1.149.516 1.149.516 0 0 0
 VALENCIA 121 8 1.137.985 1.137.985 113 34.909.349 34.909.349 0 0 0
 VALLADOLID 19 0 0 0 19 1.933.576 1.933.576 0 0 0
 VIZCAYA 35 0 0 0 35 33.628.222 33.628.222 0 0 0
 ZAMORA 8 0 0 0 8 663.576 663.576 0 0 0
 ZARAGOZA 37 2 121.699 121.699 35 7.075.499 7.075.499 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 621.130 621.130 0 0 0
TOTALES 2.016 88 140.526.615 139.686.211 1.894 1.290.119.957 1.290.119.957 34 16.571.395 16.571.395