Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Abril 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561  
Mayo 559 56 304.484.774   497 369.914.460   6 4.327.337  
Junio 530 61 91.274.405   463 860.557.085   6 16.490  
Julio 480 57 1.828.845.260   420 658.316.779   3 670.000  
Agosto 486 62 656.915.025   418 589.089.977   6 142.973  
Septiembre 490 59 175.471.340   427 207.965.551   4 8.006.068  
Octubre 472 63 178.094.734   398 729.290.890   11 410.768  
Noviembre 515 75 745.620.694   434 416.174.534   6 249.957  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 6.268 730 4.720.292.973   5.466 5.495.211.466   72 49.955.349  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 726 97 1.366.989   619 629.371   10 4.760  
Abril 519 63 5.521.857   445 564.112   11 4.415  
Mayo 559 56 5.437.228   497 744.295   6 721.223  
Junio 530 61 1.496.302   463 1.858.655   6 2.748  
Julio 480 57 32.085.005   420 1.567.421   3 223.333  
Agosto 486 62 10.595.404   418 1.409.306   6 23.829  
Septiembre 490 59 2.974.091   427 487.039   4 2.001.517  
Octubre 472 63 2.826.901   398 1.832.389   11 37.343  
Noviembre 515 75 9.941.609   434 958.927   6 41.660  
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 6.268 730 6.466.155 0 5.466 1.005.344 0 72 693.824 0
Reducciones de capital  Autonomías Noviembre 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 63 4 7.524.900   59 59.456.614   0 0  
ARAGON 15 1 86.604   12 1.056.309   2 11.101  
ASTURIAS 7 1 440.000   6 1.004.894   0 0  
BALEARES 9 1 461.337   8 8.671.883   0 0  
CANARIAS 14 2 327.350   12 2.968.630   0 0  
CANTABRIA 6 0 0   6 392.409   0 0  
CASTILLA-LEON 19 3 310.679   14 4.498.241   2 1.856  
CASTILLA-LA MANCHA 8 1 38.345   7 128.567.355   0 0  
CATALUÑA 84 12 18.279.814   71 34.463.751   1 236.000  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 400.000   0 0  
COMUN. VALENCIANA 55 5 1.250.078   50 8.894.685   0 0  
EXTREMADURA 7 3 20.497.411   4 273.605   0 0  
GALICIA 20 5 2.581.200   15 2.005.960   0 0  
MADRID 139 20 687.939.587   119 151.890.845   0 0  
MURCIA 17 3 57.752   14 1.848.156   0 0  
NAVARRA 14 6 1.608.461   8 1.323.238   0 0  
PAIS VASCO 32 6 3.572.119   25 8.120.846   1 1.000  
LA RIOJA 5 2 645.057   3 337.113   0 0  
TOTALES 515 75 745.620.694   434 416.174.534   6 249.957  
Reducciones de capital  Provincias Noviembre 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 1 1.800.000   5 510.500   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 656.620   0 0  
 ALICANTE 11 0 0   11 1.869.190   0 0  
 ALMERIA 9 0 0   9 907.336   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 7 3 20.497.411   4 273.605   0 0  
 BALEARES 9 1 461.337   8 8.671.883   0 0  
 BARCELONA 70 11 17.279.814   58 26.716.248   1 236.000  
 BURGOS 2 2 216.679   0 0   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 4 0 0   4 10.978.608   0 0  
 CASTELLON 12 1 11.210   11 1.105.288   0 0  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 75.534   0 0  
 CORDOBA 1 0 0   1 12.020   0 0  
 LA CORUÑA 9 1 400.000   8 1.690.958   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 3 0 0   3 277.596   0 0  
 GRANADA 5 0 0   5 20.786.479   0 0  
 GUADALAJARA 2 1 38.345   1 127.778.065   0 0  
 GUIPUZCOA 10 0 0   9 2.778.211   1 1.000  
 HUELVA 3 0 0   3 2.699.600   0 0  
 HUESCA 3 0 0   2 7.510   1 601  
 JAEN 2 1 24.300   1 31.800   0 0  
 LEON 1 0 0   0 0   1 1.800  
 LERIDA 3 0 0   3 658.288   0 0  
 LA RIOJA 5 2 645.057   3 337.113   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 67.221   0 0  
 MADRID 139 20 687.939.587   119 151.890.845   0 0  
 MALAGA 19 0 0   19 22.258.051   0 0  
 MURCIA 17 3 57.752   14 1.848.156   0 0  
 NAVARRA 14 6 1.608.461   8 1.323.238   0 0  
 ORENSE 3 2 751.200   1 132.795   0 0  
 ASTURIAS 7 1 440.000   6 1.004.894   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 162.000   0 0  
 LAS PALMAS 10 1 9.089   9 2.565.457   0 0  
 PONTEVEDRA 6 2 1.430.000   4 114.986   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   2 119.987   1 56  
 TENERIFE 4 1 318.261   3 403.173   0 0  
 CANTABRIA 6 0 0   6 392.409   0 0  
 SEGOVIA 3 0 0   3 2.439.210   0 0  
 SEVILLA 20 3 7.500.600   17 1.782.720   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 8 1 1.000.000   7 6.811.619   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 87.474   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 57.136   0 0  
 VALENCIA 32 4 1.238.868   28 5.920.207   0 0  
 VALLADOLID 6 0 0   6 1.777.034   0 0  
 VIZCAYA 16 5 1.772.119   11 4.832.135   0 0  
 ZAMORA 2 1 94.000   1 10   0 0  
 ZARAGOZA 11 1 86.604   9 961.325   1 10.500  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 400.000   0 0  
TOTALES 515 75 745.620.694   434 416.174.534   6 249.957