Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 466.604.145 464.354.208 2.875 2.167.382.914 2.167.382.914 64 44.663.969 44.663.969
Febrero 3.044 165 403.406.987 400.345.239 2.853 1.733.361.261 1.733.361.261 26 10.756.788 10.756.788
Marzo 3.018 141 2.767.398.932 2.752.163.947 2.846 2.030.449.275 2.030.449.275 31 11.912.206 11.813.342
Abril 2.329 102 703.616.232 702.044.808 2.200 1.159.611.817 1.159.611.817 27 22.546.636 22.546.636
Mayo 2.540 129 222.404.722 213.895.746 2.399 912.716.020 912.716.020 12 5.101.826 5.101.826
Junio 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403
Julio 2.241 133 3.125.435.118 3.111.539.731 2.091 1.262.644.800 1.262.644.800 17 43.283.844 43.283.844
Agosto 2.070 116 907.806.234 898.814.321 1.931 1.044.234.984 1.044.234.984 23 22.157.077 11.180.449
Septiembre 1.899 112 858.505.347 855.975.347 1.780 1.107.255.139 1.107.255.139 7 4.269.092 3.810.360
Octubre 2.016 88 140.526.615 139.686.211 1.894 1.290.119.957 1.290.119.957 34 16.571.395 16.571.395
Noviembre 2.356 119 561.965.953 560.870.953 2.210 1.423.670.801 1.423.670.801 27 13.347.991 13.251.654
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 27.099 1.370 10.673.146.127 10.611.955.678 25.445 15.382.467.227 15.382.467.227 284 201.281.028 188.678.666
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 2.953.191 2.938.951 2.875 753.872 753.872 64 697.875 697.875
Febrero 3.044 165 2.444.891 2.426.335 2.853 607.557 607.557 26 413.723 413.723
Marzo 3.018 141 19.626.943 19.518.893 2.846 713.440 713.440 31 384.265 381.076
Abril 2.329 102 6.898.198 6.882.792 2.200 527.096 527.096 27 835.061 835.061
Mayo 2.540 129 1.724.068 1.658.107 2.399 380.457 380.457 12 425.152 425.152
Junio 2.489 107 4.817.531 4.787.525 2.366 528.749 528.749 16 416.888 356.150
Julio 2.241 133 23.499.512 23.395.036 2.091 603.847 603.847 17 2.546.108 2.546.108
Agosto 2.070 116 7.825.916 7.748.399 1.931 540.774 540.774 23 963.351 486.106
Septiembre 1.899 112 7.665.226 7.642.637 1.780 622.053 622.053 7 609.870 544.337
Octubre 2.016 88 1.596.893 1.587.343 1.894 681.162 681.162 34 487.394 487.394
Noviembre 2.356 119 4.722.403 4.713.201 2.210 644.195 644.195 27 494.370 490.802
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 27.099 1.370 7.790.618 7.745.953 25.445 604.538 604.538 284 708.736 664.362
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Noviembre 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 311 7 3.688.726 3.688.726 303 147.261.865 147.261.865 1 54.000 54.000
ARAGON 80 2 635.097 635.097 77 17.174.824 17.174.824 1 10.500 10.500
ASTURIAS 28 2 1.157.760 1.157.760 26 4.606.816 4.606.816 0 0 0
BALEARES 52 2 4.089.964 4.089.964 49 22.537.720 22.537.720 1 7.000 7.000
CANARIAS 82 3 635.650 635.650 64 15.411.480 15.411.480 15 9.109.935 9.109.935
CANTABRIA 9 0 0 0 9 7.681.091 7.681.091 0 0 0
CASTILLA-LEON 64 4 1.619.348 1.619.348 60 35.987.158 35.987.158 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 73 0 0 0 73 19.702.292 19.702.292 0 0 0
CATALUÑA 471 24 62.474.576 62.474.576 443 665.630.446 665.630.446 4 109.012 12.675
CEUTA Y MELILLA 2 0 0 0 2 812.000 812.000 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 272 2 3.107.133 3.107.133 269 80.896.212 80.896.212 1 50.000 50.000
EXTREMADURA 19 2 2.313.240 2.313.240 17 5.945.227 5.945.227 0 0 0
GALICIA 80 4 238.757 238.757 76 9.700.714 9.700.714 0 0 0
MADRID 600 56 467.087.655 465.992.655 542 313.508.970 313.508.970 2 2.377.285 2.377.285
MURCIA 77 4 2.569.398 2.569.398 73 17.957.911 17.957.911 0 0 0
NAVARRA 17 1 216.311 216.311 15 4.123.700 4.123.700 1 1.628.259 1.628.259
PAIS VASCO 107 5 12.064.163 12.064.163 101 38.402.475 38.402.475 1 2.000 2.000
LA RIOJA 12 1 68.175 68.175 11 16.329.900 16.329.900 0 0 0
TOTALES 2.356 119 561.965.953 560.870.953 2.210 1.423.670.801 1.423.670.801 27 13.347.991 13.251.654
Ampliaciones de capital  Autonomías Noviembre 2021
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 311 7 526.961 526.961 303 486.013 486.013 1 54.000 54.000
ARAGON 80 2 317.549 317.549 77 223.050 223.050 1 10.500 10.500
ASTURIAS 28 2 578.880 578.880 26 177.185 177.185 0    
BALEARES 52 2 2.044.982 2.044.982 49 459.953 459.953 1 7.000 7.000
CANARIAS 82 3 211.883 211.883 64 240.804 240.804 15 607.329 607.329
CANTABRIA 9 0     9 853.455 853.455 0    
CASTILLA-LEON 64 4 404.837 404.837 60 599.786 599.786 0    
CASTILLA-LA MANCHA 73 0     73 269.894 269.894 0    
CATALUÑA 471 24 2.603.107 2.603.107 443 1.502.552 1.502.552 4 27.253 3.169
CEUTA Y MELILLA 2 0     2 406.000 406.000 0    
COMUN. VALENCIANA 272 2 1.553.567 1.553.567 269 300.729 300.729 1 50.000 50.000
EXTREMADURA 19 2 1.156.620 1.156.620 17 349.719 349.719 0    
GALICIA 80 4 59.689 59.689 76 127.641 127.641 0    
MADRID 600 56 8.340.851 8.321.297 542 578.430 578.430 2 1.188.643 1.188.643
MURCIA 77 4 642.350 642.350 73 245.999 245.999 0    
NAVARRA 17 1 216.311 216.311 15 274.913 274.913 1 1.628.259 1.628.259
PAIS VASCO 107 5 2.412.833 2.412.833 101 380.223 380.223 1 2.000 2.000
LA RIOJA 12 1 68.175 68.175 11 1.484.536 1.484.536 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Noviembre 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 17 0 0 0 17 4.952.807 4.952.807 0 0 0
 ALBACETE 15 0 0 0 15 4.967.540 4.967.540 0 0 0
 ALICANTE 82 1 1.168.968 1.168.968 81 27.294.498 27.294.498 0 0 0
 ALMERIA 33 0 0 0 33 8.865.297 8.865.297 0 0 0
 AVILA 1 0 0 0 1 18.000 18.000 0 0 0
 BADAJOZ 16 2 2.313.240 2.313.240 14 5.222.227 5.222.227 0 0 0
 BALEARES 52 2 4.089.964 4.089.964 49 22.537.720 22.537.720 1 7.000 7.000
 BARCELONA 389 19 58.068.713 58.068.713 366 644.691.024 644.691.024 4 109.012 12.675
 BURGOS 8 0 0 0 8 5.436.981 5.436.981 0 0 0
 CACERES 3 0 0 0 3 723.000 723.000 0 0 0
 CADIZ 23 1 27.778 27.778 22 10.143.002 10.143.002 0 0 0
 CASTELLON 23 0 0 0 23 6.058.206 6.058.206 0 0 0
 CIUDAD REAL 16 0 0 0 16 1.567.810 1.567.810 0 0 0
 CORDOBA 19 0 0 0 19 4.802.354 4.802.354 0 0 0
 LA CORUÑA 46 3 88.757 88.757 43 5.410.189 5.410.189 0 0 0
 CUENCA 6 0 0 0 6 130.642 130.642 0 0 0
 GERONA 33 1 500.000 500.000 32 8.040.372 8.040.372 0 0 0
 GRANADA 36 0 0 0 35 4.894.821 4.894.821 1 54.000 54.000
 GUADALAJARA 9 0 0 0 9 823.634 823.634 0 0 0
 GUIPUZCOA 39 2 264.163 264.163 36 5.621.216 5.621.216 1 2.000 2.000
 HUELVA 6 0 0 0 6 492.171 492.171 0 0 0
 HUESCA 13 0 0 0 13 815.300 815.300 0 0 0
 JAEN 20 0 0 0 20 2.262.589 2.262.589 0 0 0
 LEON 12 0 0 0 12 3.899.962 3.899.962 0 0 0
 LERIDA 27 3 2.905.863 2.905.863 24 9.564.910 9.564.910 0 0 0
 LA RIOJA 12 1 68.175 68.175 11 16.329.900 16.329.900 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Noviembre 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 7 0 0 0 7 837.234 837.234 0 0 0
 MADRID 600 56 467.087.655 465.992.655 542 313.508.970 313.508.970 2 2.377.285 2.377.285
 MALAGA 89 1 419.146 419.146 88 51.340.296 51.340.296 0 0 0
 MURCIA 77 4 2.569.398 2.569.398 73 17.957.911 17.957.911 0 0 0
 NAVARRA 17 1 216.311 216.311 15 4.123.700 4.123.700 1 1.628.259 1.628.259
 ORENSE 9 0 0 0 9 707.231 707.231 0 0 0
 ASTURIAS 28 2 1.157.760 1.157.760 26 4.606.816 4.606.816 0 0 0
 PALENCIA 3 0 0 0 3 109.815 109.815 0 0 0
 LAS PALMAS 39 2 475.650 475.650 37 9.865.756 9.865.756 0 0 0
 PONTEVEDRA 18 1 150.000 150.000 17 2.746.060 2.746.060 0 0 0
 SALAMANCA 13 1 4.334 4.334 12 16.454.912 16.454.912 0 0 0
 TENERIFE 43 1 160.000 160.000 27 5.545.724 5.545.724 15 9.109.935 9.109.935
 CANTABRIA 9 0 0 0 9 7.681.091 7.681.091 0 0 0
 SEGOVIA 8 1 155.664 155.664 7 7.578.424 7.578.424 0 0 0
 SEVILLA 85 5 3.241.802 3.241.802 80 64.461.335 64.461.335 0 0 0
 SORIA 2 1 440.000 440.000 1 100.000 100.000 0 0 0
 TARRAGONA 22 1 1.000.000 1.000.000 21 3.334.140 3.334.140 0 0 0
 TERUEL 4 0 0 0 4 748.815 748.815 0 0 0
 TOLEDO 27 0 0 0 27 12.212.666 12.212.666 0 0 0
 VALENCIA 167 1 1.938.165 1.938.165 165 47.543.508 47.543.508 1 50.000 50.000
 VALLADOLID 16 0 0 0 16 2.389.064 2.389.064 0 0 0
 VIZCAYA 51 3 11.800.000 11.800.000 48 27.828.452 27.828.452 0 0 0
 ZAMORA 1 1 1.019.350 1.019.350 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 63 2 635.097 635.097 60 15.610.709 15.610.709 1 10.500 10.500
 CEUTA 1 0 0 0 1 12.000 12.000 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 800.000 800.000 0 0 0
TOTALES 2.356 119 561.965.953 560.870.953 2.210 1.423.670.801 1.423.670.801 27 13.347.991 13.251.654