Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Abril 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561  
Mayo 559 56 304.484.774   497 369.914.460   6 4.327.337  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 3.295 353 1.044.071.515   2.906 2.033.816.650   36 40.459.093  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 726 97 1.366.989   619 629.371   10 4.760  
Abril 519 63 5.521.857   445 564.112   11 4.415  
Mayo 559 56 5.437.228   497 744.295   6 721.223  
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 3.295 353 2.957.710 0 2.906 699.868 0 36 1.123.864 0
Reducciones de capital  Autonomías Mayo 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 69 2 1.800.043   67 16.466.869   0 0  
ARAGON 28 0 0   27 3.165.723   1 200  
ASTURIAS 4 0 0   4 189.936   0 0  
BALEARES 26 1 1.057.700   25 17.977.639   0 0  
CANARIAS 14 0 0   14 698.408   0 0  
CANTABRIA 4 2 267.841   2 14.500   0 0  
CASTILLA-LEON 14 2 83.781   12 3.116.758   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 4 0 0   4 112.586   0 0  
CATALUÑA 118 12 3.805.312   104 71.483.068   2 44.920  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 50 4 2.071.560   46 158.127.242   0 0  
EXTREMADURA 6 0 0   6 3.660.748   0 0  
GALICIA 22 5 2.963.470   16 3.755.127   1 942  
MADRID 134 21 245.756.151   111 64.179.124   2 4.281.275  
MURCIA 16 1 98.025   15 8.304.210   0 0  
NAVARRA 13 0 0   13 3.558.349   0 0  
PAIS VASCO 29 6 46.580.891   23 14.948.028   0 0  
LA RIOJA 8 0 0   8 156.145   0 0  
TOTALES 559 56 304.484.774   497 369.914.460   6 4.327.337  
Reducciones de capital  Provincias Mayo 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 0 0   3 73.121   0 0  
 ALBACETE 0 0 0   0 0   0 0  
 ALICANTE 19 1 13.583   18 142.713.075   0 0  
 ALMERIA 7 0 0   7 401.801   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 1.055.444   0 0  
 BALEARES 26 1 1.057.700   25 17.977.639   0 0  
 BARCELONA 96 10 3.532.810   84 35.384.751   2 44.920  
 BURGOS 2 0 0   2 117.270   0 0  
 CACERES 3 0 0   3 2.605.304   0 0  
 CADIZ 8 1 45   7 319.704   0 0  
 CASTELLON 10 3 2.057.977   7 2.309.500   0 0  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 112.560   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 1.016.256   0 0  
 LA CORUÑA 10 0 0   9 1.137.797   1 942  
 CUENCA 1 0 0   1 1   0 0  
 GERONA 14 2 272.502   12 35.112.758   0 0  
 GRANADA 11 0 0   11 2.672.566   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 5   0 0  
 GUIPUZCOA 9 2 290.544   7 1.200.307   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 501.000   0 0  
 HUESCA 4 0 0   3 283.010   1 200  
 JAEN 2 0 0   2 105.177   0 0  
 LEON 2 0 0   2 31.148   0 0  
 LERIDA 2 0 0   2 9.300   0 0  
 LA RIOJA 8 0 0   8 156.145   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 1 28.248   3 1.304.008   0 0  
 MADRID 134 21 245.756.151   111 64.179.124   2 4.281.275  
 MALAGA 16 0 0   16 4.490.857   0 0  
 MURCIA 16 1 98.025   15 8.304.210   0 0  
 NAVARRA 13 0 0   13 3.558.349   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 4 0 0   4 189.936   0 0  
 PALENCIA 2 1 48.081   1 594.000   0 0  
 LAS PALMAS 7 0 0   7 484.989   0 0  
 PONTEVEDRA 8 4 2.935.222   4 1.313.322   0 0  
 SALAMANCA 3 1 35.700   2 2.112.000   0 0  
 TENERIFE 7 0 0   7 213.419   0 0  
 CANTABRIA 4 2 267.841   2 14.500   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 1.500   0 0  
 SEVILLA 18 1 1.799.998   17 6.959.508   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 6 0 0   6 976.259   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 1 0 0   1 20   0 0  
 VALENCIA 21 0 0   21 13.104.667   0 0  
 VALLADOLID 4 0 0   4 260.840   0 0  
 VIZCAYA 17 4 46.290.347   13 13.674.600   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 24 0 0   24 2.882.713   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 559 56 304.484.774   497 369.914.460   6 4.327.337