Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 2.217 234 391.709.771   1.964 1.412.872.206   19 36.083.195  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 726 97 1.366.989   619 629.371   10 4.760  
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 2.217 234 1.673.973 0 1.964 719.385 0 19 1.899.116 0
Reducciones de capital  Autonomías Marzo 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 89 6 2.642.310   83 39.272.438   0 0  
ARAGON 23 2 35.088   21 5.877.246   0 0  
ASTURIAS 9 0 0   9 2.300.617   0 0  
BALEARES 23 4 592.216   19 7.216.178   0 0  
CANARIAS 26 8 3.275.664   18 4.845.574   0 0  
CANTABRIA 7 0 0   7 303.199   0 0  
CASTILLA-LEON 22 1 36.060   21 4.895.469   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 24 2 1.725.918   21 5.897.678   1 800  
CATALUÑA 143 19 21.309.626   119 87.824.784   5 44.630  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 62 5 7.471.244   57 124.526.485   0 0  
EXTREMADURA 11 0 0   11 2.196.303   0 0  
GALICIA 35 6 1.172.511   28 17.205.839   1 2.000  
MADRID 172 35 82.222.431   134 71.860.087   3 172  
MURCIA 21 3 156.869   18 4.981.575   0 0  
NAVARRA 20 1 6.010   19 7.139.213   0 0  
PAIS VASCO 32 4 732.975   28 3.068.777   0 0  
LA RIOJA 7 1 11.219.027   6 169.431   0 0  
TOTALES 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Reducciones de capital  Provincias Marzo 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 2 1 28.236   1 3.000   0 0  
 ALBACETE 12 2 1.725.918   9 3.344.959   1 800  
 ALICANTE 20 3 98.602   17 12.016.962   0 0  
 ALMERIA 6 1 60.000   5 1.055.655   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 8 0 0   8 2.148.282   0 0  
 BALEARES 23 4 592.216   19 7.216.178   0 0  
 BARCELONA 110 15 21.102.245   90 36.437.761   5 44.630  
 BURGOS 6 1 36.060   5 331.911   0 0  
 CACERES 3 0 0   3 48.021   0 0  
 CADIZ 8 2 190.968   6 1.178.425   0 0  
 CASTELLON 7 1 7.360.000   6 98.455.401   0 0  
 CIUDAD REAL 3 0 0   3 75.295   0 0  
 CORDOBA 4 0 0   4 1.898.589   0 0  
 LA CORUÑA 17 2 89.023   15 14.184.297   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 8 1 1   7 812.700   0 0  
 GRANADA 5 0 0   5 596.313   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 16 2 661.466   14 1.317.371   0 0  
 HUELVA 5 0 0   5 759.936   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 5 0 0   5 310.623   0 0  
 LEON 4 0 0   4 134.032   0 0  
 LERIDA 11 1 31.080   10 464.632   0 0  
 LA RIOJA 7 1 11.219.027   6 169.431   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 101.640   0 0  
 MADRID 172 35 82.222.431   134 71.860.087   3 172  
 MALAGA 30 2 2.340.004   28 17.535.339   0 0  
 MURCIA 21 3 156.869   18 4.981.575   0 0  
 NAVARRA 20 1 6.010   19 7.139.213   0 0  
 ORENSE 5 1 780.002   4 759.553   0 0  
 ASTURIAS 9 0 0   9 2.300.617   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 444.801   0 0  
 LAS PALMAS 20 5 1.990.951   15 1.618.194   0 0  
 PONTEVEDRA 11 3 303.486   7 2.160.349   1 2.000  
 SALAMANCA 3 0 0   3 112.209   0 0  
 TENERIFE 6 3 1.284.713   3 3.227.380   0 0  
 CANTABRIA 7 0 0   7 303.199   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 26 1 51.338   25 15.937.558   0 0  
 SORIA 2 0 0   2 171.000   0 0  
 TARRAGONA 14 2 176.300   12 50.109.691   0 0  
 TERUEL 2 0 0   2 404.000   0 0  
 TOLEDO 9 0 0   9 2.477.424   0 0  
 VALENCIA 35 1 12.642   34 14.054.122   0 0  
 VALLADOLID 6 0 0   6 3.701.516   0 0  
 VIZCAYA 14 1 43.273   13 1.748.406   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 21 2 35.088   19 5.473.246   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602