Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Abril 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561  
Mayo 559 56 304.484.774   497 369.914.460   6 4.327.337  
Junio 530 61 91.274.405   463 860.557.085   6 16.490  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 3.825 414 1.135.345.920   3.369 2.894.373.735   42 40.475.583  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 726 97 1.366.989   619 629.371   10 4.760  
Abril 519 63 5.521.857   445 564.112   11 4.415  
Mayo 559 56 5.437.228   497 744.295   6 721.223  
Junio 530 61 1.496.302   463 1.858.655   6 2.748  
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 3.825 414 2.742.381 0 3.369 859.120 0 42 963.704 0
Reducciones de capital  Autonomías Junio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 58 5 719.515   53 23.120.693   0 0  
ARAGON 18 1 988.687   15 11.325.721   2 300  
ASTURIAS 11 2 65.465   9 7.930.015   0 0  
BALEARES 10 0 0   10 8.425.704   0 0  
CANARIAS 18 4 15.590.766   13 4.321.546   1 6.000  
CANTABRIA 3 0 0   3 1.064.259   0 0  
CASTILLA-LEON 18 3 903.000   15 11.349.108   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 18 1 1   17 1.630.531   0 0  
CATALUÑA 112 11 9.700.795   100 40.944.888   1 1.680  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 47 5 686.195   41 11.696.933   1 8.500  
EXTREMADURA 4 1 36.602   3 274.136   0 0  
GALICIA 14 0 0   14 18.207.890   0 0  
MADRID 143 23 61.151.913   120 706.838.371   0 0  
MURCIA 13 1 51.927   12 4.514.250   0 0  
NAVARRA 10 1 6   9 2.700.854   0 0  
PAIS VASCO 31 2 1.367.573   28 2.214.851   1 10  
LA RIOJA 2 1 11.960   1 3.997.335   0 0  
TOTALES 530 61 91.274.405   463 860.557.085   6 16.490  
Reducciones de capital  Provincias Junio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 1 1.360.000   5 295.200   0 0  
 ALBACETE 4 1 1   3 319.501   0 0  
 ALICANTE 9 0 0   9 1.443.403   0 0  
 ALMERIA 4 0 0   4 6.633.756   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 2 1 36.602   1 228.130   0 0  
 BALEARES 10 0 0   10 8.425.704   0 0  
 BARCELONA 88 9 9.366.348   78 36.013.450   1 1.680  
 BURGOS 10 2 825.000   8 10.955.183   0 0  
 CACERES 2 0 0   2 46.006   0 0  
 CADIZ 5 2 468.807   3 588.865   0 0  
 CASTELLON 13 1 121.000   12 1.373.126   0 0  
 CIUDAD REAL 7 0 0   7 613.555   0 0  
 CORDOBA 9 0 0   9 278.974   0 0  
 LA CORUÑA 5 0 0   5 16.984.010   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 10 1 36.607   9 3.888.528   0 0  
 GRANADA 6 1 91.112   5 1.355.031   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 201.925   0 0  
 GUIPUZCOA 6 1 7.573   5 344.262   0 0  
 HUELVA 2 1 51.416   1 0   0 0  
 HUESCA 7 1 988.687   4 1.050.272   2 300  
 JAEN 2 0 0   2 553.520   0 0  
 LEON 0 0 0   0 0   0 0  
 LERIDA 4 0 0   4 85.664   0 0  
 LA RIOJA 2 1 11.960   1 3.997.335   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 24   0 0  
 MADRID 143 23 61.151.913   120 706.838.371   0 0  
 MALAGA 14 1 108.180   13 11.513.707   0 0  
 MURCIA 13 1 51.927   12 4.514.250   0 0  
 NAVARRA 10 1 6   9 2.700.854   0 0  
 ORENSE 4 0 0   4 679.846   0 0  
 ASTURIAS 11 2 65.465   9 7.930.015   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 9 2 11.745.931   6 2.562.408   1 6.000  
 PONTEVEDRA 4 0 0   4 544.010   0 0  
 SALAMANCA 3 1 78.000   2 131.725   0 0  
 TENERIFE 9 2 3.844.835   7 1.759.138   0 0  
 CANTABRIA 3 0 0   3 1.064.259   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 16 0 0   16 2.196.840   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 10 1 297.840   9 957.246   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 297.000   0 0  
 TOLEDO 6 0 0   6 495.550   0 0  
 VALENCIA 25 4 565.195   20 8.880.404   1 8.500  
 VALLADOLID 5 0 0   5 262.200   0 0  
 VIZCAYA 19 0 0   18 1.575.389   1 10  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 10 0 0   10 9.978.449   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 530 61 91.274.405   463 860.557.085   6 16.490