Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 466.604.145 464.354.208 2.875 2.167.382.914 2.167.382.914 64 44.663.969 44.663.969
Febrero 3.044 165 403.406.987 400.345.239 2.853 1.733.361.261 1.733.361.261 26 10.756.788 10.756.788
Marzo 3.018 141 2.767.398.932 2.752.163.947 2.846 2.030.449.275 2.030.449.275 31 11.912.206 11.813.342
Abril 2.329 102 703.616.232 702.044.808 2.200 1.159.611.817 1.159.611.817 27 22.546.636 22.546.636
Mayo 2.540 129 222.404.722 213.895.746 2.399 912.716.020 912.716.020 12 5.101.826 5.101.826
Junio 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 16.517 802 5.078.906.860 5.045.069.115 15.539 9.254.541.546 9.254.541.546 176 101.651.629 100.580.964
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 2.953.191 2.938.951 2.875 753.872 753.872 64 697.875 697.875
Febrero 3.044 165 2.444.891 2.426.335 2.853 607.557 607.557 26 413.723 413.723
Marzo 3.018 141 19.626.943 19.518.893 2.846 713.440 713.440 31 384.265 381.076
Abril 2.329 102 6.898.198 6.882.792 2.200 527.096 527.096 27 835.061 835.061
Mayo 2.540 129 1.724.068 1.658.107 2.399 380.457 380.457 12 425.152 425.152
Junio 2.489 107 4.817.531 4.787.525 2.366 528.749 528.749 16 416.888 356.150
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 16.517 802 6.332.802 6.290.610 15.539 595.569 595.569 176 577.566 571.483
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 289 10 40.583.498 40.538.498 279 56.545.584 56.545.584 0 0 0
ARAGON 58 4 72.266.068 72.266.068 54 39.249.453 39.249.453 0 0 0
ASTURIAS 26 2 169.750 161.575 24 4.037.553 4.037.553 0 0 0
BALEARES 66 3 4.767.964 1.895.464 63 27.452.350 27.452.350 0 0 0
CANARIAS 70 4 114.459 114.459 65 12.150.233 12.150.233 1 185.547 185.547
CANTABRIA 9 0 0 0 9 1.015.361 1.015.361 0 0 0
CASTILLA-LEON 81 4 9.216.994 9.174.244 77 21.201.571 21.201.571 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 66 1 9.015 9.015 65 17.297.201 17.297.201 0 0 0
CATALUÑA 524 16 16.518.489 16.518.489 501 200.671.626 200.671.626 7 6.346.556 5.374.755
CEUTA Y MELILLA 1 0 0 0 1 596.000 596.000 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 250 7 12.925.193 12.925.193 243 55.786.441 55.786.441 0 0 0
EXTREMADURA 38 3 3.525.355 3.525.355 35 9.921.391 9.921.391 0 0 0
GALICIA 107 3 523.166 523.166 104 23.219.950 23.219.950 0 0 0
MADRID 678 41 297.705.372 297.463.122 630 730.222.608 730.222.608 7 11.100 11.100
MURCIA 83 1 18.751 18.751 82 22.970.568 22.970.568 0 0 0
NAVARRA 25 0 0 0 25 6.700.463 6.700.463 0 0 0
PAIS VASCO 104 8 57.131.768 57.131.768 95 18.370.446 18.370.446 1 127.001 127.001
LA RIOJA 14 0 0 0 14 3.611.460 3.611.460 0 0 0
TOTALES 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2021
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 289 10 4.058.350 4.053.850 279 202.672 202.672 0    
ARAGON 58 4 18.066.517 18.066.517 54 726.842 726.842 0    
ASTURIAS 26 2 84.875 80.788 24 168.231 168.231 0    
BALEARES 66 3 1.589.321 631.821 63 435.752 435.752 0    
CANARIAS 70 4 28.615 28.615 65 186.927 186.927 1 185.547 185.547
CANTABRIA 9 0     9 112.818 112.818 0    
CASTILLA-LEON 81 4 2.304.249 2.293.561 77 275.345 275.345 0    
CASTILLA-LA MANCHA 66 1 9.015 9.015 65 266.111 266.111 0    
CATALUÑA 524 16 1.032.406 1.032.406 501 400.542 400.542 7 906.651 767.822
CEUTA Y MELILLA 1 0     1 596.000 596.000 0    
COMUN. VALENCIANA 250 7 1.846.456 1.846.456 243 229.574 229.574 0    
EXTREMADURA 38 3 1.175.118 1.175.118 35 283.468 283.468 0    
GALICIA 107 3 174.389 174.389 104 223.269 223.269 0    
MADRID 678 41 7.261.107 7.255.198 630 1.159.084 1.159.084 7 1.586 1.586
MURCIA 83 1 18.751 18.751 82 280.129 280.129 0    
NAVARRA 25 0     25 268.019 268.019 0    
PAIS VASCO 104 8 7.141.471 7.141.471 95 193.373 193.373 1 127.001 127.001
LA RIOJA 14 0     14 257.961 257.961 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 15 3 1.175.925 1.175.925 12 4.115.174 4.115.174 0 0 0
 ALBACETE 16 0 0 0 16 6.139.640 6.139.640 0 0 0
 ALICANTE 65 2 1.007.494 1.007.494 63 17.364.324 17.364.324 0 0 0
 ALMERIA 27 2 319.630 319.630 25 2.872.463 2.872.463 0 0 0
 AVILA 3 0 0 0 3 199.000 199.000 0 0 0
 BADAJOZ 23 3 3.525.355 3.525.355 20 7.128.208 7.128.208 0 0 0
 BALEARES 66 3 4.767.964 1.895.464 63 27.452.350 27.452.350 0 0 0
 BARCELONA 452 13 14.208.649 14.208.649 432 182.649.825 182.649.825 7 6.346.556 5.374.755
 BURGOS 12 1 203.000 203.000 11 8.042.012 8.042.012 0 0 0
 CACERES 15 0 0 0 15 2.793.183 2.793.183 0 0 0
 CADIZ 25 2 3.024.194 3.024.194 23 11.296.164 11.296.164 0 0 0
 CASTELLON 22 0 0 0 22 5.573.238 5.573.238 0 0 0
 CIUDAD REAL 18 1 9.015 9.015 17 1.866.790 1.866.790 0 0 0
 CORDOBA 18 0 0 0 18 5.228.968 5.228.968 0 0 0
 LA CORUÑA 43 2 26.015 26.015 41 15.828.022 15.828.022 0 0 0
 CUENCA 6 0 0 0 6 175.841 175.841 0 0 0
 GERONA 22 1 1.998.000 1.998.000 21 10.233.520 10.233.520 0 0 0
 GRANADA 32 0 0 0 32 7.581.932 7.581.932 0 0 0
 GUADALAJARA 3 0 0 0 3 16.714 16.714 0 0 0
 GUIPUZCOA 37 3 194.422 194.422 34 5.442.698 5.442.698 0 0 0
 HUELVA 12 0 0 0 12 1.023.173 1.023.173 0 0 0
 HUESCA 7 0 0 0 7 8.263.151 8.263.151 0 0 0
 JAEN 18 0 0 0 18 1.106.944 1.106.944 0 0 0
 LEON 10 1 8.900.000 8.900.000 9 2.528.724 2.528.724 0 0 0
 LERIDA 23 1 14.000 14.000 22 5.567.666 5.567.666 0 0 0
 LA RIOJA 14 0 0 0 14 3.611.460 3.611.460 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 12 0 0 0 12 587.630 587.630 0 0 0
 MADRID 678 41 297.705.372 297.463.122 630 730.222.608 730.222.608 7 11.100 11.100
 MALAGA 74 2 6.594.986 6.549.986 72 11.952.765 11.952.765 0 0 0
 MURCIA 83 1 18.751 18.751 82 22.970.568 22.970.568 0 0 0
 NAVARRA 25 0 0 0 25 6.700.463 6.700.463 0 0 0
 ORENSE 9 0 0 0 9 1.364.325 1.364.325 0 0 0
 ASTURIAS 26 2 169.750 161.575 24 4.037.553 4.037.553 0 0 0
 PALENCIA 2 0 0 0 2 17.000 17.000 0 0 0
 LAS PALMAS 27 2 83.239 83.239 25 2.978.258 2.978.258 0 0 0
 PONTEVEDRA 43 1 497.151 497.151 42 5.439.973 5.439.973 0 0 0
 SALAMANCA 12 0 0 0 12 1.619.914 1.619.914 0 0 0
 TENERIFE 43 2 31.220 31.220 40 9.171.975 9.171.975 1 185.547 185.547
 CANTABRIA 9 0 0 0 9 1.015.361 1.015.361 0 0 0
 SEGOVIA 3 0 0 0 3 1.103.340 1.103.340 0 0 0
 SEVILLA 83 4 30.644.688 30.644.688 79 15.483.175 15.483.175 0 0 0
 SORIA 2 0 0 0 2 385.700 385.700 0 0 0
 TARRAGONA 27 1 297.840 297.840 26 2.220.615 2.220.615 0 0 0
 TERUEL 1 0 0 0 1 6.000 6.000 0 0 0
 TOLEDO 23 0 0 0 23 9.098.216 9.098.216 0 0 0
 VALENCIA 163 5 11.917.699 11.917.699 158 32.848.879 32.848.879 0 0 0
 VALLADOLID 28 1 56.994 56.994 27 5.158.781 5.158.781 0 0 0
 VIZCAYA 52 2 55.761.421 55.761.421 49 8.812.574 8.812.574 1 127.001 127.001
 ZAMORA 9 1 57.000 14.250 8 2.147.100 2.147.100 0 0 0
 ZARAGOZA 50 4 72.266.068 72.266.068 46 30.980.302 30.980.302 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 596.000 596.000 0 0 0
TOTALES 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403