Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 466.604.145 464.354.208 2.875 2.167.382.914 2.167.382.914 64 44.663.969 44.663.969
Febrero 3.044 165 403.406.987 400.345.239 2.853 1.733.361.261 1.733.361.261 26 10.756.788 10.756.788
Marzo 3.018 141 2.767.398.932 2.752.163.947 2.846 2.030.449.275 2.030.449.275 31 11.912.206 11.813.342
Abril 2.329 102 703.616.232 702.044.808 2.200 1.159.611.817 1.159.611.817 27 22.546.636 22.546.636
Mayo 2.540 129 222.404.722 213.895.746 2.399 912.716.020 912.716.020 12 5.101.826 5.101.826
Junio 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403
Julio 2.241 133 3.125.435.118 3.111.539.731 2.091 1.262.644.800 1.262.644.800 17 43.283.844 43.283.844
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 18.758 935 8.204.341.978 8.156.608.846 17.630 10.517.186.346 10.517.186.346 193 144.935.473 143.864.808
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 2.953.191 2.938.951 2.875 753.872 753.872 64 697.875 697.875
Febrero 3.044 165 2.444.891 2.426.335 2.853 607.557 607.557 26 413.723 413.723
Marzo 3.018 141 19.626.943 19.518.893 2.846 713.440 713.440 31 384.265 381.076
Abril 2.329 102 6.898.198 6.882.792 2.200 527.096 527.096 27 835.061 835.061
Mayo 2.540 129 1.724.068 1.658.107 2.399 380.457 380.457 12 425.152 425.152
Junio 2.489 107 4.817.531 4.787.525 2.366 528.749 528.749 16 416.888 356.150
Julio 2.241 133 23.499.512 23.395.036 2.091 603.847 603.847 17 2.546.108 2.546.108
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 18.758 935 8.774.697 8.723.646 17.630 596.551 596.551 193 750.961 745.414
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Julio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 289 11 1.078.815.868 1.078.815.868 277 80.562.974 80.562.974 1 1.000 1.000
ARAGON 48 2 46.487 46.487 46 101.472.476 101.472.476 0 0 0
ASTURIAS 25 3 15.088.744 15.088.744 22 6.305.425 6.305.425 0 0 0
BALEARES 56 4 18.297.609 18.297.609 51 70.665.843 70.665.843 1 786.300 786.300
CANARIAS 72 2 360.000 360.000 67 17.396.937 17.396.937 3 3.118.366 3.118.366
CANTABRIA 13 0 0 0 13 767.213 767.213 0 0 0
CASTILLA-LEON 70 1 8.001.938 2.175.000 69 12.122.367 12.122.367 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 58 1 12.836.510 12.836.510 57 9.198.764 9.198.764 0 0 0
CATALUÑA 464 23 41.987.154 41.987.154 433 346.378.989 346.378.989 8 37.965.166 37.965.166
CEUTA Y MELILLA 1 0 0 0 1 1.500 1.500 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 222 4 2.500.353 2.500.353 217 224.089.314 224.089.314 1 8.500 8.500
EXTREMADURA 26 3 1.444.665 1.444.665 23 9.938.724 9.938.724 0 0 0
GALICIA 108 1 116.094 116.094 107 31.630.887 31.630.887 0 0 0
MADRID 585 70 1.850.700.204 1.842.700.204 512 310.118.876 310.118.876 3 1.404.512 1.404.512
MURCIA 63 1 23.571 23.571 62 12.282.324 12.282.324 0 0 0
NAVARRA 11 0 0 0 11 173.380 173.380 0 0 0
PAIS VASCO 121 7 95.215.921 95.147.472 114 28.579.031 28.579.031 0 0 0
LA RIOJA 9 0 0 0 9 959.776 959.776 0 0 0
TOTALES 2.241 133 3.125.435.118 3.111.539.731 2.091 1.262.644.800 1.262.644.800 17 43.283.844 43.283.844
Ampliaciones de capital  Autonomías Julio 2021
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 289 11 98.074.170 98.074.170 277 290.841 290.841 1 1.000 1.000
ARAGON 48 2 23.244 23.244 46 2.205.923 2.205.923 0    
ASTURIAS 25 3 5.029.581 5.029.581 22 286.610 286.610 0    
BALEARES 56 4 4.574.402 4.574.402 51 1.385.605 1.385.605 1 786.300 786.300
CANARIAS 72 2 180.000 180.000 67 259.656 259.656 3 1.039.455 1.039.455
CANTABRIA 13 0     13 59.016 59.016 0    
CASTILLA-LEON 70 1 8.001.938 2.175.000 69 175.686 175.686 0    
CASTILLA-LA MANCHA 58 1 12.836.510 12.836.510 57 161.382 161.382 0    
CATALUÑA 464 23 1.825.528 1.825.528 433 799.951 799.951 8 4.745.646 4.745.646
CEUTA Y MELILLA 1 0     1 1.500 1.500 0    
COMUN. VALENCIANA 222 4 625.088 625.088 217 1.032.670 1.032.670 1 8.500 8.500
EXTREMADURA 26 3 481.555 481.555 23 432.118 432.118 0    
GALICIA 108 1 116.094 116.094 107 295.616 295.616 0    
MADRID 585 70 26.438.574 26.324.289 512 605.701 605.701 3 468.171 468.171
MURCIA 63 1 23.571 23.571 62 198.102 198.102 0    
NAVARRA 11 0     11 15.762 15.762 0    
PAIS VASCO 121 7 13.602.274 13.592.496 114 250.693 250.693 0    
LA RIOJA 9 0     9 106.642 106.642 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Julio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 15 3 181.745 181.745 12 2.628.320 2.628.320 0 0 0
 ALBACETE 19 1 12.836.510 12.836.510 18 5.562.472 5.562.472 0 0 0
 ALICANTE 77 4 2.500.353 2.500.353 73 24.534.812 24.534.812 0 0 0
 ALMERIA 38 0 0 0 38 6.012.306 6.012.306 0 0 0
 AVILA 4 0 0 0 4 159.030 159.030 0 0 0
 BADAJOZ 19 3 1.444.665 1.444.665 16 9.268.873 9.268.873 0 0 0
 BALEARES 56 4 18.297.609 18.297.609 51 70.665.843 70.665.843 1 786.300 786.300
 BARCELONA 382 20 34.285.811 34.285.811 354 307.424.454 307.424.454 8 37.965.166 37.965.166
 BURGOS 9 0 0 0 9 2.562.455 2.562.455 0 0 0
 CACERES 7 0 0 0 7 669.851 669.851 0 0 0
 CADIZ 26 3 542.353 542.353 23 4.865.251 4.865.251 0 0 0
 CASTELLON 16 0 0 0 16 2.715.627 2.715.627 0 0 0
 CIUDAD REAL 16 0 0 0 16 1.366.623 1.366.623 0 0 0
 CORDOBA 20 0 0 0 20 3.603.977 3.603.977 0 0 0
 LA CORUÑA 54 1 116.094 116.094 53 10.916.250 10.916.250 0 0 0
 CUENCA 6 0 0 0 6 743.700 743.700 0 0 0
 GERONA 38 1 10.820 10.820 37 29.098.514 29.098.514 0 0 0
 GRANADA 33 1 864.656 864.656 32 4.815.057 4.815.057 0 0 0
 GUADALAJARA 4 0 0 0 4 446.369 446.369 0 0 0
 GUIPUZCOA 45 3 468.176 399.727 42 17.973.249 17.973.249 0 0 0
 HUELVA 11 1 990.000 990.000 10 993.802 993.802 0 0 0
 HUESCA 5 1 18.000 18.000 4 96.424 96.424 0 0 0
 JAEN 9 1 19.840 19.840 8 1.834.768 1.834.768 0 0 0
 LEON 12 1 8.001.938 2.175.000 11 959.914 959.914 0 0 0
 LERIDA 12 2 7.690.523 7.690.523 10 1.766.051 1.766.051 0 0 0
 LA RIOJA 9 0 0 0 9 959.776 959.776 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Julio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 10 0 0 0 10 8.314.213 8.314.213 0 0 0
 MADRID 585 70 1.850.700.204 1.842.700.204 512 310.118.876 310.118.876 3 1.404.512 1.404.512
 MALAGA 86 3 1.075.174.582 1.075.174.582 83 32.860.855 32.860.855 0 0 0
 MURCIA 63 1 23.571 23.571 62 12.282.324 12.282.324 0 0 0
 NAVARRA 11 0 0 0 11 173.380 173.380 0 0 0
 ORENSE 8 0 0 0 8 2.735.431 2.735.431 0 0 0
 ASTURIAS 25 3 15.088.744 15.088.744 22 6.305.425 6.305.425 0 0 0
 PALENCIA 5 0 0 0 5 406.580 406.580 0 0 0
 LAS PALMAS 39 0 0 0 39 14.536.789 14.536.789 0 0 0
 PONTEVEDRA 36 0 0 0 36 9.664.993 9.664.993 0 0 0
 SALAMANCA 15 0 0 0 15 1.513.500 1.513.500 0 0 0
 TENERIFE 33 2 360.000 360.000 28 2.860.148 2.860.148 3 3.118.366 3.118.366
 CANTABRIA 13 0 0 0 13 767.213 767.213 0 0 0
 SEGOVIA 3 0 0 0 3 220.765 220.765 0 0 0
 SEVILLA 66 2 1.224.437 1.224.437 63 25.576.958 25.576.958 1 1.000 1.000
 SORIA 3 0 0 0 3 76.464 76.464 0 0 0
 TARRAGONA 32 0 0 0 32 8.089.970 8.089.970 0 0 0
 TERUEL 5 0 0 0 5 2.670.210 2.670.210 0 0 0
 TOLEDO 13 0 0 0 13 1.079.600 1.079.600 0 0 0
 VALENCIA 129 0 0 0 128 196.838.875 196.838.875 1 8.500 8.500
 VALLADOLID 14 0 0 0 14 6.017.504 6.017.504 0 0 0
 VIZCAYA 61 1 94.566.000 94.566.000 60 7.977.462 7.977.462 0 0 0
 ZAMORA 5 0 0 0 5 206.155 206.155 0 0 0
 ZARAGOZA 38 1 28.487 28.487 37 98.705.842 98.705.842 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 1.500 1.500 0 0 0
TOTALES 2.241 133 3.125.435.118 3.111.539.731 2.091 1.262.644.800 1.262.644.800 17 43.283.844 43.283.844