Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 1.491 137 259.111.822   1.345 1.023.291.313   9 36.035.593  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 1.491 137 1.891.327 0 1.345 760.811 0 9 4.003.955 0
Reducciones de capital  Autonomías Febrero 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 82 6 2.167.817   76 55.822.629   0 0  
ARAGON 29 2 1.835.260   27 19.518.802   0 0  
ASTURIAS 11 1 1.297.440   10 1.860.857   0 0  
BALEARES 19 0 0   19 7.900.582   0 0  
CANARIAS 25 0 0   25 22.759.111   0 0  
CANTABRIA 3 1 14.238   2 88.860   0 0  
CASTILLA-LEON 25 2 236.574   23 39.551.058   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 13 2 110.135   11 2.106.249   0 0  
CATALUÑA 144 15 25.210.255   128 70.944.632   1 2.814  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 231.390   0 0  
COMUN. VALENCIANA 61 4 650.353   57 11.198.267   0 0  
EXTREMADURA 10 0 0   10 930.070   0 0  
GALICIA 50 4 168.181   46 72.921.088   0 0  
MADRID 167 18 24.279.925   148 128.699.874   1 30.000  
MURCIA 27 2 2.096.437   25 7.594.064   0 0  
NAVARRA 14 1 14.845.006   13 6.374.820   0 0  
PAIS VASCO 61 7 477.083   53 7.861.100   1 1.000  
LA RIOJA 2 0 0   2 2.361.478   0 0  
TOTALES 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Reducciones de capital  Provincias Febrero 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 1 72.120   5 2.136.335   0 0  
 ALBACETE 2 1 75.126   1 200.498   0 0  
 ALICANTE 20 2 155.506   18 3.588.721   0 0  
 ALMERIA 8 0 0   8 1.239.346   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 10 0 0   10 930.070   0 0  
 BALEARES 19 0 0   19 7.900.582   0 0  
 BARCELONA 108 13 25.030.785   94 65.913.594   1 2.814  
 BURGOS 1 0 0   1 36.702   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 7 0 0   7 10.960.647   0 0  
 CASTELLON 11 0 0   11 1.593.052   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 245.596   0 0  
 CORDOBA 8 0 0   8 896.222   0 0  
 LA CORUÑA 18 2 30.071   16 6.697.734   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 15 0 0   15 1.666.072   0 0  
 GRANADA 10 1 3   9 31.851.168   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 305.885   0 0  
 GUIPUZCOA 17 2 43.664   15 1.729.627   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 66.000   0 0  
 HUESCA 4 1 245.980   3 208.116   0 0  
 JAEN 5 1 1.938.215   4 210.536   0 0  
 LEON 6 0 0   6 38.268.220   0 0  
 LERIDA 8 1 83.300   7 1.412.409   0 0  
 LA RIOJA 2 0 0   2 2.361.478   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 14 0 0   14 44.837.729   0 0  
 MADRID 167 18 24.279.925   148 128.699.874   1 30.000  
 MALAGA 18 1 2   17 2.263.338   0 0  
 MURCIA 27 2 2.096.437   25 7.594.064   0 0  
 NAVARRA 14 1 14.845.006   13 6.374.820   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 4.915.932   0 0  
 ASTURIAS 11 1 1.297.440   10 1.860.857   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 19 0 0   19 20.878.231   0 0  
 PONTEVEDRA 16 2 138.110   14 16.469.693   0 0  
 SALAMANCA 3 2 236.574   1 6.341   0 0  
 TENERIFE 6 0 0   6 1.880.880   0 0  
 CANTABRIA 3 1 14.238   2 88.860   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 121.240   0 0  
 SEVILLA 24 3 229.597   21 8.335.372   0 0  
 SORIA 2 0 0   2 614.424   0 0  
 TARRAGONA 13 1 96.170   12 1.952.557   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 33.000   0 0  
 TOLEDO 7 1 35.009   6 1.354.270   0 0  
 VALENCIA 30 2 494.847   28 6.016.494   0 0  
 VALLADOLID 5 0 0   5 430.468   0 0  
 VIZCAYA 38 4 361.299   33 3.995.138   1 1.000  
 ZAMORA 7 0 0   7 73.663   0 0  
 ZARAGOZA 24 1 1.589.280   23 19.277.686   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 231.390   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814