Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 747 72 2.579.488 0 669 843.896 0 6 6.000.297 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 84 9 1.102.460   75 42.805.653   0 0  
ARAGON 31 2 167.419   28 14.352.124   1 601  
ASTURIAS 11 3 3.978.188   8 712.658   0 0  
BALEARES 17 1 61.294   16 11.833.464   0 0  
CANARIAS 14 2 5.530.375   11 20.005.919   1 750  
CANTABRIA 2 0 0   2 2.132.269   0 0  
CASTILLA-LEON 23 2 610.702   21 8.087.137   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 12 0 0   12 3.229.440   0 0  
CATALUÑA 134 14 11.789.825   120 200.957.074   0 0  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 1.502   0 0  
COMUN. VALENCIANA 61 5 24.613.666   56 20.759.570   0 0  
EXTREMADURA 7 1 300.069   6 3.312.683   0 0  
GALICIA 26 3 697.892   23 13.690.385   0 0  
MADRID 178 21 70.994.640   154 178.750.431   3 173.101  
MURCIA 26 0 0   25 20.515.289   1 35.827.327  
NAVARRA 11 1 9.502   10 8.519.619   0 0  
PAIS VASCO 102 6 65.846.553   96 13.625.226   0 0  
LA RIOJA 7 2 20.533   5 1.275.939   0 0  
TOTALES 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 11 3 663.574   8 3.635.036   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 3.016.530   0 0  
 ALICANTE 14 1 45.000   13 2.969.649   0 0  
 ALMERIA 19 1 154.473   18 6.848.460   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 219.438   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 3.253.124   0 0  
 BALEARES 17 1 61.294   16 11.833.464   0 0  
 BARCELONA 103 13 11.739.825   90 192.382.478   0 0  
 BURGOS 5 0 0   5 622.934   0 0  
 CACERES 2 1 300.069   1 59.559   0 0  
 CADIZ 5 0 0   5 290.997   0 0  
 CASTELLON 6 0 0   6 397.465   0 0  
 CIUDAD REAL 5 0 0   5 143.215   0 0  
 CORDOBA 7 1 62.384   6 1.594.025   0 0  
 LA CORUÑA 5 1 366.730   4 778.709   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 9 0 0   9 3.732.300   0 0  
 GRANADA 10 0 0   10 917.458   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 31.649   0 0  
 GUIPUZCOA 14 1 7.513   13 3.531.306   0 0  
 HUELVA 8 0 0   8 3.481.581   0 0  
 HUESCA 3 0 0   2 328.392   1 601  
 JAEN 6 3 158.609   3 537.386   0 0  
 LEON 1 0 0   1 396.000   0 0  
 LERIDA 11 0 0   11 4.202.480   0 0  
 LA RIOJA 7 2 20.533   5 1.275.939   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 274.374   0 0  
 MADRID 178 21 70.994.640   154 178.750.431   3 173.101  
 MALAGA 18 2 150.750   16 21.486.829   0 0  
 MURCIA 26 0 0   25 20.515.289   1 35.827.327  
 NAVARRA 11 1 9.502   10 8.519.619   0 0  
 ORENSE 6 0 0   6 10.473.594   0 0  
 ASTURIAS 11 3 3.978.188   8 712.658   0 0  
 PALENCIA 3 1 601   2 940   0 0  
 LAS PALMAS 12 1 3.029.199   10 19.961.019   1 750  
 PONTEVEDRA 13 2 331.162   11 2.163.708   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 924.841   0 0  
 TENERIFE 2 1 2.501.176   1 44.900   0 0  
 CANTABRIA 2 0 0   2 2.132.269   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 40.000   0 0  
 SEVILLA 11 2 576.244   9 7.648.917   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 11 1 50.000   10 639.816   0 0  
 TERUEL 4 1 24.143   3 1.156.832   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 38.046   0 0  
 VALENCIA 41 4 24.568.666   37 17.392.456   0 0  
 VALLADOLID 9 1 610.101   8 5.882.984   0 0  
 VIZCAYA 77 2 65.175.466   75 6.458.884   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 24 1 143.276   23 12.866.900   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 1.502   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779