Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Abril 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561  
Mayo 559 56 304.484.774   497 369.914.460   6 4.327.337  
Junio 530 61 91.274.405   463 860.557.085   6 16.490  
Julio 480 57 1.828.845.260   420 658.316.779   3 670.000  
Agosto 486 62 656.915.025   418 589.089.977   6 142.973  
Septiembre 490 59 175.471.340   427 207.965.551   4 8.006.068  
Octubre 472 63 178.094.734   398 729.290.890   11 410.768  
Noviembre 515 75 745.620.694   434 416.174.534   6 249.957  
Diciembre 649 107 720.075.250   538 450.763.826   4 14.168.327  
Total 2021 6.917 837 5.440.368.223   6.004 5.945.975.292   76 64.123.676  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 726 97 1.366.989   619 629.371   10 4.760  
Abril 519 63 5.521.857   445 564.112   11 4.415  
Mayo 559 56 5.437.228   497 744.295   6 721.223  
Junio 530 61 1.496.302   463 1.858.655   6 2.748  
Julio 480 57 32.085.005   420 1.567.421   3 223.333  
Agosto 486 62 10.595.404   418 1.409.306   6 23.829  
Septiembre 490 59 2.974.091   427 487.039   4 2.001.517  
Octubre 472 63 2.826.901   398 1.832.389   11 37.343  
Noviembre 515 75 9.941.609   434 958.927   6 41.660  
Diciembre 649 107 6.729.675   538 837.851   4 3.542.082  
Total 2021 6.917 837 6.499.843 0 6.004 990.336 0 76 843.733 0
Reducciones de capital  Autonomías Diciembre 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 66 6 3.876.938   60 93.506.538   0 0  
ARAGON 19 6 5.855.681   13 8.727.955   0 0  
ASTURIAS 7 0 0   7 827.258   0 0  
BALEARES 22 5 134.129.382   17 8.866.816   0 0  
CANARIAS 22 5 1.074.378   16 16.781.133   1 1.974.927  
CANTABRIA 3 0 0   3 137.484   0 0  
CASTILLA-LEON 32 5 1.591.594   27 31.522.630   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 11 3 3.601.105   8 1.070.254   0 0  
CATALUÑA 141 19 14.979.185   121 84.185.730   1 5.000  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 67 8 1.797.138   59 26.329.999   0 0  
EXTREMADURA 11 0 0   11 40.953.604   0 0  
GALICIA 22 1 378.931   21 10.048.833   0 0  
MADRID 145 36 541.668.325   109 99.685.462   0 0  
MURCIA 20 4 672.763   16 3.495.428   0 0  
NAVARRA 12 1 7.940.379   11 3.727.688   0 0  
PAIS VASCO 43 7 2.209.451   34 18.924.124   2 12.188.400  
LA RIOJA 6 1 300.000   5 1.972.890   0 0  
TOTALES 649 107 720.075.250   538 450.763.826   4 14.168.327  
Reducciones de capital  Provincias Diciembre 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 9 3 1.256.392   6 27.338   0 0  
 ALBACETE 2 0 0   2 9.619   0 0  
 ALICANTE 18 3 514.347   15 5.386.016   0 0  
 ALMERIA 8 0 0   8 7.544.215   0 0  
 AVILA 2 1 28.752   1 6.000   0 0  
 BADAJOZ 7 0 0   7 10.047.403   0 0  
 BALEARES 22 5 134.129.382   17 8.866.816   0 0  
 BARCELONA 113 16 14.899.247   96 65.773.362   1 5.000  
 BURGOS 9 1 300.506   8 13.003.272   0 0  
 CACERES 4 0 0   4 30.906.201   0 0  
 CADIZ 6 1 2.223.749   5 3.458.468   0 0  
 CASTELLON 8 0 0   8 2.356.460   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 51.412   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 3.125.727   0 0  
 LA CORUÑA 6 0 0   6 2.159.782   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 10.850   0 0  
 GERONA 12 1 30.051   11 1.773.130   0 0  
 GRANADA 6 0 0   6 28.843.121   0 0  
 GUADALAJARA 1 1 60   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 9 1 600.000   7 5.302.951   1 600  
 HUELVA 4 0 0   4 270.406   0 0  
 HUESCA 1 0 0   1 80.000   0 0  
 JAEN 0 0 0   0 0   0 0  
 LEON 4 0 0   4 10.858.001   0 0  
 LERIDA 10 1 30.351   9 1.901.513   0 0  
 LA RIOJA 6 1 300.000   5 1.972.890   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 6 0 0   6 325.743   0 0  
 MADRID 145 36 541.668.325   109 99.685.462   0 0  
 MALAGA 26 3 1.261.266   23 8.472.945   0 0  
 MURCIA 20 4 672.763   16 3.495.428   0 0  
 NAVARRA 12 1 7.940.379   11 3.727.688   0 0  
 ORENSE 1 1 378.931   0 0   0 0  
 ASTURIAS 7 0 0   7 827.258   0 0  
 PALENCIA 3 0 0   3 444.205   0 0  
 LAS PALMAS 10 0 0   10 11.318.829   0 0  
 PONTEVEDRA 9 0 0   9 7.563.308   0 0  
 SALAMANCA 2 1 380.135   1 7.350   0 0  
 TENERIFE 12 5 1.074.378   6 5.462.304   1 1.974.927  
 CANTABRIA 3 0 0   3 137.484   0 0  
 SEGOVIA 5 1 463.320   4 558.262   0 0  
 SEVILLA 11 2 391.923   9 41.791.656   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 6 1 19.536   5 14.737.725   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 5 2 3.601.045   3 998.373   0 0  
 VALENCIA 41 5 1.282.791   36 18.587.523   0 0  
 VALLADOLID 7 1 418.881   6 6.645.540   0 0  
 VIZCAYA 25 3 353.059   21 13.593.835   1 12.187.800  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 18 6 5.855.681   12 8.647.955   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 649 107 720.075.250   538 450.763.826   4 14.168.327