Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2021 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 4 | 3 | 300.067.000 | 1 | 125.000.000 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 7 | 6 | 2.480.300.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 10 | 10 | 4.479.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abril | 10 | 10 | 3.075.794.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mayo | 4 | 4 | 894.870.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Junio | 8 | 8 | 2.095.323.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julio | 11 | 11 | 3.915.763.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agosto | 3 | 2 | 3.000.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Septiembre | 9 | 9 | 754.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Octubre | 23 | 22 | 4.146.071.643 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noviembre | 16 | 16 | 4.480.931.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diciembre | 15 | 15 | 4.161.848.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total 2021 | 120 | 116 | 30.787.289.363 | 4 | 125.000.000 | 0 | 0 | ||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2021 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 4 | 3 | 100.022.333 | 1 | 125.000.000 | 0 | |||||
Febrero | 7 | 6 | 413.383.333 | 1 | 0 | 0 | |||||
Marzo | 10 | 10 | 447.900.000 | 0 | 0 | ||||||
Abril | 10 | 10 | 307.579.411 | 0 | 0 | ||||||
Mayo | 4 | 4 | 223.717.580 | 0 | 0 | ||||||
Junio | 8 | 8 | 261.915.464 | 0 | 0 | ||||||
Julio | 11 | 11 | 355.978.470 | 0 | 0 | ||||||
Agosto | 3 | 2 | 1.500.000 | 1 | 0 | 0 | |||||
Septiembre | 9 | 9 | 83.813.333 | 0 | 0 | ||||||
Octubre | 23 | 22 | 188.457.802 | 1 | 0 | 0 | |||||
Noviembre | 16 | 16 | 280.058.213 | 0 | 0 | ||||||
Diciembre | 15 | 15 | 277.456.533 | 0 | 0 | ||||||
Total 2021 | 120 | 116 | 265.407.667 | 0 | 4 | 31.250.000 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Emisión de obligaciones | Autonomías | Diciembre 2021 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ANDALUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 7 | 7 | 2.160.098.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CATALUÑA | 1 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMUN. VALENCIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 6 | 6 | 1.701.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAIS VASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 15 | 15 | 4.161.848.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Diciembre 2021 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARCELONA | 1 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Diciembre 2021 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 6 | 6 | 1.701.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 7 | 7 | 2.160.098.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIZCAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 15 | 15 | 4.161.848.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |