Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 466.604.145 464.354.208 2.875 2.167.382.914 2.167.382.914 64 44.663.969 44.663.969
Febrero 3.044 165 403.406.987 400.345.239 2.853 1.733.361.261 1.733.361.261 26 10.756.788 10.756.788
Marzo 3.018 141 2.767.398.932 2.752.163.947 2.846 2.030.449.275 2.030.449.275 31 11.912.206 11.813.342
Abril 2.329 102 703.616.232 702.044.808 2.200 1.159.611.817 1.159.611.817 27 22.546.636 22.546.636
Mayo 2.540 129 222.404.722 213.895.746 2.399 912.716.020 912.716.020 12 5.101.826 5.101.826
Junio 2.489 107 515.475.842 512.265.167 2.366 1.251.020.259 1.251.020.259 16 6.670.204 5.698.403
Julio 2.241 133 3.125.435.118 3.111.539.731 2.091 1.262.644.800 1.262.644.800 17 43.283.844 43.283.844
Agosto 2.070 116 907.806.234 898.814.321 1.931 1.044.234.984 1.044.234.984 23 22.157.077 11.180.449
Septiembre 1.899 112 858.505.347 855.975.347 1.780 1.107.255.139 1.107.255.139 7 4.269.092 3.810.360
Octubre 2.016 88 140.526.615 139.686.211 1.894 1.290.119.957 1.290.119.957 34 16.571.395 16.571.395
Noviembre 2.356 119 561.965.953 560.870.953 2.210 1.423.670.801 1.423.670.801 27 13.347.991 13.251.654
Diciembre 2.736 123 504.967.831 501.374.812 2.575 1.220.015.539 1.220.015.539 38 15.362.902 15.362.902
Total 2021 29.835 1.493 11.178.113.958 11.113.330.490 28.020 16.602.482.766 16.602.482.766 322 216.643.930 204.041.568
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.097 158 2.953.191 2.938.951 2.875 753.872 753.872 64 697.875 697.875
Febrero 3.044 165 2.444.891 2.426.335 2.853 607.557 607.557 26 413.723 413.723
Marzo 3.018 141 19.626.943 19.518.893 2.846 713.440 713.440 31 384.265 381.076
Abril 2.329 102 6.898.198 6.882.792 2.200 527.096 527.096 27 835.061 835.061
Mayo 2.540 129 1.724.068 1.658.107 2.399 380.457 380.457 12 425.152 425.152
Junio 2.489 107 4.817.531 4.787.525 2.366 528.749 528.749 16 416.888 356.150
Julio 2.241 133 23.499.512 23.395.036 2.091 603.847 603.847 17 2.546.108 2.546.108
Agosto 2.070 116 7.825.916 7.748.399 1.931 540.774 540.774 23 963.351 486.106
Septiembre 1.899 112 7.665.226 7.642.637 1.780 622.053 622.053 7 609.870 544.337
Octubre 2.016 88 1.596.893 1.587.343 1.894 681.162 681.162 34 487.394 487.394
Noviembre 2.356 119 4.722.403 4.713.201 2.210 644.195 644.195 27 494.370 490.802
Diciembre 2.736 123 4.105.430 4.076.218 2.575 473.792 473.792 38 404.287 404.287
Total 2021 29.835 1.493 7.487.015 7.443.624 28.020 592.523 592.523 322 672.807 633.669
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Diciembre 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 350 7 17.802.066 17.022.066 339 150.091.435 150.091.435 4 223.500 223.500
ARAGON 60 6 1.808.039 1.510.480 54 21.823.959 21.823.959 0 0 0
ASTURIAS 46 0 0 0 46 4.794.049 4.794.049 0 0 0
BALEARES 70 1 12.032 12.032 69 36.605.920 36.605.920 0 0 0
CANARIAS 111 2 513.392 513.392 86 34.231.418 34.231.418 23 10.068.868 10.068.868
CANTABRIA 15 0 0 0 15 2.912.256 2.912.256 0 0 0
CASTILLA-LEON 89 4 306.721 306.721 84 26.082.267 26.082.267 1 100 100
CASTILLA-LA MANCHA 58 1 420.000 420.000 57 12.226.142 12.226.142 0 0 0
CATALUÑA 550 26 19.602.720 19.332.420 520 240.573.519 240.573.519 4 147.356 147.356
CEUTA Y MELILLA 3 0 0 0 3 311.100 311.100 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 293 4 2.052.236 1.452.236 288 169.868.559 169.868.559 1 1.000 1.000
EXTREMADURA 30 2 4.104.640 4.104.640 28 2.557.102 2.557.102 0 0 0
GALICIA 110 3 7.250.350 7.250.350 107 40.616.376 40.616.376 0 0 0
MADRID 718 51 404.840.367 403.365.207 664 384.640.003 384.640.003 3 4.164.151 4.164.151
MURCIA 64 3 1.069.646 1.069.646 61 14.635.788 14.635.788 0 0 0
NAVARRA 17 1 12.200 12.200 15 6.389.408 6.389.408 1 757.827 757.827
PAIS VASCO 144 12 45.173.422 45.003.422 131 69.611.632 69.611.632 1 100 100
LA RIOJA 8 0 0 0 8 2.044.606 2.044.606 0 0 0
TOTALES 2.736 123 504.967.831 501.374.812 2.575 1.220.015.539 1.220.015.539 38 15.362.902 15.362.902
Ampliaciones de capital  Autonomías Diciembre 2021
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 350 7 2.543.152 2.431.724 339 442.748 442.748 4 55.875 55.875
ARAGON 60 6 301.340 251.747 54 404.147 404.147 0    
ASTURIAS 46 0     46 104.218 104.218 0    
BALEARES 70 1 12.032 12.032 69 530.521 530.521 0    
CANARIAS 111 2 256.696 256.696 86 398.040 398.040 23 437.777 437.777
CANTABRIA 15 0     15 194.150 194.150 0    
CASTILLA-LEON 89 4 76.680 76.680 84 310.503 310.503 1 100 100
CASTILLA-LA MANCHA 58 1 420.000 420.000 57 214.494 214.494 0    
CATALUÑA 550 26 753.951 743.555 520 462.641 462.641 4 36.839 36.839
CEUTA Y MELILLA 3 0     3 103.700 103.700 0    
COMUN. VALENCIANA 293 4 513.059 363.059 288 589.821 589.821 1 1.000 1.000
EXTREMADURA 30 2 2.052.320 2.052.320 28 91.325 91.325 0    
GALICIA 110 3 2.416.783 2.416.783 107 379.592 379.592 0    
MADRID 718 51 7.938.046 7.909.122 664 579.277 579.277 3 1.388.050 1.388.050
MURCIA 64 3 356.549 356.549 61 239.931 239.931 0    
NAVARRA 17 1 12.200 12.200 15 425.961 425.961 1 757.827 757.827
PAIS VASCO 144 12 3.764.452 3.750.285 131 531.387 531.387 1 100 100
LA RIOJA 8 0     8 255.576 255.576 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Diciembre 2021
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 16 2 4.959.705 4.959.705 14 1.554.888 1.554.888 0 0 0
 ALBACETE 13 0 0 0 13 5.308.888 5.308.888 0 0 0
 ALICANTE 92 1 2.584 2.584 90 44.146.372 44.146.372 1 1.000 1.000
 ALMERIA 38 0 0 0 38 11.286.452 11.286.452 0 0 0
 AVILA 2 1 5.613 5.613 1 288 288 0 0 0
 BADAJOZ 19 2 4.104.640 4.104.640 17 2.070.449 2.070.449 0 0 0
 BALEARES 70 1 12.032 12.032 69 36.605.920 36.605.920 0 0 0
 BARCELONA 455 20 19.115.804 18.845.504 431 175.725.798 175.725.798 4 147.356 147.356
 BURGOS 8 0 0 0 8 7.482.060 7.482.060 0 0 0
 CACERES 11 0 0 0 11 486.653 486.653 0 0 0
 CADIZ 34 2 13.759.065 13.759.065 32 8.785.509 8.785.509 0 0 0
 CASTELLON 23 0 0 0 23 11.507.064 11.507.064 0 0 0
 CIUDAD REAL 12 0 0 0 12 4.075.069 4.075.069 0 0 0
 CORDOBA 37 1 100.000 100.000 36 9.026.759 9.026.759 0 0 0
 LA CORUÑA 58 2 7.040.000 7.040.000 56 29.679.717 29.679.717 0 0 0
 CUENCA 5 1 420.000 420.000 4 237.668 237.668 0 0 0
 GERONA 37 3 340.358 340.358 34 23.396.584 23.396.584 0 0 0
 GRANADA 35 1 35.039 35.039 34 6.042.208 6.042.208 0 0 0
 GUADALAJARA 4 0 0 0 4 126.445 126.445 0 0 0
 GUIPUZCOA 40 3 1.133.838 1.133.838 36 32.179.215 32.179.215 1 100 100
 HUELVA 16 0 0 0 16 8.286.137 8.286.137 0 0 0
 HUESCA 9 0 0 0 9 1.337.873 1.337.873 0 0 0
 JAEN 10 0 0 0 10 3.030.431 3.030.431 0 0 0
 LEON 8 0 0 0 8 4.813.248 4.813.248 0 0 0
 LERIDA 26 2 127.022 127.022 24 30.481.730 30.481.730 0 0 0
 LA RIOJA 8 0 0 0 8 2.044.606 2.044.606 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Diciembre 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 11 0 0 0 11 686.602 686.602 0 0 0
 MADRID 718 51 404.840.367 403.365.207 664 384.640.003 384.640.003 3 4.164.151 4.164.151
 MALAGA 96 2 607.962 607.962 90 67.326.493 67.326.493 4 223.500 223.500
 MURCIA 64 3 1.069.646 1.069.646 61 14.635.788 14.635.788 0 0 0
 NAVARRA 17 1 12.200 12.200 15 6.389.408 6.389.408 1 757.827 757.827
 ORENSE 12 1 210.350 210.350 11 1.316.562 1.316.562 0 0 0
 ASTURIAS 46 0 0 0 46 4.794.049 4.794.049 0 0 0
 PALENCIA 4 0 0 0 4 980.165 980.165 0 0 0
 LAS PALMAS 47 1 213.367 213.367 46 21.153.285 21.153.285 0 0 0
 PONTEVEDRA 29 0 0 0 29 8.933.495 8.933.495 0 0 0
 SALAMANCA 15 1 301.106 301.106 13 4.695.738 4.695.738 1 100 100
 TENERIFE 64 1 300.025 300.025 40 13.078.133 13.078.133 23 10.068.868 10.068.868
 CANTABRIA 15 0 0 0 15 2.912.256 2.912.256 0 0 0
 SEGOVIA 4 0 0 0 4 799.602 799.602 0 0 0
 SEVILLA 84 1 3.300.000 2.520.000 83 36.307.446 36.307.446 0 0 0
 SORIA 13 2 2 2 11 615.756 615.756 0 0 0
 TARRAGONA 32 1 19.536 19.536 31 10.969.407 10.969.407 0 0 0
 TERUEL 1 0 0 0 1 62.378 62.378 0 0 0
 TOLEDO 24 0 0 0 24 2.478.072 2.478.072 0 0 0
 VALENCIA 178 3 2.049.652 1.449.652 175 114.215.123 114.215.123 0 0 0
 VALLADOLID 30 0 0 0 30 6.563.598 6.563.598 0 0 0
 VIZCAYA 88 7 39.079.879 38.909.879 81 35.877.529 35.877.529 0 0 0
 ZAMORA 5 0 0 0 5 131.812 131.812 0 0 0
 ZARAGOZA 50 6 1.808.039 1.510.480 44 20.423.708 20.423.708 0 0 0
 CEUTA 1 0 0 0 1 69.500 69.500 0 0 0
 MELILLA 2 0 0 0 2 241.600 241.600 0 0 0
TOTALES 2.736 123 504.967.831 501.374.812 2.575 1.220.015.539 1.220.015.539 38 15.362.902 15.362.902