Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 185.723.118   669 564.566.382   6 36.001.779  
Febrero 744 65 73.388.704   676 458.724.931   3 33.814  
Marzo 726 97 132.597.949   619 389.580.893   10 47.602  
Abril 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2021 2.736 297 739.586.741   2.409 1.663.902.190   30 36.131.756  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 747 72 2.579.488   669 843.896   6 6.000.297  
Febrero 744 65 1.129.057   676 678.587   3 11.271  
Marzo 726 97 1.366.989   619 629.371   10 4.760  
Abril 519 63 5.521.857   445 564.112   11 4.415  
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 2.736 297 2.490.191 0 2.409 690.702 0 30 1.204.392 0
Reducciones de capital  Autonomías Abril 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 54 4 17.590.708   49 15.043.854   1 100  
ARAGON 12 2 1.355.055   10 7.821.133   0 0  
ASTURIAS 6 2 1.940.000   4 179.942   0 0  
BALEARES 13 0 0   13 16.939.717   0 0  
CANARIAS 21 1 9.875   20 6.595.781   0 0  
CANTABRIA 4 0 0   4 79.334   0 0  
CASTILLA-LEON 20 1 29.629   19 13.449.968   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 9 3 954.533   5 280.092   1 7.513  
CATALUÑA 107 12 7.863.505   87 73.583.930   8 40.945  
CEUTA Y MELILLA 2 1 183.308   1 10.303   0 0  
COMUN. VALENCIANA 53 2 12.948   51 26.047.454   0 0  
EXTREMADURA 6 1 8.955   5 292.094   0 0  
GALICIA 28 4 4.038.617   24 2.315.676   0 0  
MADRID 138 24 250.001.040   113 77.510.172   1 3  
MURCIA 8 0 0   8 839.012   0 0  
NAVARRA 6 1 19.689   5 411.597   0 0  
PAIS VASCO 30 4 63.866.602   26 9.617.905   0 0  
LA RIOJA 2 1 2.506   1 12.020   0 0  
TOTALES 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561  
Reducciones de capital  Provincias Abril 2021
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 2 522.870   1 1.617.600   0 0  
 ALBACETE 1 0 0   0 0   1 7.513  
 ALICANTE 14 0 0   14 11.268.839   0 0  
 ALMERIA 2 0 0   2 192.000   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 9.592   0 0  
 BADAJOZ 4 0 0   4 192.294   0 0  
 BALEARES 13 0 0   13 16.939.717   0 0  
 BARCELONA 84 11 7.850.851   69 71.020.875   4 32.945  
 BURGOS 2 0 0   2 411.684   0 0  
 CACERES 2 1 8.955   1 99.800   0 0  
 CADIZ 5 0 0   5 364.699   0 0  
 CASTELLON 4 0 0   4 839.414   0 0  
 CIUDAD REAL 3 1 424.914   2 112.538   0 0  
 CORDOBA 6 2 17.440.275   4 220.121   0 0  
 LA CORUÑA 13 2 3.963.357   11 534.235   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 8 1 12.654   7 722.841   0 0  
 GRANADA 5 0 0   5 1.571.821   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 8 0 0   8 1.409.078   0 0  
 HUELVA 1 0 0   1 30.051   0 0  
 HUESCA 2 1 12.410   1 27.045   0 0  
 JAEN 1 0 0   1 28.350   0 0  
 LEON 7 0 0   7 4.275.496   0 0  
 LERIDA 7 0 0   7 1.352.678   0 0  
 LA RIOJA 2 1 2.506   1 12.020   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 0 0   4 1.044.290   0 0  
 MADRID 138 24 250.001.040   113 77.510.172   1 3  
 MALAGA 19 1 102.352   18 9.061.054   0 0  
 MURCIA 8 0 0   8 839.012   0 0  
 NAVARRA 6 1 19.689   5 411.597   0 0  
 ORENSE 4 1 66.110   3 186.831   0 0  
 ASTURIAS 6 2 1.940.000   4 179.942   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 11 0 0   11 3.642.221   0 0  
 PONTEVEDRA 7 1 9.150   6 550.320   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 3.900   0 0  
 TENERIFE 10 1 9.875   9 2.953.560   0 0  
 CANTABRIA 4 0 0   4 79.334   0 0  
 SEGOVIA 3 1 29.629   2 261.778   0 0  
 SEVILLA 15 1 48.081   13 3.575.758   1 100  
 SORIA 2 0 0   2 841.870   0 0  
 TARRAGONA 8 0 0   4 487.536   4 8.000  
 TERUEL 2 0 0   2 162.621   0 0  
 TOLEDO 5 2 529.619   3 167.554   0 0  
 VALENCIA 35 2 12.948   33 13.939.201   0 0  
 VALLADOLID 4 0 0   4 7.645.648   0 0  
 VIZCAYA 19 2 63.343.732   17 6.591.227   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 8 1 1.342.645   7 7.631.467   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 10.303   0 0  
 MELILLA 1 1 183.308   0 0   0 0  
TOTALES 519 63 347.876.970   445 251.029.984   11 48.561