Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.621 204 575.380.222 568.811.675 3.360 2.591.015.386 2.591.015.386 57 33.095.770 32.734.450
Febrero 3.113 173 475.097.870 472.720.615 2.906 1.943.067.182 1.943.067.182 34 63.298.283 62.037.384
Marzo 2.146 111 427.880.329 425.843.985 2.004 1.121.268.460 1.121.268.460 31 6.139.448 6.139.448
Abril 975 54 180.693.069 130.472.469 913 343.987.399 343.987.399 8 3.169.893 3.169.893
Mayo 1.309 70 126.936.384 126.783.837 1.234 432.522.997 432.522.997 5 8.235 8.235
Junio 1.978 88 233.198.762 230.196.512 1.864 845.831.567 845.831.567 26 15.296.251 15.296.251
Julio 2.275 126 729.100.218 729.055.162 2.132 1.385.450.118 1.385.450.118 17 5.466.256 4.387.679
Agosto 1.816 96 167.581.074 155.890.298 1.699 1.050.743.160 1.050.743.160 21 15.514.421 4.315.658
Septiembre 1.849 100 178.797.264 176.218.362 1.727 751.809.028 751.809.028 22 3.978.992 3.978.992
Octubre 2.121 112 849.537.979 848.999.790 1.995 1.301.726.772 1.301.726.772 14 1.331.210 1.331.210
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2020 21.203 1.134 3.944.203.171 3.864.992.705 19.834 11.767.422.069 11.767.422.069 235 147.298.759 133.399.200
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.621 204 2.820.491 2.788.293 3.360 771.136 771.136 57 580.628 574.289
Febrero 3.113 173 2.746.230 2.732.489 2.906 668.640 668.640 34 1.861.714 1.824.629
Marzo 2.146 111 3.854.778 3.836.432 2.004 559.515 559.515 31 198.047 198.047
Abril 975 54 3.346.168 2.416.157 913 376.766 376.766 8 396.237 396.237
Mayo 1.309 70 1.813.377 1.811.198 1.234 350.505 350.505 5 1.647 1.647
Junio 1.978 88 2.649.986 2.615.869 1.864 453.772 453.772 26 588.317 588.317
Julio 2.275 126 5.786.510 5.786.152 2.132 649.836 649.836 17 321.544 258.099
Agosto 1.816 96 1.745.636 1.623.857 1.699 618.448 618.448 21 738.782 205.508
Septiembre 1.849 100 1.787.973 1.762.184 1.727 435.327 435.327 22 180.863 180.863
Octubre 2.121 112 7.585.161 7.580.355 1.995 652.495 652.495 14 95.086 95.086
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 21.203 1.134 3.478.133 3.408.283 19.834 593.295 593.295 235 626.803 567.656
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Octubre 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 294 7 3.716.306 3.716.306 286 237.873.893 237.873.893 1 500 500
ARAGON 45 1 798.368 798.368 44 11.362.535 11.362.535 0 0 0
ASTURIAS 18 2 1.097.679 1.097.679 16 5.388.305 5.388.305 0 0 0
BALEARES 57 3 224.152 224.152 54 36.894.372 36.894.372 0 0 0
CANARIAS 73 2 21.500 21.500 66 60.410.049 60.410.049 5 644.231 644.231
CANTABRIA 7 0 0 0 7 3.096.370 3.096.370 0 0 0
CASTILLA-LEON 69 9 8.859.066 8.320.877 60 23.591.062 23.591.062 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 41 0 0 0 41 7.377.140 7.377.140 0 0 0
CATALUÑA 456 16 23.222.769 23.222.769 435 174.440.745 174.440.745 5 19.960 19.960
CEUTA Y MELILLA 2 0 0 0 2 3.040.000 3.040.000 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 194 3 21.429 21.429 191 182.943.519 182.943.519 0 0 0
EXTREMADURA 37 0 0 0 37 12.192.562 12.192.562 0 0 0
GALICIA 78 4 1.552.397 1.552.397 74 22.057.626 22.057.626 0 0 0
MADRID 578 53 741.951.010 741.951.010 523 346.704.567 346.704.567 2 516.519 516.519
MURCIA 69 4 9.648.984 9.648.984 65 142.621.830 142.621.830 0 0 0
NAVARRA 21 2 1.509.610 1.509.610 19 4.566.077 4.566.077 0 0 0
PAIS VASCO 74 6 56.914.709 56.914.709 67 25.285.803 25.285.803 1 150.000 150.000
LA RIOJA 8 0 0 0 8 1.880.317 1.880.317 0 0 0
TOTALES 2.121 112 849.537.979 848.999.790 1.995 1.301.726.772 1.301.726.772 14 1.331.210 1.331.210
Ampliaciones de capital  Autonomías Octubre 2020
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 294 7 530.901 530.901 286 831.727 831.727 1 500 500
ARAGON 45 1 798.368 798.368 44 258.239 258.239 0    
ASTURIAS 18 2 548.840 548.840 16 336.769 336.769 0    
BALEARES 57 3 74.717 74.717 54 683.229 683.229 0    
CANARIAS 73 2 10.750 10.750 66 915.304 915.304 5 128.846 128.846
CANTABRIA 7 0     7 442.339 442.339 0    
CASTILLA-LEON 69 9 984.341 924.542 60 393.184 393.184 0    
CASTILLA-LA MANCHA 41 0     41 179.930 179.930 0    
CATALUÑA 456 16 1.451.423 1.451.423 435 401.013 401.013 5 3.992 3.992
CEUTA Y MELILLA 2 0     2 1.520.000 1.520.000 0    
COMUN. VALENCIANA 194 3 7.143 7.143 191 957.819 957.819 0    
EXTREMADURA 37 0     37 329.529 329.529 0    
GALICIA 78 4 388.099 388.099 74 298.076 298.076 0    
MADRID 578 53 13.999.076 13.999.076 523 662.915 662.915 2 258.260 258.260
MURCIA 69 4 2.412.246 2.412.246 65 2.194.182 2.194.182 0    
NAVARRA 21 2 754.805 754.805 19 240.320 240.320 0    
PAIS VASCO 74 6 9.485.785 9.485.785 67 377.400 377.400 1 150.000 150.000
LA RIOJA 8 0     8 235.040 235.040 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Octubre 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 13 0 0 0 13 2.505.185 2.505.185 0 0 0
 ALBACETE 8 0 0 0 8 1.835.741 1.835.741 0 0 0
 ALICANTE 66 2 10.733 10.733 64 24.971.977 24.971.977 0 0 0
 ALMERIA 32 0 0 0 32 18.503.785 18.503.785 0 0 0
 AVILA 2 0 0 0 2 106.000 106.000 0 0 0
 BADAJOZ 27 0 0 0 27 8.921.699 8.921.699 0 0 0
 BALEARES 57 3 224.152 224.152 54 36.894.372 36.894.372 0 0 0
 BARCELONA 382 13 22.123.095 22.123.095 364 129.693.337 129.693.337 5 19.960 19.960
 BURGOS 12 3 2.191.511 2.191.511 9 2.920.194 2.920.194 0 0 0
 CACERES 10 0 0 0 10 3.270.863 3.270.863 0 0 0
 CADIZ 20 2 300.114 300.114 18 2.542.543 2.542.543 0 0 0
 CASTELLON 17 1 10.696 10.696 16 1.892.845 1.892.845 0 0 0
 CIUDAD REAL 6 0 0 0 6 2.807.898 2.807.898 0 0 0
 CORDOBA 36 0 0 0 36 74.052.689 74.052.689 0 0 0
 LA CORUÑA 28 3 149.897 149.897 25 7.271.370 7.271.370 0 0 0
 CUENCA 9 0 0 0 9 1.323.179 1.323.179 0 0 0
 GERONA 27 3 1.099.674 1.099.674 24 38.116.563 38.116.563 0 0 0
 GRANADA 23 1 214.000 214.000 22 3.509.117 3.509.117 0 0 0
 GUADALAJARA 3 0 0 0 3 360.000 360.000 0 0 0
 GUIPUZCOA 25 3 3.014.709 3.014.709 22 1.115.077 1.115.077 0 0 0
 HUELVA 14 1 402.240 402.240 13 1.019.908 1.019.908 0 0 0
 HUESCA 6 0 0 0 6 1.247.816 1.247.816 0 0 0
 JAEN 15 0 0 0 15 4.711.167 4.711.167 0 0 0
 LEON 15 0 0 0 15 11.896.651 11.896.651 0 0 0
 LERIDA 18 0 0 0 18 3.218.612 3.218.612 0 0 0
 LA RIOJA 8 0 0 0 8 1.880.317 1.880.317 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Octubre 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 8 0 0 0 8 1.299.890 1.299.890 0 0 0
 MADRID 578 53 741.951.010 741.951.010 523 346.704.567 346.704.567 2 516.519 516.519
 MALAGA 70 1 499.984 499.984 69 20.281.653 20.281.653 0 0 0
 MURCIA 69 4 9.648.984 9.648.984 65 142.621.830 142.621.830 0 0 0
 NAVARRA 21 2 1.509.610 1.509.610 19 4.566.077 4.566.077 0 0 0
 ORENSE 8 1 1.402.500 1.402.500 7 9.340.079 9.340.079 0 0 0
 ASTURIAS 18 2 1.097.679 1.097.679 16 5.388.305 5.388.305 0 0 0
 PALENCIA 6 1 1.750.000 1.750.000 5 2.139.422 2.139.422 0 0 0
 LAS PALMAS 35 1 20.000 20.000 34 20.016.653 20.016.653 0 0 0
 PONTEVEDRA 34 0 0 0 34 4.146.287 4.146.287 0 0 0
 SALAMANCA 3 0 0 0 3 1.913.487 1.913.487 0 0 0
 TENERIFE 38 1 1.500 1.500 32 40.393.396 40.393.396 5 644.231 644.231
 CANTABRIA 7 0 0 0 7 3.096.370 3.096.370 0 0 0
 SEGOVIA 8 3 4.196.631 4.196.631 5 709.246 709.246 0 0 0
 SEVILLA 84 2 2.299.968 2.299.968 81 113.253.031 113.253.031 1 500 500
 SORIA 3 0 0 0 3 655.673 655.673 0 0 0
 TARRAGONA 29 0 0 0 29 3.412.233 3.412.233 0 0 0
 TERUEL 3 0 0 0 3 1.311.448 1.311.448 0 0 0
 TOLEDO 15 0 0 0 15 1.050.322 1.050.322 0 0 0
 VALENCIA 111 0 0 0 111 156.078.697 156.078.697 0 0 0
 VALLADOLID 15 1 717.585 179.396 14 3.162.061 3.162.061 0 0 0
 VIZCAYA 36 3 53.900.000 53.900.000 32 21.665.541 21.665.541 1 150.000 150.000
 ZAMORA 5 1 3.339 3.339 4 88.328 88.328 0 0 0
 ZARAGOZA 36 1 798.368 798.368 35 8.803.271 8.803.271 0 0 0
 CEUTA 1 0 0 0 1 3.000.000 3.000.000 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 40.000 40.000 0 0 0
TOTALES 2.121 112 849.537.979 848.999.790 1.995 1.301.726.772 1.301.726.772 14 1.331.210 1.331.210