Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Marzo 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239  
Abril 200 32 244.979.854   166 110.531.436   2 48.211  
Mayo 210 32 73.440.947   177 98.839.259   1 800  
Junio 361 50 67.471.686   308 292.706.734   3 38.176  
Julio 463 65 1.045.558.605   390 613.825.373   8 1.662.613  
Agosto 458 65 631.420.900   388 200.846.709   5 432.273  
Septiembre 369 54 2.698.239.959   306 123.371.954   9 1.293.301  
Octubre 489 67 1.142.956.377   420 475.040.940   2 50.600  
Noviembre 476 51 267.881.703   416 340.096.446   9 143.506  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2020 4.912 665 7.014.317.710   4.178 5.087.678.898   69 22.129.665  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 646 80 5.829.389   556 1.738.231   10 63.487  
Marzo 462 68 2.281.049   384 409.377   10 504.924  
Abril 200 32 7.655.620   166 665.852   2 24.106  
Mayo 210 32 2.295.030   177 558.414   1 800  
Junio 361 50 1.349.434   308 950.347   3 12.725  
Julio 463 65 16.085.517   390 1.573.911   8 207.827  
Agosto 458 65 9.714.168   388 517.646   5 86.455  
Septiembre 369 54 49.967.407   306 403.176   9 143.700  
Octubre 489 67 17.059.050   420 1.131.050   2 25.300  
Noviembre 476 51 5.252.582   416 817.540   9 15.945  
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 4.912 665 10.547.846 0 4.178 1.217.731 0 69 320.720 0
Reducciones de capital  Autonomías Noviembre 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 54 5 33.745.613   49 32.667.395   0 0  
ARAGON 10 2 10.186.375   8 4.418.084   0 0  
ASTURIAS 7 1 847.650   6 848.908   0 0  
BALEARES 15 2 79.112   13 998.630   0 0  
CANARIAS 14 1 523.104   13 13.147.307   0 0  
CANTABRIA 1 0 0   1 532.000   0 0  
CASTILLA-LEON 22 0 0   22 9.744.042   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 12 1 1.417.141   11 1.394.796   0 0  
CATALUÑA 118 7 3.964.537   107 59.682.890   4 41.732  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 45.000   0 0  
COMUN. VALENCIANA 40 1 20.194   38 65.876.922   1 50.000  
EXTREMADURA 4 0 0   4 698.507   0 0  
GALICIA 30 3 157.667.420   25 3.971.604   2 7.212  
MADRID 108 23 32.256.328   85 89.602.717   0 0  
MURCIA 10 1 2.842.400   9 31.955.315   0 0  
NAVARRA 10 1 14.179.249   8 3.056.529   1 35.562  
PAIS VASCO 17 3 10.152.580   13 18.324.018   1 9.000  
LA RIOJA 3 0 0   3 3.131.782   0 0  
TOTALES 476 51 267.881.703   416 340.096.446   9 143.506  
Reducciones de capital  Provincias Noviembre 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 2 0 0   1 51.086   1 9.000  
 ALBACETE 3 0 0   3 216.000   0 0  
 ALICANTE 11 1 20.194   9 1.120.308   1 50.000  
 ALMERIA 8 0 0   8 916.828   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 4 0 0   4 698.507   0 0  
 BALEARES 15 2 79.112   13 998.630   0 0  
 BARCELONA 92 7 3.964.537   82 50.816.373   3 11.402  
 BURGOS 3 0 0   3 216.119   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 3 0 0   3 1.165.007   0 0  
 CASTELLON 3 0 0   3 38.421.827   0 0  
 CIUDAD REAL 2 1 1.417.141   1 268.500   0 0  
 CORDOBA 6 0 0   6 264.753   0 0  
 LA CORUÑA 12 1 5.065.676   11 3.072.166   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 14 0 0   14 1.315.761   0 0  
 GRANADA 1 0 0   1 5   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 311.400   0 0  
 GUIPUZCOA 8 1 8.504.080   7 17.521.632   0 0  
 HUELVA 1 0 0   1 1.082   0 0  
 HUESCA 2 0 0   2 90.301   0 0  
 JAEN 3 0 0   3 147.078   0 0  
 LEON 4 0 0   4 1.885.620   0 0  
 LERIDA 5 0 0   4 666.365   1 30.330  
 LA RIOJA 3 0 0   3 3.131.782   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 6 0 0   6 226.714   0 0  
 MADRID 108 23 32.256.328   85 89.602.717   0 0  
 MALAGA 23 2 31.112.099   21 28.257.133   0 0  
 MURCIA 10 1 2.842.400   9 31.955.315   0 0  
 NAVARRA 10 1 14.179.249   8 3.056.529   1 35.562  
 ORENSE 3 0 0   3 268.300   0 0  
 ASTURIAS 7 1 847.650   6 848.908   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 5   0 0  
 LAS PALMAS 9 0 0   9 11.068.409   0 0  
 PONTEVEDRA 9 2 152.601.744   5 404.424   2 7.212  
 SALAMANCA 3 0 0   3 90.080   0 0  
 TENERIFE 5 1 523.104   4 2.078.898   0 0  
 CANTABRIA 1 0 0   1 532.000   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 105.600   0 0  
 SEVILLA 9 3 2.633.514   6 1.915.509   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 112.229   0 0  
 TARRAGONA 7 0 0   7 6.884.391   0 0  
 TERUEL 1 1 186.266   0 0   0 0  
 TOLEDO 6 0 0   6 598.896   0 0  
 VALENCIA 26 0 0   26 26.334.787   0 0  
 VALLADOLID 6 0 0   6 7.130.090   0 0  
 VIZCAYA 7 2 1.648.500   5 751.300   0 0  
 ZAMORA 3 0 0   3 204.299   0 0  
 ZARAGOZA 7 1 10.000.109   6 4.327.783   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 45.000   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 476 51 267.881.703   416 340.096.446   9 143.506