Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.621 204 575.380.222 568.811.675 3.360 2.591.015.386 2.591.015.386 57 33.095.770 32.734.450
Febrero 3.113 173 475.097.870 472.720.615 2.906 1.943.067.182 1.943.067.182 34 63.298.283 62.037.384
Marzo 2.146 111 427.880.329 425.843.985 2.004 1.121.268.460 1.121.268.460 31 6.139.448 6.139.448
Abril 975 54 180.693.069 130.472.469 913 343.987.399 343.987.399 8 3.169.893 3.169.893
Mayo 1.309 70 126.936.384 126.783.837 1.234 432.522.997 432.522.997 5 8.235 8.235
Junio 1.978 88 233.198.762 230.196.512 1.864 845.831.567 845.831.567 26 15.296.251 15.296.251
Julio 2.275 126 729.100.218 729.055.162 2.132 1.385.450.118 1.385.450.118 17 5.466.256 4.387.679
Agosto 1.816 96 167.581.074 155.890.298 1.699 1.050.743.160 1.050.743.160 21 15.514.421 4.315.658
Septiembre 1.849 100 178.797.264 176.218.362 1.727 751.809.028 751.809.028 22 3.978.992 3.978.992
Octubre 2.121 112 849.537.979 848.999.790 1.995 1.301.726.772 1.301.726.772 14 1.331.210 1.331.210
Noviembre 2.152 99 174.242.619 169.456.910 2.035 907.573.518 907.573.518 18 7.113.584 7.113.584
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2020 23.355 1.233 4.118.445.790 4.034.449.615 21.869 12.674.995.587 12.674.995.587 253 154.412.343 140.512.784
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.621 204 2.820.491 2.788.293 3.360 771.136 771.136 57 580.628 574.289
Febrero 3.113 173 2.746.230 2.732.489 2.906 668.640 668.640 34 1.861.714 1.824.629
Marzo 2.146 111 3.854.778 3.836.432 2.004 559.515 559.515 31 198.047 198.047
Abril 975 54 3.346.168 2.416.157 913 376.766 376.766 8 396.237 396.237
Mayo 1.309 70 1.813.377 1.811.198 1.234 350.505 350.505 5 1.647 1.647
Junio 1.978 88 2.649.986 2.615.869 1.864 453.772 453.772 26 588.317 588.317
Julio 2.275 126 5.786.510 5.786.152 2.132 649.836 649.836 17 321.544 258.099
Agosto 1.816 96 1.745.636 1.623.857 1.699 618.448 618.448 21 738.782 205.508
Septiembre 1.849 100 1.787.973 1.762.184 1.727 435.327 435.327 22 180.863 180.863
Octubre 2.121 112 7.585.161 7.580.355 1.995 652.495 652.495 14 95.086 95.086
Noviembre 2.152 99 1.760.026 1.711.686 2.035 445.982 445.982 18 395.199 395.199
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 23.355 1.233 3.340.183 3.272.060 21.869 579.587 579.587 253 610.325 555.386
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Noviembre 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 260 4 1.141.565 1.096.565 256 81.710.857 81.710.857 0 0 0
ARAGON 43 0 0 0 43 21.956.862 21.956.862 0 0 0
ASTURIAS 24 2 2.228.636 2.228.636 22 5.647.336 5.647.336 0 0 0
BALEARES 70 4 443.822 443.822 66 40.462.519 40.462.519 0 0 0
CANARIAS 91 3 441.295 441.295 81 87.060.485 87.060.485 7 5.437.102 5.437.102
CANTABRIA 14 0 0 0 14 4.061.040 4.061.040 0 0 0
CASTILLA-LEON 78 1 51.085 51.085 77 13.092.873 13.092.873 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 45 0 0 0 45 5.725.928 5.725.928 0 0 0
CATALUÑA 393 20 32.798.312 29.869.455 371 170.644.548 170.644.548 2 337.770 337.770
CEUTA Y MELILLA 2 0 0 0 2 184.149 184.149 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 217 4 11.140.605 11.140.605 212 113.392.000 113.392.000 1 100.000 100.000
EXTREMADURA 25 1 185.108 185.108 24 6.732.870 6.732.870 0 0 0
GALICIA 95 4 1.425.996 1.425.996 88 20.070.289 20.070.289 3 17.106 17.106
MADRID 641 51 111.108.653 109.296.801 585 252.972.892 252.972.892 5 1.221.606 1.221.606
MURCIA 46 0 0 0 46 12.434.497 12.434.497 0 0 0
NAVARRA 30 0 0 0 30 5.596.703 5.596.703 0 0 0
PAIS VASCO 65 5 13.277.542 13.277.542 60 63.789.459 63.789.459 0 0 0
LA RIOJA 13 0 0 0 13 2.038.211 2.038.211 0 0 0
TOTALES 2.152 99 174.242.619 169.456.910 2.035 907.573.518 907.573.518 18 7.113.584 7.113.584
Ampliaciones de capital  Autonomías Noviembre 2020
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 260 4 285.391 274.141 256 319.183 319.183 0    
ARAGON 43 0     43 510.625 510.625 0    
ASTURIAS 24 2 1.114.318 1.114.318 22 256.697 256.697 0    
BALEARES 70 4 110.956 110.956 66 613.068 613.068 0    
CANARIAS 91 3 147.098 147.098 81 1.074.821 1.074.821 7 776.729 776.729
CANTABRIA 14 0     14 290.074 290.074 0    
CASTILLA-LEON 78 1 51.085 51.085 77 170.037 170.037 0    
CASTILLA-LA MANCHA 45 0     45 127.243 127.243 0    
CATALUÑA 393 20 1.639.916 1.493.473 371 459.958 459.958 2 168.885 168.885
CEUTA Y MELILLA 2 0     2 92.075 92.075 0    
COMUN. VALENCIANA 217 4 2.785.151 2.785.151 212 534.868 534.868 1 100.000 100.000
EXTREMADURA 25 1 185.108 185.108 24 280.536 280.536 0    
GALICIA 95 4 356.499 356.499 88 228.071 228.071 3 5.702 5.702
MADRID 641 51 2.178.601 2.143.075 585 432.432 432.432 5 244.321 244.321
MURCIA 46 0     46 270.315 270.315 0    
NAVARRA 30 0     30 186.557 186.557 0    
PAIS VASCO 65 5 2.655.508 2.655.508 60 1.063.158 1.063.158 0    
LA RIOJA 13 0     13 156.785 156.785 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Noviembre 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 9 1 1.500.000 1.500.000 8 39.574.760 39.574.760 0 0 0
 ALBACETE 15 0 0 0 15 2.321.134 2.321.134 0 0 0
 ALICANTE 70 0 0 0 69 34.559.897 34.559.897 1 100.000 100.000
 ALMERIA 25 0 0 0 25 6.643.392 6.643.392 0 0 0
 AVILA 8 0 0 0 8 1.003.070 1.003.070 0 0 0
 BADAJOZ 17 1 185.108 185.108 16 2.085.866 2.085.866 0 0 0
 BALEARES 70 4 443.822 443.822 66 40.462.519 40.462.519 0 0 0
 BARCELONA 328 18 29.829.455 29.829.455 308 134.136.061 134.136.061 2 337.770 337.770
 BURGOS 14 1 51.085 51.085 13 4.086.271 4.086.271 0 0 0
 CACERES 8 0 0 0 8 4.647.004 4.647.004 0 0 0
 CADIZ 18 0 0 0 18 2.316.148 2.316.148 0 0 0
 CASTELLON 24 1 10.019.035 10.019.035 23 32.934.625 32.934.625 0 0 0
 CIUDAD REAL 12 0 0 0 12 861.173 861.173 0 0 0
 CORDOBA 22 0 0 0 22 23.203.960 23.203.960 0 0 0
 LA CORUÑA 39 3 1.045.996 1.045.996 35 11.262.979 11.262.979 1 13.500 13.500
 CUENCA 3 0 0 0 3 459.479 459.479 0 0 0
 GERONA 23 0 0 0 23 18.535.760 18.535.760 0 0 0
 GRANADA 19 0 0 0 19 1.843.139 1.843.139 0 0 0
 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 24 0 0 0 24 17.794.483 17.794.483 0 0 0
 HUELVA 11 0 0 0 11 692.410 692.410 0 0 0
 HUESCA 6 0 0 0 6 1.988.996 1.988.996 0 0 0
 JAEN 19 0 0 0 19 1.587.407 1.587.407 0 0 0
 LEON 14 0 0 0 14 777.631 777.631 0 0 0
 LERIDA 17 1 40.000 40.000 16 3.746.959 3.746.959 0 0 0
 LA RIOJA 13 0 0 0 13 2.038.211 2.038.211 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Noviembre 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 10 0 0 0 10 1.793.856 1.793.856 0 0 0
 MADRID 641 51 111.108.653 109.296.801 585 252.972.892 252.972.892 5 1.221.606 1.221.606
 MALAGA 67 1 265.707 265.707 66 24.356.535 24.356.535 0 0 0
 MURCIA 46 0 0 0 46 12.434.497 12.434.497 0 0 0
 NAVARRA 30 0 0 0 30 5.596.703 5.596.703 0 0 0
 ORENSE 8 1 380.000 380.000 7 555.606 555.606 0 0 0
 ASTURIAS 24 2 2.228.636 2.228.636 22 5.647.336 5.647.336 0 0 0
 PALENCIA 4 0 0 0 4 208.741 208.741 0 0 0
 LAS PALMAS 40 1 394.557 394.557 39 24.011.005 24.011.005 0 0 0
 PONTEVEDRA 38 0 0 0 36 6.457.848 6.457.848 2 3.606 3.606
 SALAMANCA 7 0 0 0 7 696.357 696.357 0 0 0
 TENERIFE 51 2 46.738 46.738 42 63.049.480 63.049.480 7 5.437.102 5.437.102
 CANTABRIA 14 0 0 0 14 4.061.040 4.061.040 0 0 0
 SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEVILLA 79 3 875.858 830.858 76 21.067.866 21.067.866 0 0 0
 SORIA 5 0 0 0 5 274.203 274.203 0 0 0
 TARRAGONA 25 1 2.928.857 0 24 14.225.768 14.225.768 0 0 0
 TERUEL 8 0 0 0 8 4.790.950 4.790.950 0 0 0
 TOLEDO 15 0 0 0 15 2.084.142 2.084.142 0 0 0
 VALENCIA 123 3 1.121.570 1.121.570 120 45.897.478 45.897.478 0 0 0
 VALLADOLID 19 0 0 0 19 3.610.478 3.610.478 0 0 0
 VIZCAYA 32 4 11.777.542 11.777.542 28 6.420.216 6.420.216 0 0 0
 ZAMORA 7 0 0 0 7 2.436.122 2.436.122 0 0 0
 ZARAGOZA 29 0 0 0 29 15.176.916 15.176.916 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 2 0 0 0 2 184.149 184.149 0 0 0
TOTALES 2.152 99 174.242.619 169.456.910 2.035 907.573.518 907.573.518 18 7.113.584 7.113.584