Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Marzo 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2020 1.886 249 842.367.679   1.607 2.832.420.047   30 18.460.185  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 646 80 5.829.389   556 1.738.231   10 63.487  
Marzo 462 68 2.281.049   384 409.377   10 504.924  
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 1.886 249 3.383.003 0 1.607 1.762.551 0 30 615.340 0
Reducciones de capital  Autonomías Marzo 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 47 1 2.550.000   46 29.039.819   0 0  
ARAGON 13 3 827.451   10 596.938   0 0  
ASTURIAS 5 1 43.946   4 377.202   0 0  
BALEARES 12 3 622.695   9 8.219.212   0 0  
CANARIAS 25 6 24.706.002   19 6.812.014   0 0  
CANTABRIA 1 0 0   1 40.568   0 0  
CASTILLA-LEON 11 3 1.535.000   8 280.148   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 13 2 903.900   11 558.566   0 0  
CATALUÑA 108 16 6.662.371   87 27.987.473   5 40.834  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 39 7 2.505.936   32 6.054.879   0 0  
EXTREMADURA 3 1 3.571.831   2 50.500   0 0  
GALICIA 18 1 10.001   17 3.728.119   0 0  
MADRID 128 18 108.578.512   105 63.763.586   5 5.008.405  
MURCIA 11 1 2.080.040   10 3.015.360   0 0  
NAVARRA 9 1 252.225   8 1.983.318   0 0  
PAIS VASCO 18 4 261.392   14 4.173.203   0 0  
LA RIOJA 1 0 0   1 519.996   0 0  
TOTALES 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239  
Reducciones de capital  Provincias Marzo 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 2 1 24.749   1 27.046   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 120.100   0 0  
 ALICANTE 9 0 0   9 2.025.002   0 0  
 ALMERIA 2 0 0   2 1.862.703   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 2 1 3.571.831   1 10.000   0 0  
 BALEARES 12 3 622.695   9 8.219.212   0 0  
 BARCELONA 85 11 6.485.870   69 26.237.175   5 40.834  
 BURGOS 4 3 1.535.000   1 10.000   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 40.500   0 0  
 CADIZ 2 0 0   2 303.760   0 0  
 CASTELLON 14 3 786.601   11 2.389.718   0 0  
 CIUDAD REAL 3 2 903.900   1 47.736   0 0  
 CORDOBA 3 0 0   3 76.832   0 0  
 LA CORUÑA 4 1 10.001   3 580.303   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 84.120   0 0  
 GERONA 11 3 126.317   8 356.503   0 0  
 GRANADA 12 0 0   12 1.912.385   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 9 1 150.262   8 2.434.433   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 619.841   0 0  
 HUESCA 2 1 23.600   1 40.404   0 0  
 JAEN 0 0 0   0 0   0 0  
 LEON 1 0 0   1 170.086   0 0  
 LERIDA 5 0 0   5 250.769   0 0  
 LA RIOJA 1 0 0   1 519.996   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 90.000   0 0  
 MADRID 128 18 108.578.512   105 63.763.586   5 5.008.405  
 MALAGA 11 0 0   11 7.489.047   0 0  
 MURCIA 11 1 2.080.040   10 3.015.360   0 0  
 NAVARRA 9 1 252.225   8 1.983.318   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 2.344   0 0  
 ASTURIAS 5 1 43.946   4 377.202   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 15.000   0 0  
 LAS PALMAS 10 2 13.190.116   8 2.004.085   0 0  
 PONTEVEDRA 11 0 0   11 3.055.472   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 47.758   0 0  
 TENERIFE 15 4 11.515.886   11 4.807.929   0 0  
 CANTABRIA 1 0 0   1 40.568   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 15 1 2.550.000   14 16.775.251   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 7 2 50.184   5 1.143.026   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 52.000   0 0  
 TOLEDO 5 0 0   5 306.610   0 0  
 VALENCIA 16 4 1.719.335   12 1.640.159   0 0  
 VALLADOLID 1 0 0   1 35.650   0 0  
 VIZCAYA 7 2 86.381   5 1.711.724   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 1.654   0 0  
 ZARAGOZA 10 2 803.851   8 504.534   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239