Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Marzo 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239  
Abril 200 32 244.979.854   166 110.531.436   2 48.211  
Mayo 210 32 73.440.947   177 98.839.259   1 800  
Junio 361 50 67.471.686   308 292.706.734   3 38.176  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2020 2.657 363 1.228.260.166   2.258 3.334.497.476   36 18.547.372  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 646 80 5.829.389   556 1.738.231   10 63.487  
Marzo 462 68 2.281.049   384 409.377   10 504.924  
Abril 200 32 7.655.620   166 665.852   2 24.106  
Mayo 210 32 2.295.030   177 558.414   1 800  
Junio 361 50 1.349.434   308 950.347   3 12.725  
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 2.657 363 3.383.637 0 2.258 1.476.748 0 36 515.205 0
Reducciones de capital  Autonomías Junio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 45 5 3.783.543   40 22.619.067   0 0  
ARAGON 10 3 41.500   7 2.223.858   0 0  
ASTURIAS 9 0 0   9 386.431   0 0  
BALEARES 8 0 0   8 3.292.406   0 0  
CANARIAS 8 0 0   8 1.435.956   0 0  
CANTABRIA 0 0 0   0 0   0 0  
CASTILLA-LEON 6 2 60.970   4 175.173   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 6 1 460.486   5 176.247   0 0  
CATALUÑA 97 10 1.951.462   84 126.412.749   3 38.176  
CEUTA Y MELILLA 1 1 60.102   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 22 4 1.610.786   18 2.614.830   0 0  
EXTREMADURA 7 1 10.020   6 1.101.546   0 0  
GALICIA 20 2 336.060   18 8.553.184   0 0  
MADRID 82 13 44.936.026   69 110.696.323   0 0  
MURCIA 9 1 1.836.645   8 1.674.200   0 0  
NAVARRA 8 3 58.497   5 6.341.865   0 0  
PAIS VASCO 20 3 12.106.338   17 4.912.899   0 0  
LA RIOJA 3 1 219.251   2 90.000   0 0  
TOTALES 361 50 67.471.686   308 292.706.734   3 38.176  
Reducciones de capital  Provincias Junio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 5 0 0   5 51.880   0 0  
 ALBACETE 1 0 0   1 30.100   0 0  
 ALICANTE 4 0 0   4 136.850   0 0  
 ALMERIA 5 0 0   5 902.448   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 6 1 10.020   5 1.077.561   0 0  
 BALEARES 8 0 0   8 3.292.406   0 0  
 BARCELONA 79 8 1.666.179   68 123.925.675   3 38.176  
 BURGOS 2 0 0   2 95.973   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 23.985   0 0  
 CADIZ 3 0 0   3 43.291   0 0  
 CASTELLON 2 1 378.000   1 434.640   0 0  
 CIUDAD REAL 0 0 0   0 0   0 0  
 CORDOBA 4 1 2.809.716   3 207.478   0 0  
 LA CORUÑA 8 1 36.060   7 6.504.664   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 3 1 192.681   2 30.196   0 0  
 GRANADA 3 1 55.293   2 501.503   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 17.438   0 0  
 GUIPUZCOA 9 1 11.454.553   8 4.260.721   0 0  
 HUELVA 1 0 0   1 31.273   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 0 0 0   0 0   0 0  
 LEON 0 0 0   0 0   0 0  
 LERIDA 8 0 0   8 2.363.992   0 0  
 LA RIOJA 3 1 219.251   2 90.000   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 204.750   0 0  
 MADRID 82 13 44.936.026   69 110.696.323   0 0  
 MALAGA 15 1 95.564   14 13.081.276   0 0  
 MURCIA 9 1 1.836.645   8 1.674.200   0 0  
 NAVARRA 8 3 58.497   5 6.341.865   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 370.481   0 0  
 ASTURIAS 9 0 0   9 386.431   0 0  
 PALENCIA 2 1 20.915   1 42.000   0 0  
 LAS PALMAS 2 0 0   2 9.437   0 0  
 PONTEVEDRA 8 1 300.000   7 1.473.289   0 0  
 SALAMANCA 0 0 0   0 0   0 0  
 TENERIFE 6 0 0   6 1.426.519   0 0  
 CANTABRIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 14 2 822.970   12 7.851.798   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 7 1 92.602   6 92.886   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 3 1 460.486   2 128.709   0 0  
 VALENCIA 16 3 1.232.786   13 2.043.340   0 0  
 VALLADOLID 2 1 40.055   1 37.200   0 0  
 VIZCAYA 6 2 651.785   4 600.298   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 10 3 41.500   7 2.223.858   0 0  
 CEUTA 1 1 60.102   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 361 50 67.471.686   308 292.706.734   3 38.176