Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2020 1.424 181 687.256.377   1.223 2.675.219.146   20 13.410.946  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 646 80 5.829.389   556 1.738.231   10 63.487  
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 1.424 181 3.796.997 0 1.223 2.187.424 0 20 670.547 0
Reducciones de capital  Autonomías Febrero 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 73 8 14.812.714   65 34.540.421   0 0  
ARAGON 18 1 1.238.207   17 12.654.841   0 0  
ASTURIAS 9 0 0   9 766.149   0 0  
BALEARES 24 3 793.747   21 57.927.124   0 0  
CANARIAS 23 1 163.111   21 22.052.218   1 480.100  
CANTABRIA 5 0 0   5 55.509   0 0  
CASTILLA-LEON 26 1 90.006   25 3.967.350   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 11 2 195.630   9 754.235   0 0  
CATALUÑA 134 18 40.824.684   112 41.537.441   4 152.045  
CEUTA Y MELILLA 4 0 0   4 1.484.240   0 0  
COMUN. VALENCIANA 68 8 27.356.463   59 7.592.567   1 90  
EXTREMADURA 3 1 2.667.000   2 2.040.765   0 0  
GALICIA 30 1 977.767   28 15.342.055   1 533  
MADRID 152 26 374.009.530   126 740.675.599   0 0  
MURCIA 11 2 494.621   8 9.592.933   1 1.000  
NAVARRA 16 0 0   16 872.405   0 0  
PAIS VASCO 35 7 2.723.910   26 12.385.137   2 1.099  
LA RIOJA 4 1 3.756   3 2.215.699   0 0  
TOTALES 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Reducciones de capital  Provincias Febrero 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 7 3 675.841   4 4.048.912   0 0  
 ALBACETE 3 1 15.326   2 19.345   0 0  
 ALICANTE 25 4 25.591.677   21 2.074.159   0 0  
 ALMERIA 3 0 0   3 8.984.760   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 1 0 0   1 38.765   0 0  
 BALEARES 24 3 793.747   21 57.927.124   0 0  
 BARCELONA 112 15 39.812.963   93 39.096.033   4 152.045  
 BURGOS 6 0 0   6 645.586   0 0  
 CACERES 2 1 2.667.000   1 2.002.000   0 0  
 CADIZ 10 4 14.559.808   6 1.101.337   0 0  
 CASTELLON 10 1 60.110   9 712.731   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 120.013   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 85.954   0 0  
 LA CORUÑA 12 0 0   11 6.073.391   1 533  
 CUENCA 1 0 0   1 76.500   0 0  
 GERONA 7 1 11.720   6 544.210   0 0  
 GRANADA 7 0 0   7 1.437.894   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 18 1 16.254   15 6.012.460   2 1.099  
 HUELVA 2 0 0   2 121.406   0 0  
 HUESCA 3 1 1.238.207   2 124.900   0 0  
 JAEN 6 2 235.025   4 580.508   0 0  
 LEON 0 0 0   0 0   0 0  
 LERIDA 6 0 0   6 613.626   0 0  
 LA RIOJA 4 1 3.756   3 2.215.699   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 9 0 0   9 7.510.498   0 0  
 MADRID 152 26 374.009.530   126 740.675.599   0 0  
 MALAGA 15 0 0   15 4.122.032   0 0  
 MURCIA 11 2 494.621   8 9.592.933   1 1.000  
 NAVARRA 16 0 0   16 872.405   0 0  
 ORENSE 1 0 0   1 84.300   0 0  
 ASTURIAS 9 0 0   9 766.149   0 0  
 PALENCIA 4 0 0   4 1.829.804   0 0  
 LAS PALMAS 13 1 163.111   11 4.893.325   1 480.100  
 PONTEVEDRA 8 1 977.767   7 1.673.866   0 0  
 SALAMANCA 2 0 0   2 30   0 0  
 TENERIFE 10 0 0   10 17.158.893   0 0  
 CANTABRIA 5 0 0   5 55.509   0 0  
 SEGOVIA 4 0 0   4 274.249   0 0  
 SEVILLA 25 2 17.881   23 18.106.530   0 0  
 SORIA 2 1 90.006   1 18.030   0 0  
 TARRAGONA 9 2 1.000.001   7 1.283.572   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 5 1 180.304   4 538.377   0 0  
 VALENCIA 33 3 1.704.676   29 4.805.677   1 90  
 VALLADOLID 5 0 0   5 896.000   0 0  
 VIZCAYA 10 3 2.031.815   7 2.323.765   0 0  
 ZAMORA 3 0 0   3 303.651   0 0  
 ZARAGOZA 15 0 0   15 12.529.941   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 255.430   0 0  
 MELILLA 3 0 0   3 1.228.810   0 0  
TOTALES 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867