Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2020 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 778 101 2.187.181 0 667 2.561.863 0 10 1.277.608 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 78 9 4.770.033   67 42.586.850   2 1.831  
ARAGON 22 3 147.620   19 4.417.338   0 0  
ASTURIAS 12 2 3.942.398   10 1.423.243   0 0  
BALEARES 25 2 619.031   23 89.074.417   0 0  
CANARIAS 32 3 3.254.578   29 22.898.850   0 0  
CANTABRIA 10 3 1.490.840   7 1.923.713   0 0  
CASTILLA-LEON 24 2 4.377.600   21 6.672.201   1 100.000  
CASTILLA-LA MANCHA 18 0 0   17 23.817.117   1 348.580  
CATALUÑA 198 22 15.615.093   172 160.909.323   4 35.168  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 77 7 16.981.126   70 45.380.815   0 0  
EXTREMADURA 5 0 0   5 1.177.946   0 0  
GALICIA 27 4 882.374   23 244.279.823   0 0  
MADRID 178 28 147.591.411   149 1.053.527.929   1 2.134.000  
MURCIA 19 1 75.005   18 2.384.698   0 0  
NAVARRA 10 3 11.920.040   7 52.056   0 0  
PAIS VASCO 42 12 9.238.082   29 8.186.139   1 10.156.500  
LA RIOJA 1 0 0   1 50.000   0 0  
TOTALES 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 5 2 137.773   3 666.641   0 0  
 ALBACETE 10 0 0   9 2.559.854   1 348.580  
 ALICANTE 17 2 15.244.405   15 12.324.628   0 0  
 ALMERIA 5 0 0   5 2.148.549   0 0  
 AVILA 3 0 0   3 43.344   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 1.177.946   0 0  
 BALEARES 25 2 619.031   23 89.074.417   0 0  
 BARCELONA 154 19 14.988.841   131 147.699.464   4 35.168  
 BURGOS 6 2 4.377.600   4 4.175.812   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 8 1 60.000   7 287.647   0 0  
 CASTELLON 14 1 1.500.000   13 6.306.392   0 0  
 CIUDAD REAL 3 0 0   3 19.510.699   0 0  
 CORDOBA 8 0 0   8 235.234   0 0  
 LA CORUÑA 13 1 120.360   12 11.397.459   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 559.908   0 0  
 GERONA 18 2 526.486   16 5.370.942   0 0  
 GRANADA 4 0 0   4 8.666.706   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 1.053.006   0 0  
 GUIPUZCOA 16 4 106.880   12 549.653   0 0  
 HUELVA 2 1 15.055   1 618.898   0 0  
 HUESCA 6 1 90.000   5 86.067   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 57.006   0 0  
 LEON 3 0 0   3 1.167.050   0 0  
 LERIDA 17 1 99.766   16 5.460.566   0 0  
 LA RIOJA 1 0 0   1 50.000   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 488.750   0 0  
 MADRID 178 28 147.591.411   149 1.053.527.929   1 2.134.000  
 MALAGA 22 4 2.653.383   17 18.567.631   1 631  
 MURCIA 19 1 75.005   18 2.384.698   0 0  
 NAVARRA 10 3 11.920.040   7 52.056   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 406.503   0 0  
 ASTURIAS 12 2 3.942.398   10 1.423.243   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 960   0 0  
 LAS PALMAS 14 0 0   14 12.160.835   0 0  
 PONTEVEDRA 9 3 762.014   6 231.987.111   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 678.869   0 0  
 TENERIFE 18 3 3.254.578   15 10.738.015   0 0  
 CANTABRIA 10 3 1.490.840   7 1.923.713   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   0 0   1 100.000  
 SEVILLA 27 3 2.041.595   23 12.005.179   1 1.200  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 9 0 0   9 2.378.351   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 132.500   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 133.650   0 0  
 VALENCIA 46 4 236.721   42 26.749.795   0 0  
 VALLADOLID 6 0 0   6 551.020   0 0  
 VIZCAYA 21 6 8.993.429   14 6.969.845   1 10.156.500  
 ZAMORA 1 0 0   1 55.146   0 0  
 ZARAGOZA 15 2 57.620   13 4.198.771   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079