Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Marzo 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239  
Abril 200 32 244.979.854   166 110.531.436   2 48.211  
Mayo 210 32 73.440.947   177 98.839.259   1 800  
Junio 361 50 67.471.686   308 292.706.734   3 38.176  
Julio 463 65 1.045.558.605   390 613.825.373   8 1.662.613  
Agosto 458 65 631.420.900   388 200.846.709   5 432.273  
Septiembre 369 54 2.698.239.959   306 123.371.954   9 1.293.301  
Octubre 489 67 1.142.956.377   420 475.040.940   2 50.600  
Noviembre 476 51 267.881.703   416 340.096.446   9 143.506  
Diciembre 599 65 1.532.999.884   526 434.013.979   8 10.444.320  
Total 2020 5.511 730 8.547.317.594   4.704 5.521.692.877   77 32.573.985  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 646 80 5.829.389   556 1.738.231   10 63.487  
Marzo 462 68 2.281.049   384 409.377   10 504.924  
Abril 200 32 7.655.620   166 665.852   2 24.106  
Mayo 210 32 2.295.030   177 558.414   1 800  
Junio 361 50 1.349.434   308 950.347   3 12.725  
Julio 463 65 16.085.517   390 1.573.911   8 207.827  
Agosto 458 65 9.714.168   388 517.646   5 86.455  
Septiembre 369 54 49.967.407   306 403.176   9 143.700  
Octubre 489 67 17.059.050   420 1.131.050   2 25.300  
Noviembre 476 51 5.252.582   416 817.540   9 15.945  
Diciembre 599 65 23.584.614   526 825.122   8 1.305.540  
Total 2020 5.511 730 11.708.654 0 4.704 1.173.829 0 77 423.039 0
Reducciones de capital  Autonomías Diciembre 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 78 4 12.819.696   73 44.205.217   1 811  
ARAGON 15 0 0   15 13.918.254   0 0  
ASTURIAS 9 1 310.897   8 2.896.745   0 0  
BALEARES 14 1 40.000.242   13 2.637.965   0 0  
CANARIAS 13 2 10.205.517   11 1.711.298   0 0  
CANTABRIA 3 1 33.056   2 136.400   0 0  
CASTILLA-LEON 26 2 6.560.196   24 15.673.159   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 13 1 1.581.864   12 2.649.686   0 0  
CATALUÑA 120 14 711.676.227   100 42.838.759   6 287.009  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 23.634   0 0  
COMUN. VALENCIANA 54 4 196.758   50 27.364.192   0 0  
EXTREMADURA 6 0 0   6 2.842.448   0 0  
GALICIA 26 3 202.676.894   23 8.268.128   0 0  
MADRID 144 23 538.418.720   121 85.095.595   0 0  
MURCIA 18 3 673.732   15 2.054.013   0 0  
NAVARRA 6 0 0   6 5.686.609   0 0  
PAIS VASCO 45 5 5.792.627   39 151.959.407   1 10.156.500  
LA RIOJA 8 1 2.053.458   7 24.052.470   0 0  
TOTALES 599 65 1.532.999.884   526 434.013.979   8 10.444.320  
Reducciones de capital  Provincias Diciembre 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 5 1 57.768   4 11.000   0 0  
 ALBACETE 0 0 0   0 0   0 0  
 ALICANTE 17 0 0   17 2.703.438   0 0  
 ALMERIA 6 0 0   6 1.308.300   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 2.835.486   0 0  
 BALEARES 14 1 40.000.242   13 2.637.965   0 0  
 BARCELONA 93 12 711.186.729   75 30.284.812   6 287.009  
 BURGOS 4 0 0   4 2.173.332   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 6.962   0 0  
 CADIZ 3 0 0   3 5.625.357   0 0  
 CASTELLON 5 2 157.470   3 17.263.796   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 70.388   0 0  
 CORDOBA 7 0 0   7 2.412.762   0 0  
 LA CORUÑA 13 3 202.676.894   10 7.193.284   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 1.756.676   0 0  
 GERONA 10 0 0   10 2.585.838   0 0  
 GRANADA 12 1 3.892   11 2.104.886   0 0  
 GUADALAJARA 1 1 1.581.864   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 19 1 99.928   18 19.367.704   0 0  
 HUELVA 3 1 372.626   2 128.732   0 0  
 HUESCA 2 0 0   2 46.600   0 0  
 JAEN 3 0 0   3 1.202.018   0 0  
 LEON 2 0 0   2 350.000   0 0  
 LERIDA 8 1 60   7 375.988   0 0  
 LA RIOJA 8 1 2.053.458   7 24.052.470   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 5 0 0   5 314.846   0 0  
 MADRID 144 23 538.418.720   121 85.095.595   0 0  
 MALAGA 30 2 12.443.178   27 27.198.803   1 811  
 MURCIA 18 3 673.732   15 2.054.013   0 0  
 NAVARRA 6 0 0   6 5.686.609   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 9 1 310.897   8 2.896.745   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 11.394.662   0 0  
 LAS PALMAS 8 1 20.049   7 1.432.353   0 0  
 PONTEVEDRA 8 0 0   8 759.998   0 0  
 SALAMANCA 6 0 0   6 503.375   0 0  
 TENERIFE 5 1 10.185.468   4 278.945   0 0  
 CANTABRIA 3 1 33.056   2 136.400   0 0  
 SEGOVIA 3 0 0   3 26.054   0 0  
 SEVILLA 14 0 0   14 4.224.359   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 49.522   0 0  
 TARRAGONA 9 1 489.438   8 9.592.121   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 8 0 0   8 822.622   0 0  
 VALENCIA 32 2 39.288   30 7.396.958   0 0  
 VALLADOLID 6 2 6.560.196   4 1.175.007   0 0  
 VIZCAYA 21 3 5.634.931   17 132.580.703   1 10.156.500  
 ZAMORA 2 0 0   2 1.207   0 0  
 ZARAGOZA 13 0 0   13 13.871.654   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 23.634   0 0  
TOTALES 599 65 1.532.999.884   526 434.013.979   8 10.444.320