Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 220.905.231   667 1.708.762.458   10 12.776.079  
Febrero 646 80 466.351.146   556 966.456.688   10 634.867  
Marzo 462 68 155.111.302   384 157.200.901   10 5.049.239  
Abril 200 32 244.979.854   166 110.531.436   2 48.211  
Mayo 210 32 73.440.947   177 98.839.259   1 800  
Junio 361 50 67.471.686   308 292.706.734   3 38.176  
Julio 463 65 1.045.558.605   390 613.825.373   8 1.662.613  
Agosto 458 65 631.420.900   388 200.846.709   5 432.273  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2020 3.578 493 2.905.239.671   3.036 4.149.169.558   49 20.642.258  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 778 101 2.187.181   667 2.561.863   10 1.277.608  
Febrero 646 80 5.829.389   556 1.738.231   10 63.487  
Marzo 462 68 2.281.049   384 409.377   10 504.924  
Abril 200 32 7.655.620   166 665.852   2 24.106  
Mayo 210 32 2.295.030   177 558.414   1 800  
Junio 361 50 1.349.434   308 950.347   3 12.725  
Julio 463 65 16.085.517   390 1.573.911   8 207.827  
Agosto 458 65 9.714.168   388 517.646   5 86.455  
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 3.578 493 5.892.981 0 3.036 1.366.657 0 49 421.271 0
Reducciones de capital  Autonomías Agosto 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 48 4 1.016.475   44 11.308.143   0 0  
ARAGON 9 2 319.431   7 1.492.666   0 0  
ASTURIAS 6 0 0   6 1.890.777   0 0  
BALEARES 12 2 23.437.821   10 5.184.082   0 0  
CANARIAS 22 0 0   22 6.780.994   0 0  
CANTABRIA 7 0 0   7 8.253.564   0 0  
CASTILLA-LEON 19 2 597.733   17 4.202.233   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 8 1 1   7 220.875   0 0  
CATALUÑA 82 6 1.814.065   72 26.836.454   4 373.996  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 51 7 546.869   43 9.260.792   1 58.277  
EXTREMADURA 2 0 0   2 83.000   0 0  
GALICIA 17 0 0   17 9.227.028   0 0  
MADRID 131 32 601.195.441   99 98.162.506   0 0  
MURCIA 11 3 97.518   8 1.978.008   0 0  
NAVARRA 7 2 1.174.245   5 1.663.242   0 0  
PAIS VASCO 25 4 1.221.301   21 13.949.999   0 0  
LA RIOJA 1 0 0   1 352.346   0 0  
TOTALES 458 65 631.420.900   388 200.846.709   5 432.273  
Reducciones de capital  Provincias Agosto 2020
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 0 0   6 2.484.538   0 0  
 ALBACETE 2 0 0   2 2.386   0 0  
 ALICANTE 13 0 0   13 2.165.353   0 0  
 ALMERIA 6 0 0   6 336.560   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 77.831   0 0  
 BADAJOZ 2 0 0   2 83.000   0 0  
 BALEARES 12 2 23.437.821   10 5.184.082   0 0  
 BARCELONA 66 5 1.807.712   57 14.403.734   4 373.996  
 BURGOS 4 0 0   4 2.822.579   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 2 0 0   2 16   0 0  
 CASTELLON 11 2 53.742   9 460.567   0 0  
 CIUDAD REAL 2 1 1   1 12.500   0 0  
 CORDOBA 5 1 180.360   4 292.099   0 0  
 LA CORUÑA 10 0 0   10 5.256.612   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 23.989   0 0  
 GERONA 8 1 6.353   7 2.038.496   0 0  
 GRANADA 3 0 0   3 586.445   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 9 2 1.160.921   7 4.276.068   0 0  
 HUELVA 1 0 0   1 0   0 0  
 HUESCA 3 0 0   3 520.400   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 468.195   0 0  
 LEON 1 0 0   1 110.100   0 0  
 LERIDA 4 0 0   4 4.295.974   0 0  
 LA RIOJA 1 0 0   1 352.346   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 2.236.500   0 0  
 MADRID 131 32 601.195.441   99 98.162.506   0 0  
 MALAGA 12 1 189.315   11 6.315.442   0 0  
 MURCIA 11 3 97.518   8 1.978.008   0 0  
 NAVARRA 7 2 1.174.245   5 1.663.242   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 6 0 0   6 1.890.777   0 0  
 PALENCIA 3 0 0   3 359.934   0 0  
 LAS PALMAS 12 0 0   12 2.855.425   0 0  
 PONTEVEDRA 6 0 0   6 1.733.916   0 0  
 SALAMANCA 6 1 34.933   5 324.264   0 0  
 TENERIFE 10 0 0   10 3.925.569   0 0  
 CANTABRIA 7 0 0   7 8.253.564   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 31.500   0 0  
 SEVILLA 17 2 646.800   15 3.309.386   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 4 0 0   4 6.098.250   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 43.800   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 182.000   0 0  
 VALENCIA 27 5 493.127   21 6.634.872   1 58.277  
 VALLADOLID 3 1 562.800   2 476.025   0 0  
 VIZCAYA 10 2 60.380   8 7.189.393   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 5 2 319.431   3 928.466   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 458 65 631.420.900   388 200.846.709   5 432.273