Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.621 204 575.380.222 568.811.675 3.360 2.591.015.386 2.591.015.386 57 33.095.770 32.734.450
Febrero 3.113 173 475.097.870 472.720.615 2.906 1.943.067.182 1.943.067.182 34 63.298.283 62.037.384
Marzo 2.146 111 427.880.329 425.843.985 2.004 1.121.268.460 1.121.268.460 31 6.139.448 6.139.448
Abril 975 54 180.693.069 130.472.469 913 343.987.399 343.987.399 8 3.169.893 3.169.893
Mayo 1.309 70 126.936.384 126.783.837 1.234 432.522.997 432.522.997 5 8.235 8.235
Junio 1.978 88 233.198.762 230.196.512 1.864 845.831.567 845.831.567 26 15.296.251 15.296.251
Julio 2.275 126 729.100.218 729.055.162 2.132 1.385.450.118 1.385.450.118 17 5.466.256 4.387.679
Agosto 1.816 96 167.581.074 155.890.298 1.699 1.050.743.160 1.050.743.160 21 15.514.421 4.315.658
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2020 17.233 922 2.915.867.928 2.839.774.553 16.112 9.713.886.269 9.713.886.269 199 141.988.557 128.088.998
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.621 204 2.820.491 2.788.293 3.360 771.136 771.136 57 580.628 574.289
Febrero 3.113 173 2.746.230 2.732.489 2.906 668.640 668.640 34 1.861.714 1.824.629
Marzo 2.146 111 3.854.778 3.836.432 2.004 559.515 559.515 31 198.047 198.047
Abril 975 54 3.346.168 2.416.157 913 376.766 376.766 8 396.237 396.237
Mayo 1.309 70 1.813.377 1.811.198 1.234 350.505 350.505 5 1.647 1.647
Junio 1.978 88 2.649.986 2.615.869 1.864 453.772 453.772 26 588.317 588.317
Julio 2.275 126 5.786.510 5.786.152 2.132 649.836 649.836 17 321.544 258.099
Agosto 1.816 96 1.745.636 1.623.857 1.699 618.448 618.448 21 738.782 205.508
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 17.233 922 3.162.547 3.080.016 16.112 602.898 602.898 199 713.510 643.663
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2020
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Agosto 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 239 4 430.515 430.515 234 76.551.752 76.551.752 1 1.000 1.000
ARAGON 43 3 635.006 635.006 40 15.330.849 15.330.849 0 0 0
ASTURIAS 23 1 271.877 271.877 22 2.279.323 2.279.323 0 0 0
BALEARES 53 1 120.000 120.000 52 61.426.891 61.426.891 0 0 0
CANARIAS 60 1 3.162.101 3.162.101 57 8.761.415 8.761.415 2 1.692.160 1.692.160
CANTABRIA 8 0 0 0 8 22.263.816 22.263.816 0 0 0
CASTILLA-LEON 61 3 660.236 660.236 58 13.498.379 13.498.379 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 53 2 60.029 60.029 51 11.063.231 11.063.231 0 0 0
CATALUÑA 384 13 19.164.652 8.223.876 359 368.898.456 368.898.456 12 11.293.585 94.822
CEUTA Y MELILLA 2 0 0 0 2 490.670 490.670 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 159 10 12.522.795 12.522.795 149 131.844.897 131.844.897 0 0 0
EXTREMADURA 26 1 60 60 24 3.949.856 3.949.856 1 3.000 3.000
GALICIA 78 3 250.874 250.874 74 42.089.248 42.089.248 1 1.168 1.168
MADRID 464 45 90.206.742 89.456.742 417 248.541.692 248.541.692 2 815.625 815.625
MURCIA 54 1 51.000 51.000 53 6.611.524 6.611.524 0 0 0
NAVARRA 14 1 250.000 250.000 11 10.571.999 10.571.999 2 1.707.883 1.707.883
PAIS VASCO 84 6 39.749.030 39.749.030 78 23.394.135 23.394.135 0 0 0
LA RIOJA 11 1 46.157 46.157 10 3.175.027 3.175.027 0 0 0
TOTALES 1.816 96 167.581.074 155.890.298 1.699 1.050.743.160 1.050.743.160 21 15.514.421 4.315.658
Ampliaciones de capital  Autonomías Agosto 2020
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 239 4 107.629 107.629 234 327.144 327.144 1 1.000 1.000
ARAGON 43 3 211.669 211.669 40 383.271 383.271 0    
ASTURIAS 23 1 271.877 271.877 22 103.606 103.606 0    
BALEARES 53 1 120.000 120.000 52 1.181.286 1.181.286 0    
CANARIAS 60 1 3.162.101 3.162.101 57 153.709 153.709 2 846.080 846.080
CANTABRIA 8 0     8 2.782.977 2.782.977 0    
CASTILLA-LEON 61 3 220.079 220.079 58 232.731 232.731 0    
CASTILLA-LA MANCHA 53 2 30.015 30.015 51 216.926 216.926 0    
CATALUÑA 384 13 1.474.204 632.606 359 1.027.572 1.027.572 12 941.132 7.902
CEUTA Y MELILLA 2 0     2 245.335 245.335 0    
COMUN. VALENCIANA 159 10 1.252.280 1.252.280 149 884.865 884.865 0    
EXTREMADURA 26 1 60 60 24 164.577 164.577 1 3.000 3.000
GALICIA 78 3 83.625 83.625 74 568.774 568.774 1 1.168 1.168
MADRID 464 45 2.004.594 1.987.928 417 596.023 596.023 2 407.813 407.813
MURCIA 54 1 51.000 51.000 53 124.746 124.746 0    
NAVARRA 14 1 250.000 250.000 11 961.091 961.091 2 853.942 853.942
PAIS VASCO 84 6 6.624.838 6.624.838 78 299.925 299.925 0    
LA RIOJA 11 1 46.157 46.157 10 317.503 317.503 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Agosto 2020
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 9 1 850.000 850.000 8 5.864.773 5.864.773 0 0 0
 ALBACETE 11 0 0 0 11 1.744.311 1.744.311 0 0 0
 ALICANTE 55 3 12.296.413 12.296.413 52 14.806.196 14.806.196 0 0 0
 ALMERIA 39 0 0 0 39 9.686.881 9.686.881 0 0 0
 AVILA 5 0 0 0 5 409.831 409.831 0 0 0
 BADAJOZ 22 1 60 60 20 3.476.786 3.476.786 1 3.000 3.000
 BALEARES 53 1 120.000 120.000 52 61.426.891 61.426.891 0 0 0
 BARCELONA 305 12 18.316.274 7.375.498 281 343.280.797 343.280.797 12 11.293.585 94.822
 BURGOS 13 1 66.110 66.110 12 2.829.537 2.829.537 0 0 0
 CACERES 4 0 0 0 4 473.070 473.070 0 0 0
 CADIZ 22 1 170.000 170.000 21 6.777.735 6.777.735 0 0 0
 CASTELLON 25 4 160.070 160.070 21 3.412.202 3.412.202 0 0 0
 CIUDAD REAL 18 0 0 0 18 5.089.225 5.089.225 0 0 0
 CORDOBA 24 0 0 0 24 10.166.439 10.166.439 0 0 0
 LA CORUÑA 23 1 16.700 16.700 22 22.477.146 22.477.146 0 0 0
 CUENCA 4 1 29 29 3 1.155.000 1.155.000 0 0 0
 GERONA 38 1 848.378 848.378 37 5.560.825 5.560.825 0 0 0
 GRANADA 27 0 0 0 27 3.890.046 3.890.046 0 0 0
 GUADALAJARA 2 0 0 0 2 181.770 181.770 0 0 0
 GUIPUZCOA 28 1 304.000 304.000 27 6.514.443 6.514.443 0 0 0
 HUELVA 7 0 0 0 7 721.230 721.230 0 0 0
 HUESCA 8 1 6.000 6.000 7 633.637 633.637 0 0 0
 JAEN 18 1 154.136 154.136 17 2.668.748 2.668.748 0 0 0
 LEON 11 0 0 0 11 1.141.728 1.141.728 0 0 0
 LERIDA 16 0 0 0 16 12.317.177 12.317.177 0 0 0
 LA RIOJA 11 1 46.157 46.157 10 3.175.027 3.175.027 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Agosto 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 9 0 0 0 8 269.953 269.953 1 1.168 1.168
 MADRID 464 45 90.206.742 89.456.742 417 248.541.692 248.541.692 2 815.625 815.625
 MALAGA 34 0 0 0 34 27.375.341 27.375.341 0 0 0
 MURCIA 54 1 51.000 51.000 53 6.611.524 6.611.524 0 0 0
 NAVARRA 14 1 250.000 250.000 11 10.571.999 10.571.999 2 1.707.883 1.707.883
 ORENSE 11 0 0 0 11 682.460 682.460 0 0 0
 ASTURIAS 23 1 271.877 271.877 22 2.279.323 2.279.323 0 0 0
 PALENCIA 4 0 0 0 4 459.887 459.887 0 0 0
 LAS PALMAS 39 1 3.162.101 3.162.101 38 7.086.657 7.086.657 0 0 0
 PONTEVEDRA 35 2 234.174 234.174 33 18.659.689 18.659.689 0 0 0
 SALAMANCA 9 2 594.126 594.126 7 4.242.394 4.242.394 0 0 0
 TENERIFE 21 0 0 0 19 1.674.758 1.674.758 2 1.692.160 1.692.160
 CANTABRIA 8 0 0 0 8 22.263.816 22.263.816 0 0 0
 SEGOVIA 2 0 0 0 2 464.900 464.900 0 0 0
 SEVILLA 68 2 106.379 106.379 65 15.265.332 15.265.332 1 1.000 1.000
 SORIA 4 0 0 0 4 83.544 83.544 0 0 0
 TARRAGONA 25 0 0 0 25 7.739.657 7.739.657 0 0 0
 TERUEL 6 0 0 0 6 1.210.863 1.210.863 0 0 0
 TOLEDO 18 1 60.000 60.000 17 2.892.925 2.892.925 0 0 0
 VALENCIA 79 3 66.312 66.312 76 113.626.499 113.626.499 0 0 0
 VALLADOLID 8 0 0 0 8 3.188.684 3.188.684 0 0 0
 VIZCAYA 47 4 38.595.030 38.595.030 43 11.014.919 11.014.919 0 0 0
 ZAMORA 5 0 0 0 5 677.874 677.874 0 0 0
 ZARAGOZA 29 2 629.006 629.006 27 13.486.349 13.486.349 0 0 0
 CEUTA 1 0 0 0 1 411.300 411.300 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 79.370 79.370 0 0 0
TOTALES 1.816 96 167.581.074 155.890.298 1.699 1.050.743.160 1.050.743.160 21 15.514.421 4.315.658