Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Febrero 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397  
Marzo 607 92 224.756.602   509 1.421.595.784   6 158.115  
Abril 457 65 117.276.198   380 274.385.459   12 416.702  
Mayo 556 60 1.001.099.928   484 554.813.994   12 27.239.016  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2019 3.011 408 1.860.167.779   2.557 3.232.403.988   46 44.885.841  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 2.431.851   609 819.077   7 2.409.802  
Febrero 672 88 3.029.027   575 839.636   9 22.600  
Marzo 607 92 2.443.007   509 2.792.919   6 26.353  
Abril 457 65 1.804.249   380 722.067   12 34.725  
Mayo 556 60 16.684.999   484 1.146.310   12 2.269.918  
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 3.011 408 4.559.235 0 2.557 1.264.139 0 46 975.779 0
Reducciones de capital 
Autonomías Mayo 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 57 6 741.933.301   51 300.692.232   0 0  
ARAGON 17 1 375.513   15 2.924.783   1 10.500  
ASTURIAS 6 1 300.500   5 776.284   0 0  
BALEARES 20 1 466.993   19 8.060.143   0 0  
CANARIAS 25 2 1.271.904   22 3.160.446   1 600  
CANTABRIA 6 0 0   6 1.009.763   0 0  
CASTILLA-LEON 15 2 159.380   13 1.635.291   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 7 0 0   7 1.816.017   0 0  
CATALUÑA 161 16 5.095.470   139 100.511.854   6 38.243  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 3.000   0 0  
COMUN. VALENCIANA 44 7 16.414.573   37 23.751.631   0 0  
EXTREMADURA 5 0 0   5 3.537.542   0 0  
GALICIA 20 0 0   19 8.804.606   1 270  
MADRID 120 17 214.039.422   100 50.080.180   3 27.189.403  
MURCIA 12 0 0   12 1.483.001   0 0  
NAVARRA 6 1 1.500.000   5 855.502   0 0  
PAIS VASCO 34 6 19.542.872   28 45.711.719   0 0  
LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 556 60 1.001.099.928   484 554.813.994   12 27.239.016  
Reducciones de capital  Provincias Mayo 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 2 18.986.238   2 580.303   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 1.256.941   0 0  
 ALICANTE 14 2 335.326   12 14.570.728   0 0  
 ALMERIA 3 0 0   3 764.588   0 0  
 AVILA 2 0 0   2 142.081   0 0  
 BADAJOZ 4 0 0   4 3.357.542   0 0  
 BALEARES 20 1 466.993   19 8.060.143   0 0  
 BARCELONA 124 13 4.395.366   106 85.910.166   5 33.443  
 BURGOS 2 0 0   2 147.000   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 180.000   0 0  
 CADIZ 8 1 2   7 432.821   0 0  
 CASTELLON 8 0 0   8 1.030.783   0 0  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 40.000   0 0  
 CORDOBA 6 0 0   6 11.223.405   0 0  
 LA CORUÑA 9 0 0   8 2.467.520   1 270  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 13 1 150.004   11 3.243.234   1 4.800  
 GRANADA 4 1 517.029   3 13.525   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 14 1 51.927   13 40.160.112   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 42.278   0 0  
 HUESCA 4 0 0   4 1.351.718   0 0  
 JAEN 4 0 0   4 218.413   0 0  
 LEON 3 1 28.260   2 477.502   0 0  
 LERIDA 9 0 0   9 8.425.192   0 0  
 LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 1.669   0 0  
 MADRID 120 17 214.039.422   100 50.080.180   3 27.189.403  
 MALAGA 17 0 0   17 3.000.353   0 0  
 MURCIA 12 0 0   12 1.483.001   0 0  
 NAVARRA 6 1 1.500.000   5 855.502   0 0  
 ORENSE 4 0 0   4 881.630   0 0  
 ASTURIAS 6 1 300.500   5 776.284   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 2.559   0 0  
 LAS PALMAS 15 2 1.271.904   13 799.595   0 0  
 PONTEVEDRA 5 0 0   5 5.453.787   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 845.384   0 0  
 TENERIFE 10 0 0   9 2.360.851   1 600  
 CANTABRIA 6 0 0   6 1.009.763   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 4.258   0 0  
 SEVILLA 12 4 741.416.270   8 284.996.849   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 15 2 550.100   13 2.933.262   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 216.360   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 519.076   0 0  
 VALENCIA 22 5 16.079.247   17 8.150.120   0 0  
 VALLADOLID 1 1 131.120   0 0   0 0  
 VIZCAYA 16 3 504.707   13 4.971.304   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 16.507   0 0  
 ZARAGOZA 12 1 375.513   10 1.356.705   1 10.500  
 CEUTA 1 0 0   1 3.000   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 556 60 1.001.099.928   484 554.813.994   12 27.239.016