Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Febrero 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397  
Marzo 607 92 224.756.602   509 1.421.595.784   6 158.115  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2019 1.998 283 741.791.653   1.693 2.403.204.535   22 17.230.123  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 2.431.851   609 819.077   7 2.409.802  
Febrero 672 88 3.029.027   575 839.636   9 22.600  
Marzo 607 92 2.443.007   509 2.792.919   6 26.353  
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 1.998 283 2.621.172 0 1.693 1.419.495 0 22 783.187 0
Reducciones de capital 
Autonomías Marzo 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 79 9 59.881.046   70 27.692.609   0 0  
ARAGON 16 5 521.883   9 391.936   2 1.803  
ASTURIAS 10 3 1.225.705   7 2.425.104   0 0  
BALEARES 18 1 0   17 11.110.402   0 0  
CANARIAS 16 2 311.760   14 5.740.127   0 0  
CANTABRIA 4 1 113.231   3 2.262.577   0 0  
CASTILLA-LEON 17 2 1.761.330   15 909.382   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 14 3 1.400.992   11 1.297.088   0 0  
CATALUÑA 125 15 6.294.875   108 115.143.044   2 10.520  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 50 5 96.280   44 15.335.325   1 145.693  
EXTREMADURA 12 3 39.461   9 1.413.090   0 0  
GALICIA 25 3 175.053   22 6.130.281   0 0  
MADRID 151 28 144.093.773   122 1.200.130.749   1 99  
MURCIA 23 2 1.306.365   21 11.142.106   0 0  
NAVARRA 16 5 6.875.261   11 4.008.256   0 0  
PAIS VASCO 26 5 659.587   21 15.157.430   0 0  
LA RIOJA 5 0 0   5 1.306.278   0 0  
TOTALES 607 92 224.756.602   509 1.421.595.784   6 158.115  
Reducciones de capital  Provincias Marzo 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 2 471.283   2 5.975.008   0 0  
 ALBACETE 5 1 1.160.554   4 657.005   0 0  
 ALICANTE 21 3 74.164   18 7.175.013   0 0  
 ALMERIA 7 0 0   7 1.593.905   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 12 3 39.461   9 1.413.090   0 0  
 BALEARES 18 1 0   17 11.110.402   0 0  
 BARCELONA 102 13 6.272.951   87 103.855.166   2 10.520  
 BURGOS 4 1 1.575.000   3 82.655   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 7 1 2.365.014   6 2.575.965   0 0  
 CASTELLON 7 0 0   7 1.051.679   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 260.003   0 0  
 CORDOBA 8 2 2.509.907   6 4.104.882   0 0  
 LA CORUÑA 9 0 0   9 5.512.707   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 232.775   0 0  
 GERONA 7 0 0   7 7.333.427   0 0  
 GRANADA 6 1 237.395   5 4.480.499   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 5.500   0 0  
 GUIPUZCOA 8 2 179.154   6 259.595   0 0  
 HUELVA 3 1 108.182   2 174.185   0 0  
 HUESCA 7 4 500.848   1 153.000   2 1.803  
 JAEN 5 1 1.816.454   4 380.607   0 0  
 LEON 1 0 0   1 221.413   0 0  
 LERIDA 8 2 21.924   6 1.435.968   0 0  
 LA RIOJA 5 0 0   5 1.306.278   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 5 0 0   5 292.194   0 0  
 MADRID 151 28 144.093.773   122 1.200.130.749   1 99  
 MALAGA 21 0 0   21 6.062.443   0 0  
 MURCIA 23 2 1.306.365   21 11.142.106   0 0  
 NAVARRA 16 5 6.875.261   11 4.008.256   0 0  
 ORENSE 3 1 25.053   2 17.129   0 0  
 ASTURIAS 10 3 1.225.705   7 2.425.104   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 300.000   0 0  
 LAS PALMAS 10 1 247.500   9 1.400.100   0 0  
 PONTEVEDRA 8 2 150.000   6 308.251   0 0  
 SALAMANCA 3 1 186.330   2 50.000   0 0  
 TENERIFE 6 1 64.260   5 4.340.027   0 0  
 CANTABRIA 4 1 113.231   3 2.262.577   0 0  
 SEGOVIA 3 0 0   3 127.522   0 0  
 SEVILLA 22 3 52.844.094   19 8.320.123   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 8 0 0   8 2.518.483   0 0  
 TERUEL 4 0 0   4 17.599   0 0  
 TOLEDO 5 2 240.438   3 141.805   0 0  
 VALENCIA 22 2 22.116   19 7.108.633   1 145.693  
 VALLADOLID 5 0 0   5 127.792   0 0  
 VIZCAYA 14 1 9.150   13 8.922.827   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 5 1 21.035   4 221.337   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 607 92 224.756.602   509 1.421.595.784   6 158.115