Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Febrero 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397  
Marzo 607 92 224.756.602   509 1.421.595.784   6 158.115  
Abril 457 65 117.276.198   380 274.385.459   12 416.702  
Mayo 556 60 1.001.099.928   484 554.813.994   12 27.239.016  
Junio 388 55 7.485.591.523   324 318.639.245   9 571.215  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2019 3.399 463 9.345.759.302   2.881 3.551.043.233   55 45.457.056  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 2.431.851   609 819.077   7 2.409.802  
Febrero 672 88 3.029.027   575 839.636   9 22.600  
Marzo 607 92 2.443.007   509 2.792.919   6 26.353  
Abril 457 65 1.804.249   380 722.067   12 34.725  
Mayo 556 60 16.684.999   484 1.146.310   12 2.269.918  
Junio 388 55 136.101.664   324 983.454   9 63.468  
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 3.399 463 20.185.225 0 2.881 1.232.573 0 55 826.492 0
Reducciones de capital 
Autonomías Junio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 59 3 30.196.809   56 12.636.233   0 0  
ARAGON 15 3 275.239   11 1.059.173   1 500  
ASTURIAS 4 1 43.200.000   3 2.433.017   0 0  
BALEARES 12 1 500.000   11 5.398.810   0 0  
CANARIAS 8 0 0   8 6.601.302   0 0  
CANTABRIA 2 1 1.898.619   1 2.867.353   0 0  
CASTILLA-LEON 15 1 31.372   14 6.483.316   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 9 3 99.089   6 1.306.581   0 0  
CATALUÑA 63 8 83.428.118   50 74.038.485   5 514.475  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 25.847   0 0  
COMUN. VALENCIANA 26 0 0   25 4.850.816   1 1.430  
EXTREMADURA 5 2 160.030   3 971.205   0 0  
GALICIA 11 0 0   11 10.124.696   0 0  
MADRID 105 21 7.113.832.613   82 170.446.896   2 54.810  
MURCIA 13 1 118.620   12 1.855.459   0 0  
NAVARRA 10 0 0   10 10.542.278   0 0  
PAIS VASCO 27 10 211.851.014   17 6.815.913   0 0  
LA RIOJA 3 0 0   3 181.865   0 0  
TOTALES 388 55 7.485.591.523   324 318.639.245   9 571.215  
Reducciones de capital  Provincias Junio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 2 38.422   1 30.000   0 0  
 ALBACETE 4 2 95.477   2 220.750   0 0  
 ALICANTE 7 0 0   7 439.245   0 0  
 ALMERIA 2 1 50.840   1 5   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 42.375   0 0  
 BADAJOZ 3 2 160.030   1 96.164   0 0  
 BALEARES 12 1 500.000   11 5.398.810   0 0  
 BARCELONA 46 6 83.376.288   35 65.898.622   5 514.475  
 BURGOS 0 0 0   0 0   0 0  
 CACERES 2 0 0   2 875.041   0 0  
 CADIZ 5 0 0   5 63.709   0 0  
 CASTELLON 2 0 0   2 985.924   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 40.010   0 0  
 CORDOBA 2 0 0   2 374.728   0 0  
 LA CORUÑA 6 0 0   6 6.123.849   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 6 2 51.830   4 4.782.541   0 0  
 GRANADA 9 0 0   9 732.166   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 625.821   0 0  
 GUIPUZCOA 8 2 321.776   6 402.615   0 0  
 HUELVA 1 0 0   1 248.790   0 0  
 HUESCA 4 1 39.264   3 394.035   0 0  
 JAEN 3 0 0   3 695.046   0 0  
 LEON 3 0 0   3 968.399   0 0  
 LERIDA 6 0 0   6 3.303.306   0 0  
 LA RIOJA 3 0 0   3 181.865   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 2.799.300   0 0  
 MADRID 105 21 7.113.832.613   82 170.446.896   2 54.810  
 MALAGA 15 2 30.145.969   13 5.004.981   0 0  
 MURCIA 13 1 118.620   12 1.855.459   0 0  
 NAVARRA 10 0 0   10 10.542.278   0 0  
 ORENSE 1 0 0   1 240.560   0 0  
 ASTURIAS 4 1 43.200.000   3 2.433.017   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 30   0 0  
 LAS PALMAS 3 0 0   3 6.785   0 0  
 PONTEVEDRA 3 0 0   3 960.987   0 0  
 SALAMANCA 0 0 0   0 0   0 0  
 TENERIFE 5 0 0   5 6.594.517   0 0  
 CANTABRIA 2 1 1.898.619   1 2.867.353   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 100.000   0 0  
 SEVILLA 22 0 0   22 5.516.808   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 5 0 0   5 54.016   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 2 1 3.612   1 420.000   0 0  
 VALENCIA 17 0 0   16 3.425.647   1 1.430  
 VALLADOLID 8 1 31.372   7 5.371.009   0 0  
 VIZCAYA 16 6 211.490.816   10 6.383.298   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 1.503   0 0  
 ZARAGOZA 11 2 235.975   8 665.138   1 500  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 25.847   0 0  
TOTALES 388 55 7.485.591.523   324 318.639.245   9 571.215