Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Febrero 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2019 1.391 191 517.035.051   1.184 981.608.751   16 17.072.008  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 2.431.851   609 819.077   7 2.409.802  
Febrero 672 88 3.029.027   575 839.636   9 22.600  
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 1.391 191 2.706.990 0 1.184 829.061 0 16 1.067.001 0
Reducciones de capital 
Autonomías Febrero 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 84 6 2.134.637   78 29.002.977   0 0  
ARAGON 21 2 1.872.432   19 5.150.031   0 0  
ASTURIAS 8 1 961.760   7 103.761.343   0 0  
BALEARES 16 1 239.919   15 3.215.755   0 0  
CANARIAS 35 4 6.793.045   31 15.690.586   0 0  
CANTABRIA 3 2 318.030   1 601   0 0  
CASTILLA-LEON 18 0 0   18 13.607.867   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 13 1 1.513.000   12 1.327.972   0 0  
CATALUÑA 161 16 13.691.328   141 130.695.463   4 165.530  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 107.212   0 0  
COMUN. VALENCIANA 46 9 110.872.708   37 11.955.797   0 0  
EXTREMADURA 5 0 0   5 1.519.698   0 0  
GALICIA 32 4 12.625.855   28 2.544.766   0 0  
MADRID 148 28 78.342.753   116 97.602.913   4 36.867  
MURCIA 17 2 5.029.752   15 4.457.075   0 0  
NAVARRA 8 1 72.577   7 5.258.164   0 0  
PAIS VASCO 51 11 32.086.554   39 46.828.100   1 1.000  
LA RIOJA 5 0 0   5 10.064.529   0 0  
TOTALES 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397  
Reducciones de capital  Provincias Febrero 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 10 1 20.885.471   9 18.622.771   0 0  
 ALBACETE 5 0 0   5 471.250   0 0  
 ALICANTE 14 6 103.043.143   8 2.760.397   0 0  
 ALMERIA 4 1 101   3 1.053.499   0 0  
 AVILA 2 0 0   2 125.400   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 1.468.298   0 0  
 BALEARES 16 1 239.919   15 3.215.755   0 0  
 BARCELONA 132 14 13.552.628   114 119.257.656   4 165.530  
 BURGOS 5 0 0   5 1.857.624   0 0  
 CACERES 2 0 0   2 51.400   0 0  
 CADIZ 3 0 0   3 4.215.118   0 0  
 CASTELLON 7 0 0   7 1.920.731   0 0  
 CIUDAD REAL 3 0 0   3 481.618   0 0  
 CORDOBA 3 0 0   3 546.000   0 0  
 LA CORUÑA 8 1 12.401.913   7 131.857   0 0  
 CUENCA 2 1 1.513.000   1 2.280   0 0  
 GERONA 10 1 91.000   9 225.132   0 0  
 GRANADA 8 0 0   8 3.491.714   0 0  
 GUADALAJARA 3 0 0   3 372.824   0 0  
 GUIPUZCOA 21 5 6.731.206   16 3.605.557   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 85.368   0 0  
 HUESCA 2 1 180.000   1 20.000   0 0  
 JAEN 2 1 1.490.516   1 262.000   0 0  
 LEON 1 0 0   1 17.129   0 0  
 LERIDA 9 0 0   9 1.957.523   0 0  
 LA RIOJA 5 0 0   5 10.064.529   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 0 0   4 1.054.250   0 0  
 MADRID 148 28 78.342.753   116 97.602.913   4 36.867  
 MALAGA 23 1 30.000   22 3.018.601   0 0  
 MURCIA 17 2 5.029.752   15 4.457.075   0 0  
 NAVARRA 8 1 72.577   7 5.258.164   0 0  
 ORENSE 4 0 0   4 810.861   0 0  
 ASTURIAS 8 1 961.760   7 103.761.343   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 22 1 400.000   21 9.780.318   0 0  
 PONTEVEDRA 16 3 223.942   13 547.798   0 0  
 SALAMANCA 2 0 0   2 3.005   0 0  
 TENERIFE 13 3 6.393.045   10 5.910.268   0 0  
 CANTABRIA 3 2 318.030   1 601   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 38 3 614.020   35 16.330.677   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 10 1 47.700   9 9.255.152   0 0  
 TERUEL 2 1 1.692.432   1 1.192.230   0 0  
 TOLEDO 0 0 0   0 0   0 0  
 VALENCIA 25 3 7.829.565   22 7.274.669   0 0  
 VALLADOLID 7 0 0   7 11.342.427   0 0  
 VIZCAYA 20 5 4.469.877   14 24.599.772   1 1.000  
 ZAMORA 1 0 0   1 262.282   0 0  
 ZARAGOZA 17 0 0   17 3.937.801   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 107.212   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397