Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2019 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 2.431.851   609 819.077   7 2.409.802  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 719 103 2.431.851 0 609 819.077 0 7 2.409.802 0
Reducciones de capital 
Autonomías Enero 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 79 9 3.092.099   70 34.544.044   0 0  
ARAGON 32 3 61.085.349   29 26.347.860   0 0  
ASTURIAS 8 2 3.307.243   6 291.388   0 0  
BALEARES 19 1 192.771   18 19.147.857   0 0  
CANARIAS 13 1 116.594   12 1.814.292   0 0  
CANTABRIA 8 2 625.868   6 1.260.533   0 0  
CASTILLA-LEON 34 4 459.789   30 13.199.062   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 20 8 16.265.818   12 861.401   0 0  
CATALUÑA 149 13 5.904.102   131 73.857.464   5 413.281  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 450.759   0 0  
COMUN. VALENCIANA 58 5 19.346.533   53 35.023.238   0 0  
EXTREMADURA 6 2 3.000.361   4 781.959   0 0  
GALICIA 56 5 1.692.569   51 7.436.444   0 0  
MADRID 152 32 119.358.746   118 244.389.833   2 16.455.330  
MURCIA 25 1 11.309   24 23.218.479   0 0  
NAVARRA 14 6 10.023.946   8 1.676.987   0 0  
PAIS VASCO 41 7 5.305.806   34 14.493.297   0 0  
LA RIOJA 4 2 691.798   2 23.005   0 0  
TOTALES 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 0 0   3 64.274   0 0  
 ALBACETE 9 2 8.658.000   7 236.586   0 0  
 ALICANTE 21 2 19.044.015   19 19.891.375   0 0  
 ALMERIA 7 0 0   7 1.769.214   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 16.828   0 0  
 BADAJOZ 5 2 3.000.361   3 741.359   0 0  
 BALEARES 19 1 192.771   18 19.147.857   0 0  
 BARCELONA 121 11 4.992.716   105 65.730.585   5 413.281  
 BURGOS 4 0 0   4 2.253.055   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 40.600   0 0  
 CADIZ 7 1 40.676   6 1.077.610   0 0  
 CASTELLON 11 1 17.043   10 1.025.357   0 0  
 CIUDAD REAL 6 4 4.052.458   2 510.445   0 0  
 CORDOBA 9 0 0   9 1.673.012   0 0  
 LA CORUÑA 26 3 1.019.069   23 4.992.597   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 12 1 61.000   11 2.128.648   0 0  
 GRANADA 8 1 1.453.523   7 2.627.895   0 0  
 GUADALAJARA 1 1 2.156.160   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 20 1 92.000   19 11.036.971   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 50.002   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 3 0 0   3 6.532.894   0 0  
 LEON 3 1 212.768   2 560.230   0 0  
 LERIDA 5 0 0   5 3.018.463   0 0  
 LA RIOJA 4 2 691.798   2 23.005   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 6 0 0   6 763.555   0 0  
 MADRID 152 32 119.358.746   118 244.389.833   2 16.455.330  
 MALAGA 18 2 235.206   16 12.339.492   0 0  
 MURCIA 25 1 11.309   24 23.218.479   0 0  
 NAVARRA 14 6 10.023.946   8 1.676.987   0 0  
 ORENSE 5 0 0   5 313.165   0 0  
 ASTURIAS 8 2 3.307.243   6 291.388   0 0  
 PALENCIA 4 1 121   3 297.663   0 0  
 LAS PALMAS 5 1 116.594   4 544.260   0 0  
 PONTEVEDRA 19 2 673.500   17 1.367.127   0 0  
 SALAMANCA 2 1 196.888   1 42.672   0 0  
 TENERIFE 8 0 0   8 1.270.032   0 0  
 CANTABRIA 8 2 625.868   6 1.260.533   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 40.000   0 0  
 SEVILLA 25 5 1.362.694   20 8.473.925   0 0  
 SORIA 3 0 0   3 522.761   0 0  
 TARRAGONA 11 1 850.386   10 2.979.768   0 0  
 TERUEL 3 1 60.821.159   2 136.661   0 0  
 TOLEDO 4 1 1.399.200   3 114.370   0 0  
 VALENCIA 26 2 285.475   24 14.106.506   0 0  
 VALLADOLID 13 1 50.012   12 4.804.793   0 0  
 VIZCAYA 18 6 5.213.806   12 3.392.052   0 0  
 ZAMORA 3 0 0   3 4.661.060   0 0  
 ZARAGOZA 29 2 264.190   27 26.211.199   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 450.759   0 0  
TOTALES 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611