Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2019 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 17 | 16 | 755 000 000 | 1 | 430 000 000 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 20 | 19 | 4 349 000 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 7 | 7 | 2 440 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abril | 9 | 9 | 3 630 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mayo | 10 | 7 | 2 072 773 824 | 3 | 500 000 000 | 0 | 0 | ||||
Junio | 8 | 7 | 1 100 000 000 | 1 | 820 000 | 0 | 0 | ||||
Julio | 12 | 12 | 3 688 193 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Septiembre | 4 | 4 | 125 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Octubre | 10 | 9 | 3 018 500 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noviembre | 18 | 17 | 2 086 899 995 | 1 | 60 000 000 | 0 | 0 | ||||
Diciembre | 11 | 11 | 2 797 267 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total 2019 | 129 | 121 | 26 062 634 250 | 8 | 990 820 000 | 0 | 0 | ||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2019 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 17 | 16 | 47 187 500 | 1 | 430 000 000 | 0 | |||||
Febrero | 20 | 19 | 228 894 737 | 1 | 0 | 0 | |||||
Marzo | 7 | 7 | 348 571 429 | 0 | 0 | ||||||
Abril | 9 | 9 | 403 333 333 | 0 | 0 | ||||||
Mayo | 10 | 7 | 296 110 546 | 3 | 166 666 667 | 0 | |||||
Junio | 8 | 7 | 157 142 857 | 1 | 820 000 | 0 | |||||
Julio | 12 | 12 | 307 349 434 | 0 | 0 | ||||||
Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Septiembre | 4 | 4 | 31 250 000 | 0 | 0 | ||||||
Octubre | 10 | 9 | 335 388 889 | 1 | 0 | 0 | |||||
Noviembre | 18 | 17 | 122 758 823 | 1 | 60 000 000 | 0 | |||||
Diciembre | 11 | 11 | 254 297 020 | 0 | 0 | ||||||
Total 2019 | 129 | 121 | 215 393 671 | 0 | 8 | 123 852 500 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Autonomías | Diciembre 2019 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ANDALUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CATALUÑA | 1 | 1 | 1 675 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMUN. VALENCIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 4 | 4 | 1 106 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAIS VASCO | 4 | 4 | 16 267 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 11 | 11 | 2 797 267 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Diciembre 2019 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ALAVA | 3 | 3 | 16 267 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALICANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARCELONA | 1 | 1 | 1 675 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Diciembre 2019 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 4 | 4 | 1 106 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIZCAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 11 | 11 | 2 797 267 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |