Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 250.480.701   609 498.817.902   7 16.868.611  
Febrero 672 88 266.554.350   575 482.790.849   9 203.397  
Marzo 607 92 224.756.602   509 1.421.595.784   6 158.115  
Abril 457 65 117.276.198   380 274.385.459   12 416.702  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2019 2.455 348 859.067.851   2.073 2.677.589.994   34 17.646.825  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 719 103 2.431.851   609 819.077   7 2.409.802  
Febrero 672 88 3.029.027   575 839.636   9 22.600  
Marzo 607 92 2.443.007   509 2.792.919   6 26.353  
Abril 457 65 1.804.249   380 722.067   12 34.725  
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 2.455 348 2.468.586 0 2.073 1.291.650 0 34 519.024 0
Reducciones de capital 
Autonomías Abril 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 61 6 30.922.003   54 70.386.610   1 320  
ARAGON 10 1 36.060   9 1.979.811   0 0  
ASTURIAS 5 1 48.080   4 4.847.914   0 0  
BALEARES 10 2 3.409.353   7 692.599   1 1.000  
CANARIAS 20 5 8.610.046   15 3.857.701   0 0  
CANTABRIA 3 0 0   3 100.802   0 0  
CASTILLA-LEON 18 0 0   18 3.551.525   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 17 2 39.015   15 2.203.430   0 0  
CATALUÑA 87 13 6.654.165   72 79.037.991   2 2.010  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 27 1 2.120.095   26 9.470.121   0 0  
EXTREMADURA 5 0 0   5 331.485   0 0  
GALICIA 30 2 332.170   28 23.735.123   0 0  
MADRID 112 23 53.283.276   84 59.273.007   5 14.295  
MURCIA 21 1 1.400.800   19 3.181.527   1 186  
NAVARRA 6 0 0   5 2.993.184   1 1.000  
PAIS VASCO 22 8 10.421.135   13 8.262.773   1 397.891  
LA RIOJA 3 0 0   3 479.856   0 0  
TOTALES 457 65 117.276.198   380 274.385.459   12 416.702  
Reducciones de capital  Provincias Abril 2019
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 2 9.082.864   1 300   0 0  
 ALBACETE 5 0 0   5 835.074   0 0  
 ALICANTE 7 0 0   7 137.199   0 0  
 ALMERIA 7 0 0   7 2.586.430   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 420.700   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 178.920   0 0  
 BALEARES 10 2 3.409.353   7 692.599   1 1.000  
 BARCELONA 65 10 6.144.108   53 74.764.290   2 2.010  
 BURGOS 5 0 0   5 755.827   0 0  
 CACERES 2 0 0   2 152.565   0 0  
 CADIZ 6 1 19.360.400   5 612.822   0 0  
 CASTELLON 4 1 2.120.095   3 269.145   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 1.628   0 0  
 CORDOBA 8 0 0   8 1.562.283   0 0  
 LA CORUÑA 15 1 300.437   14 2.750.694   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 9 2 502.147   7 2.135.953   0 0  
 GRANADA 7 0 0   6 3.232.756   1 320  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 9 2 48.501   6 5.815.312   1 397.891  
 HUELVA 3 0 0   3 18.018   0 0  
 HUESCA 1 0 0   1 71.691   0 0  
 JAEN 1 0 0   1 86.000   0 0  
 LEON 3 0 0   3 1.390.623   0 0  
 LERIDA 5 0 0   5 75.493   0 0  
 LA RIOJA 3 0 0   3 479.856   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 13.477.280   0 0  
 MADRID 112 23 53.283.276   84 59.273.007   5 14.295  
 MALAGA 14 2 8.661.352   12 57.938.904   0 0  
 MURCIA 21 1 1.400.800   19 3.181.527   1 186  
 NAVARRA 6 0 0   5 2.993.184   1 1.000  
 ORENSE 2 0 0   2 605.608   0 0  
 ASTURIAS 5 1 48.080   4 4.847.914   0 0  
 PALENCIA 3 0 0   3 40.006   0 0  
 LAS PALMAS 11 2 45.081   9 3.412.141   0 0  
 PONTEVEDRA 10 1 31.733   9 6.901.541   0 0  
 SALAMANCA 2 0 0   2 390.204   0 0  
 TENERIFE 9 3 8.564.965   6 445.560   0 0  
 CANTABRIA 3 0 0   3 100.802   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 15 3 2.900.251   12 4.349.397   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 3.245   0 0  
 TARRAGONA 8 1 7.910   7 2.062.255   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 705.597   0 0  
 TOLEDO 10 2 39.015   8 1.366.728   0 0  
 VALENCIA 16 0 0   16 9.063.777   0 0  
 VALLADOLID 3 0 0   3 550.920   0 0  
 VIZCAYA 10 4 1.289.770   6 2.447.161   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 8 1 36.060   7 1.202.523   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 457 65 117.276.198   380 274.385.459   12 416.702