Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2018 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 8 | 8 | 2.179.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 9 | 8 | 3.440.000.000 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 18 | 18 | 4.531.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abril | 9 | 9 | 1.152.036.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mayo | 8 | 8 | 4.970.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Junio | 4 | 2 | 45.000.000 | 2 | 750.700.000 | 0 | 0 | ||||
Julio | 10 | 10 | 625.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agosto | 5 | 5 | 705.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Septiembre | 18 | 18 | 3.087.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total 2018 | 89 | 86 | 20.735.756.000 | 3 | 800.700.000 | 0 | 0 | ||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2018 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 8 | 8 | 272.425.000 | 0 | 0 | ||||||
Febrero | 9 | 8 | 430.000.000 | 1 | 50.000.000 | 0 | |||||
Marzo | 18 | 18 | 251.750.000 | 0 | 0 | ||||||
Abril | 9 | 9 | 128.004.000 | 0 | 0 | ||||||
Mayo | 8 | 8 | 621.298.750 | 0 | 0 | ||||||
Junio | 4 | 2 | 22.500.000 | 2 | 375.350.000 | 0 | |||||
Julio | 10 | 10 | 62.500.000 | 0 | 0 | ||||||
Agosto | 5 | 5 | 141.000.000 | 0 | 0 | ||||||
Septiembre | 18 | 18 | 171.523.889 | 0 | 0 | ||||||
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total 2018 | 89 | 86 | 241.113.442 | 0 | 3 | 266.900.000 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Autonomías | Septiembre 2018 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ANDALUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 9 | 9 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CATALUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMUN. VALENCIANA | 2 | 2 | 7.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 6 | 6 | 2.940.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAIS VASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 18 | 18 | 3.087.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Septiembre 2018 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALICANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Septiembre 2018 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 6 | 6 | 2.940.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 9 | 9 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 1 | 1 | 7.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIZCAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 18 | 18 | 3.087.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |