Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2014 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | |||
Enero | 6 | 6 | 3.003.224.000 | 0 | 0 | ||||||
Febrero | 7 | 5 | 4.688.000.000 | 2 | 2.300.000 | ||||||
Marzo | 10 | 10 | 180.653.987.000 | 0 | 0 | ||||||
Abril | 14 | 14 | 2.691.517.987 | 0 | 0 | ||||||
Mayo | 7 | 7 | 1.957.400.000 | 0 | 0 | ||||||
Junio | 9 | 9 | 1.357.481.000 | 0 | 0 | ||||||
Julio | 7 | 6 | 3.822.200.000 | 1 | 1.000.000 | ||||||
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Septiembre | 6 | 6 | 2.120.000.000 | 0 | 0 | ||||||
Octubre | 6 | 6 | 135.800.000 | 0 | 0 | ||||||
Noviembre | 8 | 7 | 1.103.000.000 | 1 | 300.000 | ||||||
Diciembre | 4 | 4 | 26.912.400.000 | 0 | 0 | ||||||
Total 2014 | 84 | 80 | 228.445.009.987 | 4 | 3.600.000 | ||||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2014 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | |||
Enero | 6 | 6 | 500.537.333 | 0 | |||||||
Febrero | 7 | 5 | 937.600.000 | 2 | 1.150.000 | ||||||
Marzo | 10 | 10 | 18.065.398.700 | 0 | |||||||
Abril | 14 | 14 | 192.251.285 | 0 | |||||||
Mayo | 7 | 7 | 279.628.571 | 0 | |||||||
Junio | 9 | 9 | 150.831.222 | 0 | |||||||
Julio | 7 | 6 | 637.033.333 | 1 | 1.000.000 | ||||||
Agosto | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Septiembre | 6 | 6 | 353.333.333 | 0 | |||||||
Octubre | 6 | 6 | 22.633.333 | 0 | |||||||
Noviembre | 8 | 7 | 157.571.429 | 1 | 300.000 | ||||||
Diciembre | 4 | 4 | 6.728.100.000 | 0 | |||||||
Total 2014 | 84 | 80 | 2.855.562.625 | 0 | 4 | 900.000 | 0 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Autonomías | Diciembre 2014 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | |||
ANDALUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CANTABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CATALUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
COMUN. VALENCIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MADRID | 3 | 3 | 25.912.400.000 | 0 | 0 | ||||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PAIS VASCO | 1 | 1 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | ||||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTALES | 4 | 4 | 26.912.400.000 | 0 | 0 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Diciembre 2014 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | |||
ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LA CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Diciembre 2014 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | Número | Suscrito | Desembolsado | |||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MADRID | 3 | 3 | 25.912.400.000 | 0 | 0 | ||||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CANTABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VIZCAYA | 1 | 1 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | ||||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTALES | 4 | 4 | 26.912.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |